Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Estabelecimento: Estabelecimento a qual o período faz parte Referência para ESTABELECIMENTOS |
TRIBUTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Tributo: Tributo a qual o período apura Referência para TRIBUTOS |
DATA_INICIAL | DATE | Rqd UK | Data inicial: Data inicial do período |
DATA_FINAL | DATE | Rqd UK | Data final: Data final do período apurado |
SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd | Situação: Situação do período de apuração Valores permitidos:
Valor padrão = A |
DATA_CONCLUSAO_PERIODO | DATE_TIME | Data de conclusão do período: Data e hora que o período foi finalizado no sistema | |
USUARIO_FECHAMENTO_ID | ID(18) | FK | Usuário fechamento: Usuário que realizou o fechamento do período Referência para USUARIOS |
UNIDADE_FEDERACAO_ID | ID(18) | FK | Unidade da federação: Unidade da federação a que se refere a apuração Referência para REGIOES |
INDICADOR_PERIODO | OPCAO(1) | Rqd | Indicador de período: Indicador de período de apuração Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
NUMERO_COLABORADORES | INTEGER | Número de colaboradores: Número de colaboradores no último dia do mês | |
VALOR_FOLHA_PAGAMENTO | DECIMAL_VALUE | Valor folha de pagamento: Valor da folha de pagamento do mês | |
VALOR_FATURAMENTO | DECIMAL_VALUE | Valor do faturamento: Valor do faturamento do mês.
|