Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
CARREGAMENTO_NUMERO | ID(18) | Rqd UK | Carregamento: Número do carregamento. |
DATA_CARREGAMENTO | DATE | Rqd | Data do carregamento: Data do carregamento. Valor padrão = [SYSDATE] |
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Estabelecimento Referência para ESTABELECIMENTOS |
DATA_APROVACAO | DATE_TIME | Data de conclusão: Data que o carregamento foi concluído. | |
DATA_ROTEIRO_SEPARACAO | DATE_TIME | Data de emissão do roteiro de separação: Data que foi emitido o roteiro de separação. | |
DATA_TERMINO_SEPARACAO | DATE_TIME | Data de término da separação: Data em que foi concluída a separação dos pedidos do carregamento. | |
SITUACAO_CARREGAMENTO | OPCAO(1) | Rqd | Situação do carregamento: Situação do carregamento. Valores permitidos:
Valor padrão = M |
TRANSPORTE | OPTION(1) | Rqd | Transporte: Define se o transporte é feito pela empresa/estabelecimento ou por um terceiro. Valores permitidos:
|
TRANSPORTADOR_ID | ID(18) | FK | Transportador: Pessoa que realiza o transporte.Quando for o próprio estabelecimento não é obrigatório. Referência para PESSOAS |
PLACA_VEICULO | COMBO(20) | Placa do veículo: Placa do veículo que irá realizar o transporte das mercadorias. Caso seja informada a placa de um veículo já cadastrado, o carregamento poderá confrontar as capacidades de peso e volume do veículo com o que está sendo incluído neste carregamento. | |
VEICULO_ID | ID(18) | FK | Veículo: Veículo que irá transportar os pedidos. Preenchido automaticamente com o veículo cuja placa foi informada. Este relacionamento é utilizado para buscar informações de capacidade de peso e volume do mesmo. Referência para VEICULOS |
ESTADO_PLACA_VEICULO_ID | ID(18) | FK | Estado do veículo.: Estado em que o veiculo esta registrado Referência para REGIOES |
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Texto livre para observações e comentários sobre o carregamento. | |
NUMERO_CAIXAS_SAIRAM | INTEGER | Total de volumes: Número total de volumes do carregamento. | |
DATA_SAIDA_CARREGAMENTO | DATE_TIME | Data de saída do carregamento: Data que o carregamento saiu do centro de distribuição. | |
DATA_RETORNO_CARREGAMENTO | DATE_TIME | Data de retorno do carregamento: Data que o carregamento retornou das entregas. | |
NUMERO_CAIXAS_RETORNARAM | INTEGER | Total de volumes que retornaram: Quantidade total de volumes que retornaram. | |
DATA_PREVISTA_ENTREGA | DATE_TIME | Data prevista para entrega: Data prevista para entrega dos produtos do carregamento. A hora deve ser utilizada somente para manter a formatação. Ex.: 8h00 é pela manhã, 13h00 é pela tarde. | |
MOTORISTA_ID | ID(18) | FK | Motorista: Motorista do veículo. Referência para PESSOAS |
NOME_MOTORISTA | UPPER(50) | Nome motorista: Nome do motorista responsável pela carga. | |
OBSERVACOES_RETORNO | TEXT_LONG | Observações de retorno: Observações para o retorno do carregamento. | |
OUTRO_TRANSPORTADOR | TEXT | Outro transportador: Transportador não cadastrado no sistema. | |
TIPO_FRETE_ID | ID(18) | FK | Tipo de frete: Tipo de frete a ser utilizado no documento. Referência para INCOTERMS |
CATEGORIAS_LIBERADAS | TEXT | Categorias liberadas: Categorias liberadas para separação. Categorias devem estar separadas por vírgula. P.ex: 1,3,4 | |
DESTINO_CARREGAMENTO | TEXT | Destino do carregamento: Texto livre informando o destino do carregamento. | |
SEPARADOR_ID | ID(18) | FK | Separador: Pessoa que realizou a separação das mercadorias. Referência para PESSOAS |
CONFERISTA_ID | ID(18) | FK | Conferente: Pessoa que realizou a conferência das mercadorias. Referência para PESSOAS |
NUMERO_ETIQUETAS | INTEGER | Número de etiquetas: Número de etiquetas a serem emitidas. | |
DATA_LIBERACAO_FATURAMENTO | DATE_TIME | Data de liberação para faturamento: Data e hora de liberação do carregamento para o faturamento. | |
DATA_INTEGRACAO | DATE_TIME | Data de integração: Data da realização da integração com a transportadora. | |
PRODUTO_PREDOMINANTE | UPPER(60) | Produto predominante: Produto predominante nos documentos vinculados ao transporte. | |
EMITIR_CTE | FLAG(1) | Emitir CTEs: Define se deve ou não emitir os CTEs (Conhecimentos de Transporte eletrônicos). | |
CRIAR_MANIFESTO | FLAG(1) | Criar Manifesto: Define se deve ou não criar os manifestos. | |
ROTA_ID | ID(18) | FK | Rota: Rota a ser utilizada pelo carregamento. Referência para ROTAS |
ESTABELECIMENTO_DOCUMENTOS | OPTION(1) | Rqd | Estabelecimento dos documentos: Define o estabelecimento que será utilizado para a movimentação dos estoques e emissão dos documentos gerados a partir do carregamento. Valores permitidos:
Valor padrão = C |
DATA_CONCLUSAO_FINANCEIRO | DATE_TIME | Data de conclusão do financeiro: Data/hora em que todos os documentos entregues do carregamento tiveram o seu financeiro confirmado. | |
USUARIO_CONFIRMACAO_FINANCEIRO_ID | ID(18) | FK | Usuário confirmação do financeiro: Usuário que realizou a confirmação do financeiro do carregamento. Referência para USUARIOS |
DATA_HORA_CONFIRMACAO_FINANCEIRO | DATE_TIME | Data e hora confirmação financeiro: Data e hora de confirmação do financeiro do carregamento. | |
PESO_TOTAL | DOUBLE(18) | Peso total: Peso total da carga em Kg. | |
VOLUME_TOTAL | DOUBLE(18) | Volume total: Volume total da carga em m3. | |
OBSERVACAO_PESO_VOLUME | TEXT_LONG | Observação peso volume: Observação adicional sobre a informação de peso/volume. P.ex:
| |
LOTE_ID | ID(18) | FK | Lote: Número do lote. Referência para LOTES_CARREGAMENTOS |