Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
REGRA_COMISSIONAMENTO | OPCAO(100) | Rqd UK | Nome da regra: Nome dado para identificar a regra de comissionamento. |
DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Texto livre contendo uma descrição da regra. Meramente informativo. | |
TIPO_OPERACAO | OPTION(1) | Rqd | Tipo de operação: Define o tipo de operação da comissão. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
ORIGEM | OPCAO(1) | Rqd | Origem: Indica ONDE as comissões desta regra são definidas. Não indica QUANDO as comissõe são pagas. Por exemplo: É muito comum definir a comissão no pedido e paga-la ao comissionado somente da liquidação dos pagamentos do(s) respectivo(s) faturamentos. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
PERMITE_INCLUSAO_MANUAL | FLAG(1) | Rqd | Permite inclusão manual: Indica quando uma regra de comissionamento pode ser inserida manualmente nos respectivos elementos originadores. Valor padrão = N |
GRUPO | UPPER(20) | UK | Grupo: Nome de um grupo de regras de comissão. Nos processamento das comissões, apenas uma regra de cada grupo gera comissões. Quando a regra participa de um grupo, ela deverá ter também uma sequencia que define a ordem com que as regras são avaliadas. Apenas a primeira regra de um grupo que atender às condições será aplicada. Todas as demais regras do mesmo grupo são ignoradas. |
SEQUENCIA | INTEGER | UK | Sequencia: Sequencia para aplicação das regras de um grupo. Deve ser informado apenas quando existir um grupo informado. |
DATA_INICIO | DATE | Data de início: Quando informada, indica que esta regra só válida a partir desta data. A data considerada é sempre data de emissão do objeto originador (pedido, documento, título, etc.). | |
DATA_TERMINO | DATE | Data de término: Quando informada, indica que esta regra não deve ser utilizada após esta data. A data considerada é sempre data de emissão do objeto originador. | |
TIPO_REGRA | OPCAO(1) | Rqd | Tipo de regra: Indica a forma com que a regra será definida. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
REGRA_SQL | SOURCE_CODE | Regra SQL: SQL que define o valor e a pessoa a ser comissionada. Deve ser preenchido quando o tipo de regra for "SQL". Este SQL deverá receber um único parâmetro que depende da origem da regra, ou seja, pode ser o item do pedido, item do documento fiscal ou título. O SQL deverá retornar um registro para cada comissão devida com as seguintes colunas:
| |
COMISSIONADO | OPTION(21) | Rqd | Comissionado: Indica a pessoa para quem será paga (comissões a pagar) ou de quem será recebida (comissões a receber) a comissão. Caso informado 'OUTRO' deve obrigatoriamente ser informado uma pessoa específica. Valores permitidos:
Valor padrão = VENDEDOR |
COMISSIONADO_ID | ID(18) | FK | Comissionado: Pessoa que irá receber o valor da comissão. Somente será informado caso o campo de comissionado informado for "OUTRO" Referência para PESSOAS |
EVENTO | OPCAO(20) | Rqd | Quando é creditada: Indica quando a comissão deve ser lançada no conta-corrente do comissionado. Valores permitidos:
|
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | FK | Estabelecimento: Quando informado indica que esta regra deve ser aplicada apenas para pedidos/documentos/títulos deste estabelecimento. Referência para ESTABELECIMENTOS |
TIPO_PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Tipo de pedido: Quando informado, indica que esta regra somente deve ser aplicada para pedidos deste tipo. Referência para TIPOS_PEDIDOS |
CATEGORIA_TIPO_PEDIDO | SELECTION_CHECK(20) | Categoria do tipo de pedido: Quando informado, indica que esta regra deve ser aplicada somente para pedidos cujo tipo é de uma destas categorias. Este campo somente pode ser informado quando um tipo de pedido específico não foi informado. Valores permitidos:
| |
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Produto: Quando informada, indica que esta regra deve ser aplicada apenas para um produto específico. Referência para PRODUTOS |
TIPO_ITEM_PRODUTO | SELECTION_CHECK(40) | Tipo de item do produto: Quando informado, indica que a comissão é válida apenas para os itens do pedido de produtos deste tipo. Valores permitidos:
| |
TIPO_PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Tipo de produto: Quando informado indica que esta regra deve ser aplicada apenas para pedidos deste tipo. Referência para TIPOS_PRODUTOS |
MARCA_ID | ID(18) | FK | Marca: Quando informada, indica que esta regra deve ser aplicada para todos os produtos desta marca. Referência para MARCAS |
FABRICANTE_ID | ID(18) | FK | Fabricante: Quando informado, indica que esta regra deve ser aplicada apenas para produtos deste fabricante. Referência para PESSOAS |
EMITENTE_ID | ID(18) | FK | Emitente: Quando informado indica que esta regra deve ser aplicada apenas para pedidos cujo documento/pedido/título seja deste emitente. Referência para PESSOAS |
DESTINATARIO_ID | ID(18) | FK | Destinatário: Quando informado indica que esta regra deve ser aplicada apenas para pedidos/documentos/títulos para este destinatário. Referência para PESSOAS |
INDICADOR_QUALIDADE_ID | ID(18) | FK | Indicador de qualidade: Utilizado apenas nos casos de regras originadas no cumprimento de metas. Quando informado, determina o indicador de qualidade cuja meta deve estar cumprida para que a comissão seja paga. Referência para INDICADORES_QUALIDADE |
PERCENTUAL_META | PERCENT(18) | Percentual da meta: Indica que essa regra de comissionamento é válida apenas quando esse percentual de meta foi atingido. Este atributo é utilizado apenas para regras de comissionamento baseadas em metas (atributo "Indicador de qualidade" está preenchido). O uso deste atributo permite estabelecer diferentes percentuais de comissão de acordo com o alcance da meta. Exemplo:
| |
CONDICAO | SOURCE_CODE | Condição: Condição adicional para determinar quando a regra é aplicada ou não. Deve ser utilizada em casos de condições complexas onde uso de campos de "filtro" não é suficiente. Nestes casos, a condição deve ser informada através de uma consulta SQL que recebe um único parâmetro "?" que representa um item de pedido cujo comissionamento está sendo avaliado. Caso este SQL retorne linhas, então esta regra deve ser aplicada. ATENÇÃO: O comando SQL pode retornar colunas com valores que serão automaticamente utilizados pela regra. Qualquer atributo da regra pode ser sobrescrito através deste SQL. Isso permite total liberdade na formulação de quem será o comissionado, valores, percentuais, eventos, etc. | |
VALOR_BASE | OPTION(7) | Rqd | Base da comissão: Indica qual o valor de base a ser utilizado para o cálculo da comissão. Valores permitidos:
|
EXPRESSAO_VALOR | SOURCE_CODE | Fórmula para valor base: Expressão para calcular o valor da base de calculo para a comissão. Utilizada quando o valor da base de cálculo não é o valor bruto ou o líquido. Deve retornar obrigatoriamente um valor numérico. Este campo é utilizado apenas quando a base de calculo selecionada for "Customizado". Pode ser utilizado o parâmetro "?" para representar o ID de contexto. | |
ORIGEM_PERCENTUAL | OPTION(12) | Rqd | Percentual: Indica como é definido o percentual de comissão. Valores permitidos:
|
PERCENTUAL_INFORMADO | PERCENT(18) | Percentual informado: Percentual de comissão a ser aplicado sobre o valor. Este campo somente será informado caso o valor de origem do percentual de comissão seja "Percentual informado". | |
EXPRESSAO_PERCENTUAL | SOURCE_CODE | Fórmula para percentual: Fórmula que retorna o percentual de comissão a ser gerado. A fórmula deve ser informada através de uma expressão SQL que deve se basear no parâmetro ? que será substituído pelo ID do item de pedido. Esta fórmula é utilizada apenas quando a origem percentual é "Customizado". | |
CONTROLE | OPCAO(1) | Rqd | Controle: Determina como se deseja fazer o controle das comissões. Valores permitidos:
Valor padrão = C |
DESCRICAO_LANCAMENTO | TEXT(200) | Rqd | Descrição do lançamento: Descrição a ser utilizada no lançamento do movimento na conta. Macro: ${ref} irá substituir pelo número do pedido, ou número do documento, ou número do título. Valor padrão = ${ref} Exemplos:
|
TIPO_CONTA_CORRENTE_ID | ID(18) | FK | Tipo de conta-corrente: Tipo de conta corrente/caixa a ser utilizada nos lançamentos de comissões. Quando uma comissão for gerada, o sistema irá localizar uma conta corrente deste tipo do respectivo comissionado. Caso não encontrada, uma nova conta corrente será automaticamente criada. Caso seja encontrada mais do que uma conta-corrente ativa deste tipo, para a mesma pessoa e para o mesmo estabelecimento, então a mais antiga será utilizada. Referência para TIPOS_CAIXA |
HISTORICO_LANCAMENTO_CREDITO_ID | ID(18) | FK | Histórico de lançamento de crédito: Determina o histórico que deve ser utilizado para registrar lançamentos de crédito na conta-corrente. Referência para HISTORICOS |
HISTORICO_LANCAMENTO_DEBITO_ID | ID(18) | FK | Histórico de lançamento de débito: Determina o histórico que deve ser utilizado para lançamentos de débito no conta-corrente de comissões. Referência para HISTORICOS |
TIPO_TITULO_ID | ID(18) | FK | Tipo de título: Quando o contole de comissões é por título, indica o tipo de título a ser criado. Referência para TIPOS_TITULOS |
CONTA_GERENCIAL_ID | ID(18) | FK | Conta gerencial: Quando informado, vincula os registros das comissões criadas a uma conta gerencial. Na prática, quando o controle for por títulos, os títulos criados são vinculados a esta conta gerencial. Referência para CONTA_CONTABIL |
ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativo: Indica se a regra está ativa ou não. Regras inativas são ignoradas pelo sistema. Valor padrão = S |