Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
CONTRATO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Contrato: Relacionamento com o contrato Referência para CONTRATOS_SERVICOS |
PRODUTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Produto/Procedimento: Relacionamento com produto/procedimento ao qual o contrato está sendo vinculado. Referência para PRODUTOS |
OBSERVACAO | TEXT_LONG | Observação: Campo para observações | |
MODELO_COMISSIONAMENTO_ID | ID(18) | FK | Modelo de comissionamento: Utilizado quandoo contrato estabelece uma comissão diferenciada para cada produto. Referência para MODELOS_COMISSIONAMENTO |
SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd | Situação: Indica a situação do produto dentro do contrato. Valores permitidos:
Valor padrão = A |
QUANTIDADE | INTEGER | Quantidade: Quantidade definida para o produto do contrato de serviço. | |
QUANTIDADE_EFETIVA | INTEGER | Quantidade efetiva: Quando informado, indica quantidade efetiva de produtos utilizados no contrato. Este atributo somente é utilizado em contratos onde existe a necessidade de controlar a quantidade contratada X quantidade efetiva. | |
VALOR_UNITARIO | VALUE(18) | Valor unitário: Valor unitário para o produto do contrato de serviço. | |
VALOR_TOTAL | VALUE(18) | Valor total: Valor total definido para o produto do contrato de serviço. | |
DATA_INCLUSAO | DATE_TIME | Data de inclusão: Data de inclusão do produto do contrato de serviço. Valor padrão = [SYSDATE] |