Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK FK | Id: Chave de identificação interna Referência para V_CUSTOS_DOCUMENTOS |
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Estabelecimento: Identificação do estabelecimento. Referência para ESTABELECIMENTOS |
DESMEMBRAMENTO | SELECTION_CHECK(10) | Desmembramento: Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor do lançamento. Quando o desmembramento é marcado, o sistema apresenta uma guia extra onde o usuário poderá informar o desmembramento do valor em diferentes contas gerenciais, centros de custo, projetos, estabelecimentos, etc. Ver: Desmembramento gerencial dos valores de um lançamento. Valores permitidos:
| |
ESPECIE_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Espécie: Espécie de documento. Referência para ESPECIES |
SERIE | TEXT | UK | Série: Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota. Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie. |
NUMERO | ID(18) | UK AK | Número: Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. |
NUMERO_ECF | INTEGER | Rqd UK | Número do ECF: Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal. Valor padrão = 0 |
EMITENTE_ID | ID(18) | Rqd UK FK AK | Emitente: Emitente do documento fiscal, no caso de um documento de entrada com emissão própria é o remetente do documento. Referência para PESSOAS |
PRAZOS_PAGAMENTO | UPPER(80) | Prazos de pagamento: Prazos de pagamento proposto. Deve utilizar a seguinte forma: 7/14/21 - Representando: 7 dias, 14 dias e 21 dias., neste caso cada um representando 1/3 do valor total do pedido. | |
TIPO_EMITENTE | OPCAO(1) | Rqd | Tipo de emitente: Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
TIPO_OPERACAO | OPCAO(1) | Rqd AK | Tipo operação: Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento. Valores permitidos:
|
VALOR_MERCADORIAS | DECIMAL_VALUE | Valor das mercadorias: Valor total das mercadorias do documento. | |
VALOR_TAXA_COBRANCA | DECIMAL_VALUE | Valor despesas acessórias: Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias. Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos. | |
VALOR_FRETE | DECIMAL_VALUE | Valor de frete: Valor do frete do documento fiscal. Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos. | |
VALOR_DESCONTO | DECIMAL_VALUE | Valor de desconto: Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento. | |
FRETE_COM_SEGURO | FLAG(1) | Rqd | Frete com seguro: Indica que o frete foi contratado com seguro. Quando existe um contrato do emitente com o transportador, este atributo é sugerido pelo sistema com base no campo "Valor base para contratação de seguro" da interface Contratos com os transportadores. Este informação é utilizada nos processos de integração com o transportador. Valor padrão = N |
VALOR_ICMS | DECIMAL_VALUE | Valor de ICMS: Valor total de ICMS destacado no documento. É a soma dos valores de ICMS registrados nos itens do documento. | |
VALOR_IPI | DECIMAL_VALUE | Valor de IPI: Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento. | |
VALOR_SEGURO | DECIMAL_VALUE | Valor de seguro: Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento. | |
VALOR_TOTAL | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor total do documento: Valor total do documento. Valor padrão = 0 |
VALOR_JUROS | VALUE(18) | Valor de juros: Valor de juros/dia a ser aplicado nos títulos financeiros vinculados ao documento. | |
VALOR_PERCENTUAL_DESCONTO | VALUE(18) | Percentual de desconto: Percentual de desconto | |
ICMS | VALUE(18) | Alíquota de ICMS: Alíquota de ICMS do documento. | |
HISTORICO | TEXT | Histórico: << REVER >> | |
VALOR_BASE | DECIMAL_VALUE | Valor de Base do ICMS: Valor total da base de cálculo do ICMS. É a soma dos valores de base de cálculo de ICMS registrados nos itens do documento. | |
VALOR_ISENTOS | DECIMAL_VALUE | Valor de Isentos de ICMS: Valor total de isentos do ICMS. É a soma dos valores de isentos de ICMS registrados nos itens do documento. | |
VALOR_OUTROS | DECIMAL_VALUE | Valor de Outros de ICMS: Valor de outros de ICMS. É a soma dos valores de outros de ICMS registrados nos itens do documento. | |
BASE_IPI | VALUE(18) | Base de cálculo do IPI: Valor total da base de cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). É calculado pela soma das bases de cálculo do IPI dos itens do documento. | |
DATA_EMISSAO | DATE | AK | Data de emissão: Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. |
DATA_ENTREGA | DATE | AK | Data de entrega/entrada: Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
|
DATA_SAIDA | DATE_TIME | Data e hora de saída: Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente. Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido. | |
IRRF | VALUE(18) | Alíquota de IRRF: Alíquota do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) destacado no documento. | |
VALOR_IRRF | VALUE(18) | Valor de IRRF: Valor total do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) destacado no documento. | |
DESTINATARIO_ID | ID(18) | Rqd FK AK | Destinatário: Pessoa destinatária do documento fiscal, no caso de um documento de entrada com emissão própria é o emitente do documento. Referência para PESSOAS |
DATA_CANCELAMENTO | DATE | Data de cancelamento: Data de cancelamento do documento. | |
SITUACAO_DOCUMENTO_ID | ID(18) | FK | Situação do documento: Situação do documento. Referência para SITUACOES_DOCUMENTOS |
OBSERVACOES_CANCELAMENTO | TEXT | Observações de cancelamento: Observação obrigatória em caso de cancelamento de documento. | |
NATUREZA_OPERACAO_ID | ID(18) | FK | Natureza de operação: Define qual a natureza de operação deve ser utilizada para este documento. Somente pode ser informada uma natureza de operação que tenha vínculo ativo com o estabelecimento (ver Naturezas de operações dos estabelecimentos) e a espécie (ver Associações entre naturezas de operações e espécies) informada no documento. Informar a natureza de operação significa que todos os itens terão a mesma natureza. Referência para NATUREZAS_OPERACOES |
DESTINATARIO_NOME | UPPER(100) | Rqd | Nome do destinatário: Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do destinatário do documento fiscal. |
DESTINATARIO_ENDERECO | UPPER | Rqd | Endereço do destinatário: Endereço do destinatário do documento. Concatenação das seguintes informações: endereço (tipo de logradouro + nome do logradouro) + número + complemento. |
DESTINATARIO_BAIRRO | UPPER(60) | Bairro do destinatário: Bairro do endereço do destinatário do documento. | |
DESTINATARIO_CEP | UPPER(10) | CEP do destinatário: CEP do endereço do destinatário do documento. | |
DESTINATARIO_CIDADE | UPPER(50) | Rqd | Cidade do destinatário: Cidade do destinatário do documento. |
DESTINATARIO_TELEFONE_OU_FAX | UPPER(100) | Telefone do destinatário: Telefone ou fax do destinatário do documento. | |
DESTINATARIO_UF | UPPER(2) | Rqd | UF do destinatário: Sigla da Unidade da Federação (estado) do destinatário do documento. Quando o destinatário for do exterior (país diferente do Brasil), este campo deve ser preenchido com "EX". |
DESTINATARIO_INSCRICAO_ESTADUAL | UPPER(30) | IE do destinatário: Inscrição Estadual do destinatário do documento fiscal, quando for pessoa jurídica. | |
EMITENTE_NOME | TEXT(100) | Rqd | Nome do emitente: Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do emitente do documento fiscal. |
EMITENTE_ENDERECO | TEXT | Rqd | Endereço do emitente: Endereço do emitente do documento. Concatenação das seguintes informações: endereço (tipo de logradouro + nome do logradouro) + número + complemento. |
EMITENTE_CIDADE | TEXT(50) | Rqd | Cidade do emitente: Cidade do emitente do documento. |
EMITENTE_BAIRRO | TEXT(60) | Bairro do emitente: Bairro do endereço do emitente do documento. | |
EMITENTE_TELEFONE | TEXT(50) | Rqd | Telefone do emitente: Telefone ou fax do emitente do documento fiscal. |
EMITENTE_UF | TEXT(2) | Rqd | UF do emitente: UF |
EMITENTE_CEP | TEXT(10) | CEP do emitente: CEP do endereço do emitente do documento. | |
EMITENTE_INSCRICAO_ESTADUAL | TEXT(30) | IE do emitente: Inscrição Estadual do emitente do documento, quando for pessoa jurídica. | |
DESTINATARIO_CNPJ | TEXT(20) | Rqd | CPF/CNPJ do destinatário: CPF do destinatário pessoa física ou CNPJ do destinatário pessoa jurídica. |
EMITENTE_CNPJ | TEXT(20) | Rqd | CPF/CNPJ do emitente : CPF do emitente pessoa física ou CNPJ do emitente pessoa jurídica. |
EMITENTE_ENDERECO_ID | ID(18) | FK | Endereço do emitente: Endereço do emitente do documento. Referência para ENDERECOS |
DESTINATARIO_ENDERECO_ID | ID(18) | FK | Endereço do destinatário: Identificação do endereço do destinatário. Referência para ENDERECOS |
DATA_CADASTRAMENTO | DATE | Rqd | Data de cadastramento: Data que o documento foi cadastrado no sistema. Valor padrão = [SYSDATE] |
VALOR_BASE_ICMS_SUBSTITUICAO | VALUE(18) | Rqd | Valor base ICMS substituição: Valor de base de cálculo ICMS substituição Valor padrão = 0 |
VALOR_ICMS_SUBSTITUICAO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de ICMS substituição: Valor de ICMS substituição tributária destacado no documento, já considerando o valor de "crédito" de ICMS. Exemplo: Base ICMS = R$ 100,00 Alíquota ICMS = 18% MVA = 40% Base ICMS ST = R$ 140,00 Alíquota ICMS ST = 18% Valor de ICMS ST = (R$ 140 x 18%) - (R$ 100 x 18%) = 25,20 - 18,00 = 7,20. Valor padrão = 0 |
TRANSPORTADOR_NOME | UPPER | Nome do transportador: Nome ou razão social da pessoa que está realizando o transporte. | |
TRANSPORTADOR_FRETE_CONTA | OPCAO(1) | Rqd | Frete por conta: Define quem deve ser o responsável pelo "pagamento" do frete ao transportador. Valores permitidos:
|
TRANSPORTADOR_PLACA_VEICULO | UPPER | Placa do veículo: Placa do veículo transportador do documento e/ou mercadorias. | |
TRANSPORTADOR_PLACA_UF | UPPER(2) | UF: Unidade da federação que pertence o veículo. Quando veículo de fora do Brasil informar "EX" | |
TRANSPORTADOR_CNPJ | UPPER | CNPJ do transportador: CNPJ ou CPF do transportador. | |
TRANSPORTADOR_ENDERECO | UPPER(300) | Endereço do transportador: Endereço do transportador | |
TRANSPORTADOR_CIDADE | UPPER(40) | Cidade do transportador: Cidade do transportador do documento e/ou mercadorias. | |
TRANSPORTADOR_UF | UPPER(2) | UF do transportador: Unidade da Federação do transportador Quando transportador for de fora do Brasil colocar "EX" | |
TRANSPORTADOR_IE | UPPER(30) | IE do transportador: IE | |
INFORMACOES_PESOS_VOLUMES | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Informações de pesos e volumes: Indica como as informações de quantidade de volumes, peso líquido dos volumes, peso bruto dos volumes e cubagem do documento serão informados. Pode-se definir o valor padrão para o campo configurando a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.INFORMACOES_PESOS_VOLUMES.DEFAULT_VALUE. OBS: A preferência irá alterar o valor padrão apenas para novos documentos, não irá alterar o padrão de documentos já existentes. Valores permitidos:
Valor padrão = C |
VOLUME_QUANTIDADE | VALUE(18) | Quantidade de volumes: Quantidade de volumes transportados. Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente. | |
VOLUME_ESPECIE | UPPER(60) | Espécie dos volumes: Espécie dos volumes do documento. P.ex.: Caixa, rolo, pacote. Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente. | |
VOLUME_MARCA | UPPER(60) | Marca dos volumes: Marca que identifica os volumes do documento. | |
VOLUME_NUMERO | UPPER(60) | Numeração dos volumes: Texto livre com a identificação ou numeração dos volumes no documento. Quando existirem vários volumes, deve-se separá-los por vírgulas. Exemplos: PL024, GH030, AB001 | |
VOLUME_PESO_BRUTO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Peso bruto: Peso bruto dos volumes. Valor padrão = 0 |
VOLUME_PESO_LIQUIDO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Peso líquido: Peso líquido do volumes. Valor padrão = 0 |
CUBAGEM_DOCUMENTO | VALUE(18) | Cubagem do documento: Valor total de cubagem do documento. | |
TRANSPORTADOR_ID | ID(18) | FK | Transportador: Transportador é a pessoa que realiza o transporte dos itens até o destinatário. Caso não seja informado o ID é obrigatório descrever o nome. Referência para PESSOAS |
QUEM_TRANSPORTA | OPCAO(1) | Rqd | Quem transporta?: Informa quem transportará o documento e/ou de suas mercadorias. OBS: A preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.QUEM_TRANSPORTA permite definir o valor padrão para o campo. Valores permitidos:
Valor padrão = E |
SITUACAO_DOCUMENTO | OPCAO(1) | Rqd AK | Situação do documento Valores permitidos:
Valor padrão = M |
SITUACAO_FATURAMENTO | OPCAO(30) | Rqd | Situação para faturamento: Situação para o faturamento do documento. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
FORMA_ENVIO | OPTION(1) | Rqd | Forma de envio: Forma de envio do documento/recibo. Valores permitidos:
Valor padrão = A |
GERAR_FATURAMENTO | FLAG(1) | Rqd | Gerar faturamento: Define se antes da emissão do documento deve ser gerado o faturamento utilizando como base as definições do plano de pagamento informado no documento. No caso de devolução define se deve realizar os abatimentos dos títulos dos documentos de origem. Valor padrão = N |
PLANO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Plano de pagamento: Define o plano de pagamento para este documento. Referência para PLANOS_PAGAMENTOS |
OBSERVACOES_ENTREGA | TEXT_LONG | Observações de entrega: Observações da entrega. Deve ser utlizada somente quando a situação do documento for 'Entregue' , 'Devolvida'... | |
DADOS_ADICIONAIS | TEXT_LONG | Dados adicionais: Dados adicionais para o documento fiscal. | |
IMPRIMIR_DADOS_FISCAIS | FLAG(1) | Rqd | Imprimir dados fiscais?: Informa que na impressão do documento as informações fiscais, tais como a base de cálculo e a alíquota do ICMS devem ser apresentados no documento. Valor padrão = N |
CARREGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Carregamento: Identificação do carregamento vinculado ao documento Referência para CARREGAMENTOS |
DOCUMENTO_ORIGEM_ID | ID(18) | FK | Documento de origem: Quando um documento tiver como origem ou relacionamento com outro documento. Ex.: Documentos de devolução, transferências, documentos complementares. Ao referenciar a nota por este campo, é criado o vínculo apenas entre as notas e não entre os itens dos documentos. Para controle de saldos das notas, a referência deve ser realizada na guia "Itens (mercadorias)". Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
RECALCULAR_IMPOSTOS | FLAG(1) | Rqd | Recalcular os impostos: Define se o sistema deve recalcular automaticamente os impostos deste documento. Valor padrão = S |
NEGOCIACAO_ID | ID(18) | FK | Negociação: Relacionamento com negociação caso o documento seja negociado. Referência para NEGOCIACOES_TITULOS |
CIDADE_SERVICO_ID | ID(18) | FK | Cidade do serviço: Cidade onde o serviço foi executado. O campo deverá ser apresentado caso a natureza de operação esteja configurada para "permitir serviços". Caso não informado é preenchido com o padrão determinado na natureza de operação no campo Serviço prestado no município. Referência para CIDADES |
VALOR_ICMS_CREDITADO | VALUE(18) | Valor de ICMS creditado: Valor de ICMS creditado pelo destinatário do documento de entrada. | |
VALOR_SERVICOS | VALUE(18) | Rqd | Valor serviços: Valor total em serviços do documento Valor padrão = 0 |
INFORMACOES_COMPLEMENTARES | TEXT_LONG | Informações complementares: Informações complementares a serem inseridas nos dados adicionais do documento | |
DESTINATARIO_ENTREGA_ID | ID(18) | FK | Destinatário entrega: Quando informado deverá inserir nos dados adicionais do documento o seu nome e endereço (principal), conforme exemplo: Entregar para DANIEL - Rua X, 123 - Novo Hamburgo/RS Referência para PESSOAS |
VALOR_FRETE_CONHECIMENTO | DECIMAL_VALUE | Valor do frete de terceiros: Valor de frete recebido/enviado via documento de conhecimento de frete e que não influi no valor total do documento, mas é considerado no custo de aquisição da mercadoria. OBS: Caso vinculado a uma CTE o campo não deve ser preenchido, pois será informado automaticamente pela mesma. | |
INFORMACAO_CORPO_DOCUMENTO | TEXT_LONG | Informação para o corpo: Dados a serem inseridos no corpo do documento. | |
OUTROS_VALORES | VALUE(18) | Outros valores: Outros valores registrados no documento. | |
VALOR_ICMS_VIA_CONHECIMENTO | VALUE(18) | Valor de ICMS de frete: Valor de ICMS destacado em documento de frete, p.ex.: CTRC. | |
DATA_CONFIRMACAO | DATE | Data de recebimento: Data que a mercadoria/documento foi recebida. Note não é necessariamente a data em que a mercadoria entrou no estoque. | |
EMITIR_DOCUMENTO_FISCAL_ANEXO | FLAG(1) | Rqd | Emitir documento fiscal: Indica que deve ser emitido um documento fiscal vinculado para este cupom fiscal. Utilizado apenas no caso de documentos da espécie "CF" em que é necessário emitir também uma NFE. Valor padrão = N |
SERIE_FISCAL_ID | ID(18) | FK | Série fiscal: Série do documento. Referência para SERIES_FISCAIS |
NUMERO_CHAVE_ACESSO_NFE | TEXT(44) | AK | Número da chave de acesso: Número da chave de acesso para documento fiscal eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Manifesto de Transporte Eletrônico ou Nota fiscal de Serviço Eletrônica).
|
NUMERO_PROTOCOLO_NOTA_FISCAL_ELETRONICA | TEXT | Protocolo da NFe: Número do protocolo para Nota Fiscal Eletrônica fornecido pela Sefaz após envio do documento. | |
DATA_AUTORIZACAO_NOTA_FISCAL_ELETRONICA | DATE_TIME | Data de autorização da NFe: Data e hora da autorização da receita para emissão do documento fiscal eletrônico. | |
EMITENTE_TIPO_PESSOA | TEXT | Tipo de emitente: Tipo de pessoa (física ou jurídica) que emitiu o documento fiscal. Exemplos:
| |
DESTINATARIO_TIPO_PESSOA | UPPER | Tipo de destinatário: Tipo de pessoa (física ou jurídica) para quem o documento foi emitido (destinatário). Exemplos:
| |
TRANSPORTADOR_TIPO_PESSOA | TEXT | Tipo de transportador: Tipo de pessoa (física ou jurídica) que transportará os bens e serviços constantes no documento foi emitido. Exemplos:
| |
EMITENTE_ENDERECO_LOGRADOURO | UPPER | Logradouro do emitente: Endereço do emitente | |
EMITENTE_ENDERECO_NUMERO | UPPER(60) | Número do emitente: Número do endereço do emitente | |
EMITENTE_ENDERECO_COMPLEMENTO | UPPER | Emitente endereço complemento: Complemento para o endereço de emitente | |
EMITENTE_CIDADE_CODIGO | INTEGER | Emitente cidade código: Código IBGE para cidade | |
EMITENTE_UF_CODIGO | INTEGER | Emitente UF código: Código IBGE para o estado | |
EMITENTE_PAIS | UPPER | Emitente país: País que emitiu o documento | |
EMITENTE_PAIS_CODIGO | INTEGER | Emitente país código: Código internacional para o país | |
EMITENTE_NOME_FANTASIA | UPPER | Nome fantasia do emitente: Nome fantasia do emitente do documento | |
DESTINATARIO_ENDERECO_LOGRADOURO | UPPER | Destinatário endereço logradouro: Endereço do destinatário | |
DESTINATARIO_ENDERECO_NUMERO | UPPER(120) | Destinatário endereço número: Número do endereço para o destinatário | |
DESTINATARIO_ENDERECO_COMPLEMENTO | UPPER | Destinatário endereço complemento: Complemento para o endereço do destinatário | |
DESTINATARIO_CIDADE_CODIGO | INTEGER | Destinatário cidade código: Código para cidade do destinatário | |
DESTINATARIO_UF_CODIGO | INTEGER | Destinatário UF código: Código para o UF do endereço do destinatário | |
DESTINATARIO_PAIS | UPPER | Destinatário país: Nome do país do destinatário do documento fiscal | |
DESTINATARIO_PAIS_CODIGO | INTEGER | Destinatário país código: Código para o país destinatário. | |
LOTE_DOCUMENTO_FISCAL | TEXT | Lote de documento fiscal: Número do lote para documento fiscal eletrônico.
| |
DATA_INUTILIZACAO_DOCUMENTO | DATE_TIME | Data de inutilização: Data e hora que o documento foi inutilizado por um usuário. | |
USUARIO_INUTILIZACAO_ID | ID(18) | FK | Usuário de inutilização: Usuário que inutilizou o documento fiscal. Referência para USUARIOS |
DATA_ENVIO_LOTE | DATE_TIME | Data de envio do lote: Data e hora que o documento foi inserido ao um lote e enviado para aprovação da receita. | |
DATA_APROVACAO_DOCUMENTO | DATE_TIME | Data da aprovação: Data e hora da aprovação do documento pela SEFAZ | |
DATA_REJEICAO_DOCUMENTO | DATE_TIME | Data da rejeição: Data e hora de rejeição do documento pela SEFAZ | |
MOTIVO_REJEICAO | TEXT_LONG | Motivo da rejeição: Motivo da rejeição do documento pela SEFAZ | |
DATA_IMPRESSAO_DOCUMENTO | DATE_TIME | Data de impressão: Data e hora que o documento foi emitido. | |
LOTE_NFE_ID | ID(18) | FK | Lote NFe: Lote que o documento foi enviado para validação Referência para LOTES_NFE |
NUMERO_PROTOCOLO_CANCELAMENTO | TEXT | Protocolo de cancelamento: Número do protocolo de cancelamento do documento fornecido pelo órgão autorizador (Sefaz ou prefeitura). | |
DATA_APROVACAO_CANCELAMENTO | DATE_TIME | Data da aprovação do cancelamento: Data e hora da aprovação do cancelamento pela SEFAZ. | |
EMITENTE_E_MAIL | TEXT | E-mail do emitente: E-mail do emitente do documento | |
DESTINATARIO_E_MAIL | TEXT | E-mail do destinatário: E-mail do destinatário | |
EMITENTE_IE_ST | TEXT | Inscrição ST do emitente: Inscrição estadual de substituição tributária para o emitente. | |
LOTE_CONTABILIDADE_ID | ID(18) | FK | Lote de contabilidade: Lote que realizou o envio do documento para contabilidade. Referência para LOTES_DOC_CONTABILIDADE |
ARQUIVO_XML_NFE | TEXT_HTML | Arquivo XML da NFe: Arquivo XML da NFE | |
DIGITO_VALIDADO_NFE | TEXT | Digito validado da NFe: Digito validado da NFE. | |
ARQUIVO_XML_NFE_PROC | TEXT_HTML | Arquivo XML NFE PROC: Arquivo XML contendo as tags de NFe e Procolo de aprovação do SEFAZ.
| |
NFE_MOTIVO | TEXT | NFE Motivo: Motivo da NFE
| |
NFE_STATUS | TEXT | Status da NFe: Status retornado pela SEFAZ para o documento NFE | |
DEVOLUCAO_INTEGRAL | FLAG(1) | Devolução integral: Define que o documento é uma devolução integral ou não. Quando não informado é igual a Não. | |
TRANSPORTADOR_E_MAIL | TEXT | E-mail do transportador: E-mail para o transportador. | |
NUMERO_PROTOCOLO_INUTILIZACAO | TEXT | Protocolo de inutilização: Número do protocolo de inutilização de numeração de documentos fornecido pelo órgão autorizador (Sefaz ou prefeitura). | |
XML_NFE_CANCELAMENTO | TEXT_HTML | Arquivo XML NFE cancelamento : Arquivo XML de retorno do cancelamento do documento na SEFAZ. | |
TIPO_EMISSAO_NFE | OPCAO(1) | Tipo de emissão de NFE: Tipo de emissão de notal fiscal eletrônica (NFE/NFCE). Valores permitidos:
Valor padrão = 1 | |
CODIGO_ALEATORIO_NFE | TEXT | Código aleatório da NFe: Código numérico aleatório gerado pelo emitente que compõe a Chave de Acesso para cada NFE para evitar acessos indevidos a NFE. | |
CRT_EMITENTE | OPCAO(2) | CRT do emitente: Código de Regime Tributário do emitente do documento Valores permitidos:
| |
VERSAO_XML | TEXT | Versão XML: Versão do arquivo XML para NFe | |
AMBIENTE_NFE | OPCAO(1) | Ambiente NFE: Ambiente de execução para NFe Valores permitidos:
| |
DOCUMENTO_INVENTARIO | FLAG(1) | Rqd | Documento de inventário?: Define se o documento é do tipo inventário. Valor padrão = N |
VERSAO_APLICATIVO_SEFAZ | TEXT | Versão do aplicativo da SEFAZ: Versão do aplicativo validador da SEFAZ | |
FINALIDADE_EMISSAO | OPCAO(1) | Finalidade da emissão: Finalidade para emissão do documento Valores permitidos:
| |
VERSAO_NFE | TEXT | Versão da NFe: Versão do arquivo XML. Atualmente são permitidos duas versões:
| |
EMITENTE_INSCRICAO_MUNICIPAL | TEXT | IM do emitente: Código da inscrição municipal do emitente do documento fiscal. Esta informação deve estar cadastrada como um documento da pessoa emitente com o tipo "IM". | |
EMITENTE_CNAE_FISCAL | TEXT | CNAE fiscal do emitente: A Classificação Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal, CNAE-Fiscal, é um instrumento de identificação econômica das unidades produtivas do País nos cadastros e registros das três esferas da administração pública brasileira, uniformizado nacionalmente, seguindo padrões internacionais definidos no âmbito da ONU. A tabela de códigos CNAE-Fiscal foi aprovada e divulgada pela Comissão Nacional de Classificações-CONCLA, órgão com a incumbência de promover no País a padronização das classificações utilizadas no sistema estatístico e nos cadastros e registros da Administração Pública. Ver: Esta informação deve estar cadastrada como um documento da pessoa emitente com o tipo "CNAE", ou caso exista uma regra de ISS que contenha o código CNAE informado. | |
DIGEST_VALUE_NFE | TEXT | Digest value NFe: Digest Value (Hash SHA-1 Base64) da NFe | |
LIB_ITENS_PEDIDO_CANCELAMENTO | OPTION(1) | Rqd | Liberar itens de pedido no cancelamento: Define se os itens dos pedidos devem ser liberados para novo faturamento ao executar o cancelamento do documento de saída ou na emissão de documentos de devolução ou retorno das mercadorias vinculados ao documento de saída. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
LOCAL_EMBARQUE | UPPER | Local de embarque: Local onde ocorrerá o embarque dos produtos.
| |
UF_EMBARQUE_ID | ID(18) | FK | UF do embarque: UF onde ocorrerá o embarque da mercadoria
Referência para REGIOES |
INFORMACOES_FISCO | TEXT_LONG | Informações para o fisco: Informações para o FISCO | |
PROCESSO_ID | ID(18) | FK | Processo: Relacionamento do documento com um processo Referência para PROCESSOS |
CREDITOS_VALORES_FINANCEIROS | DECIMAL_VALUE | Créditos de valores financeiros: Valor livre para lançamento crédito financeiros no documento. Esse valor será rateado no valor de aquisição de forma proporcional entre os itens do documento. | |
DEBITOS_VALORES_FINANCEIROS | DECIMAL_VALUE | Débitos de valores financeiros: Valor livre para lançamento de débitos referentes ao documento | |
VALORES_BONIFICACAO | DECIMAL_VALUE | Valores em bonificação: Valores relativos a créditos quando bonificação | |
OUTROS_VALORES_DOCUMENTO | VALUE(18) | Outros valores documento: Outros valores que devem ser considerados no totalizador do documento fiscal, como por exemplo IPI em casos de devolução de mercadorias | |
CODIGO_ENERGIA_ELETRICA | OPCAO(2) | Código classe consumo energia elétrica: Código de classe de consumo de energia elétrica. Valores permitidos:
| |
TIPO_LIGACAO_ENERGIA_ELETRICA | OPCAO(1) | Tipo ligação de energia elétrica: Tipo de ligação de energia elétrica. Valores permitidos:
| |
CODIGO_GRUPO_TENSAO | OPCAO(2) | Código grupo tensão: Código de grupo de tensão para energia elétrica Valores permitidos:
| |
CONHECIMENTO_TRANSPORTE_ID | ID(18) | FK | Conhecimento de transporte: Conhecimento de transporte a qual o documento está vinculado Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
DATA_DENEGACAO_DOCUMENTO | DATE_TIME | Data denegação documento: Data de denegação da emissão do documento fiscal. | |
NUMERO_PROTOCOLO_DENEGACAO | TEXT | Protocolo de denegação: Número do protocolo de denegação do documento fornecido pelo órgão autorizador (Sefaz ou prefeitura). | |
MOTIVO_DENEGACAO | TEXT_LONG | Motivo da denegação: Motivo da denegação de uso do documento fiscal | |
VALOR_DESCONTO_INCONDICIONAL | DECIMAL_VALUE | Valor de desconto incondicional: Valor de desconto que deve ser realizado obrigatoriamente pelo emissor. P.ex: Emissão para Zona Franca | |
LOTE_NFSE_ID | ID(18) | FK | Lote para NFSe: Lote para envio/comunicação do documento fiscal de serviço para o município do emitente. Referência para LOTES_NFSE |
VALOR_IMPOSTO_IMPORTACAO | VALUE(18) | Valor imposto importação: Valor de imposto para importação (II) | |
TIPO_ESTOQUE_ID | ID(18) | FK | Tipo de estoque: Tipo de estoque a ser movimentado. Deve ser informado somente se o documento não possuir uma natureza de operação. Referência para TIPOS_ESTOQUES |
