Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
NOME_ESTABELECIMENTO | UPPER | Rqd UK | Estabelecimento: Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Exemplos:
|
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Pessoa: Pessoa que identifica o estabelecimento da empresa. As informações cadastrais do estabelecimento, tais como os documentos (CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal) e endereços, serão obtidos do cadastro da pessoa que representa o estabelecimento. Atenção Caso seja um estabelecimento novo deve ser efetuado o cadastro de uma nova pessoa (Pessoas) e NÃO DEVE ser informada uma pessoa já cadastrada que não seja realmente a pessoa do estabelecimento (p.ex.: pessoa com CNPJ diferente do CNPJ do novo estabelecimento), pois não será possível alterar a pessoa no cadastro do estabelecimento.
Referência para PESSOAS |
EMPRESA_ID | ID(18) | UK FK | Empresa: Empresa a qual o estabelecimento pertence. Referência para EMPRESAS |
LISTA_PRECOS_PADRAO_ID | ID(18) | FK | Lista de preços padrão: Lista de preço padrão para o estabelecimento. Referência para COLECOES |
ESPECIE_PADRAO_DOCUMENTOS_ID | ID(18) | Rqd FK | Especie padrão para documentos: Espécie padrão utilizada para emissão de documentos fiscais a partir dos pedidos. Referência para ESPECIES |
LOP_PADRAO_ENTRADA_ID | ID(18) | FK | LOP padrão para títulos a pagar: LOP padrão títulos a pagar para o estabelecimento atribuído nas operações de entrada. Será utilizado como padrão para cadastro dos títulos a pagar dos documentos e/ou pedidos de entrada quando não houverem definições específicas de LOP nestas operações. Referência para LOPS |
LOP_PADRAO_ID | ID(18) | Rqd FK | LOP padrão para títulos a receber: LOP padrão para títulos a receber emitidos pelo estabelecimento. Será utilizado como padrão para geração dos financeiros dos documentos e/ou pedidos quando não houverem definições de LOP específicas nas operações que gerarão os títulos a receber. P.ex. LOP informado na parcela do plano de pagamento, LOP informado no plano de pagamento, LOP informado no documento, LOP informado no pedido, LOP padrão informado no cadastro do cliente. Referência para LOPS |
PERCENTUAL_DESCONTO | PERCENT(18) | Rqd | Percentual de desconto: Percentual máximo permitido para desconto em pedidos. Quando for informado um desconto maior no pedido, o sistema irá exigir que um usuário que tenha a função ERP.PRECO_ABAIXO_MINIMO autorize o pedido. Valor mínimo: 0,00% Valor máximo: 100,00% Valor padrão = 0 |
FORMA_PAGAMENTO | FLAG(1) | Rqd | Usa plano de pagamento?: Define se deve apresentado o campo de plano de pagamento nos pedidos/documentos. Valor padrão = N |
VALOR_PERCENTUAL_ISSQN | VALUE(18) | Rqd | Alíquota de ISSQN: Alíquota de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Naturezas) estabelecido pelo município onde o estabelecimento está sediado, utilizado para calcular o imposto municipal sobre os serviços prestados pelo estabelecimento. Valor padrão = 0 |
E_INDUSTRIA | FLAG(1) | Rqd | É indústria?: Define se o estabelecimento é uma indústria ou outro tipo de empresa que é equiparada à indústria. Valor padrão = N |
ESTOQUE_NEGATIVO | FLAG(1) | Rqd | Permite estoque negativo?: Define se o estabelecimento permite, ou não, movimentar produtos que estejam com o estoque negativo (estoque menor que 0 (zero)). Valor padrão = S |
BLOQUEADO | FLAG(1) | Rqd | Bloqueado?: Define se o estabelecimento está bloqueado, ou não. Não é permitida a realização de operações de movimentação ou transações (financeiras, emissão e cadastro de documentos, etc.) nos estabelecimentos bloqueados, mas é permitida a consulta às suas informações já registradas. Valor padrão = N |
CONTA_FLUXO_CAIXA_ID | ID(18) | FK | Conta de fluxo de caixa: Conta para fluxo de caixa do estabelecimento. Referência para CAIXAS |
DATA_MOVIMENTO_CAIXA | DATE | Data movimento caixa: Data do movimento caixa | |
DATA_FECHAMENTO | DATE | Data fechamento: Data de fechamento para o caixa | |
PERCENTUAL_DESTAQUE_ICMS | PERCENT(18) | Rqd | Alíquota para destaque de ICMS Simples Nacional: Percentual de ICMS a ser destacado nos dados adicionais dos documentos fiscais, juntamente com o valor da base de cálculo do imposto, emitidos a partir de 01/01/2009 por empresas optantes do regime tributário Simples Nacional. Não deve ser impresso o texto de destaque do imposto no documento fiscal caso o valor da base de cálculo do documento seja R$ 0,00 (zero). A alíquota de ICMS pode variar mensalmente conforme tabela estabelecida pelo governo a partir dos patamares de faturamento acumulado da empresa no ano fiscal. A revisão da alíquota deve ser efetuada no dia primeiro de cada mês, antes da emissão do primeiro documento fiscal, pois o destaque do imposto será realizado a partir da alíquota registrada no momento da emissão dos documentos. Valor padrão = 0 |
LOGOTIPO | URL | Logotipo: Localização (pasta ou diretório) do arquivo do logotipo da empresa, a ser utilizado em telas e relatórios. Este local deve estar disponível e acessível pela intranet/internet. | |
CAMINHO_CHAVE_SEGURANCA | TEXT | Caminho para chave de segurança: Caminho para a chave de segurança para a emissão da chave eletrônica | |
CHAVE_ARQUIVO_SEGURANCA | TEXT | Chave para o arquivo de segurança: Chave para abertura do arquivo de segurança | |
CAMINHO_CHAVE_PUBLICA | TEXT | Caminho chave pública: Caminho para arquivo com a chave publica. | |
PASTA_LOTES_ENVIADOS | TEXT | Pasta para lotes enviados: Local onde serão gravados os arquivos de lote enviados para validação com a SEFAZ | |
PASTA_DANFE | TEXT | Pasta para a DANFE: Pasta onde serão salvos os documentos DANFE | |
PASTA_ARQUIVO_NFE | TEXT | Pasta para o arquivo de NFE: Local onde serão gravados os arquivos individuais das NFE que foram enviados para SEFAZ | |
VALORES_PEDIDO_ITENS | FLAG(1) | Rqd | Valores do pedido incluídos nos itens?: Define se valores informados diretamente no pedido, como p.ex.: encargos financeiros, descontos e outros valores, devem ser embutidos diretamente no valor dos itens do pedido, ocultando estes valores do cabeçalho na impressão do pedido. Os valores informados no pedido são distribuídos e rateados entre os itens do pedido. Valor padrão = N |
DATA_BLOQUEIO_CONTAS_RECEBER | DATE | Data bloqueio contas à receber: Data de bloqueio para realizar movimentações no contas à receber. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta. | |
DATA_BLOQUEIO_CONTAS_PAGAR | DATE | Data bloqueio contas à pagar: Data de bloqueio para realizar movimentações no contas à pagar. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta. | |
DATA_BLOQUEIO_DOC_ENTRADA | DATE | Data bloqueio documentos de entrada: Data de bloqueio para realizar movimentações nos documentos de entrada. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta. | |
DATA_BLOQUEIO_DOC_SAIDA | DATE | Data bloqueio documentos de saída: Data de bloqueio para realizar movimentações nos documento de saída. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta. | |
DATA_BLOQUEIO_CONTABILIDADE | DATE | Data bloqueio para contabilidade: Data de bloqueio para realizar movimentações na contabilidade. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta. | |
NUMERO_DIAS_VALIDADE | INTEGER | Rqd | Número de dias de validade: Número de dias de validade para os orçamentos gerados por este estabelecimento. Valor padrão = 10 |
TEXTO_LEGAL_ID | ID(18) | FK | Texto legal: Texto legal a ser inserido em todos os documentos emitidos por esta empresa Referência para TEXTOS_LEGAIS |
CODIGO_ESTABELECIMENTO | ID(18) | Rqd | Número de loja para PDV: Código numérico para o estabelecimento. |
CRT | OPCAO(2) | Código de Regime Tributário: Código de Regime Tributário do estabelecimento. Valores permitidos:
| |
RET | OPTION(1) | Regime especial tributário: Regime especial tributário Valores permitidos:
| |
CLASSIFICACAO_CONTRIBUINTE_IPI_ID | ID(18) | FK | Classificação de contribuinte do IPI: Código de classificação do contribuinte conforme IPI. Caso não informado na geração do SPED será utilizado 09 - Outros. Referência para CLASSIFICACOES_CONTRIBUINTES_IPI |
PERCENTUAL_DESPESAS_VARIAVEIS | PERCENT(18) | Percentual de despesas variáveis: Valor percentual de despesas variáveis do estabelecimento, para permitir o calculo do % MC. | |
CONTABILISTA_ID | ID(18) | FK | Contabilista: Pessoa responsável pelo escrituração contábil da empresa. O documento CRC (Conselho Regional de Contabilidade) deve ser informado no cadastro dessa pessoa para informação ao Fisco e geração dos arquivos e documentos fiscais (p.ex.: SPEDs). Referência para PESSOAS |
CERTIFICADO_ID | ID(18) | FK | Certificado digital: Certificado a ser utilizado pelo sistema para autenticação da comunicação com a SEFAZ. Referência para CERTIFICADOS_DIGITAIS |
LOGOTIPO_ARQUIVO | ATTACHED_IMAGE(250,80) | Logotipo (relatórios): Arquivo de imagem do logotipo do estabelecimento que será utilizado em relatórios emitidos pelo sistema. O nome do arquivo não deve, preferencialmente, conter caracteres especiais como espaços em branco, caracteres acentuados ou caracteres especiais (p.ex. &, !, #, *, etc). | |
LOGOTIPO_TELAS | ATTACHED_IMAGE(250) | Logotipo (telas): Logotipo a ser utilizado nas interfaces do sistema. Por padrão, deve ser um arquivo PNG, GIF ou JPG com 90x40 pixels. | |
ATUALIZA_CUSTO_ONLINE | FLAG(1) | Rqd | Atualiza custos on-line?: Define se os custos fiscais e financeiro (de aquisição) dos produtos devem ser atualizados automaticamente, ou não, no momento em que um movimento de estoque for realizado. Valor padrão = N |
CONTA_MAIL_ID | ID(18) | FK | Conta para envio de e-mails: Conta a ser utilizada para o envio de e-mails por este estabelecimento. Referência para CONTAS_MAIL |
PARTICIPANTE_NFG | FLAG(1) | Rqd | Participante da Nota Fiscal Gaúcha?: Indica se o estabelecimento participa do programa da Nota Fiscal Gaúcha. Entre as regras do programa a serem seguidas pelos estabelecimentos cadastrados estão: a) Perguntar ao cliente se ele deseja incluir o CPF na nota fiscal (PDV); b) Enviar eletronicamente os dados destas compras para a Sefaz. Valor padrão = N |
CONTABILIDADE_ON_LINE | FLAG(1) | Rqd | Contabilidade on-line?: Define se a contabilidade fiscal e tributário deve ser executada on-line (no momento da execução das operações, p.ex.: emissão de uma NFE), ou não. Valor padrão = N |
CONTABILIZAR | SELECTION_CHECK(12) | Rqd | Contabilizar: Define quais operações devem ser contabilizadas por padrão conforme o estabelecimento. Por padrão esta definição informa no documento ou título se a contabilização deve ser realizada automaticamente ou manualmente. Valores permitidos:
Valor padrão = S,E,R,P,L |
PLANO_CONTAS_ID | ID(18) | FK | Plano de contas Contábil: Identifica a qual plano de contas contábil o estabelecimento utiliza. Referência para PLANO_CONTA |
FERIADOS_ID | ID(18) | FK | Feriados: Define a agenda que estabelece os feriados utilizados por este estabelecimento. Diferentes estabelecimentos podem programar diferentes datas para feriados; Referência para AGENDA |
MATRIZ | FLAG(1) | Rqd | Matriz: Determina que o estabelecimento selecionado é o Matriz dentro da empresa. a) a sede da pessoa jurídica é o lugar escolhido pelos seus controladores no qual pode ser demandada para o cumprimento de suas obrigações; Valor padrão = N |
CODIGO_INDICADOR_INCIDENCIA_TRIBUTARIA | OPTION(1) | Código indicador da incidência tributária: Código indicador da incidência tributária no período Valores permitidos:
| |
INDICADOR_APROPRIACAO_CREDITO | OPTION(1) | Indicador de apropriação de crédito: Código indicador de método de apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não-cumulativo Valores permitidos:
| |
INDICADOR_TIPO_CONTRIBUICAO_APURADA | OPTION(1) | Indicador do Tipo de Contribuição Apurada: Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período Valores permitidos:
| |
REPRESENTANTE_LEGAL_ID | ID(18) | FK | Representante legal: Pessoa que representa a empresa diante os órgãos do Fisco. Referência para PESSOAS |
CODIGO_SEGURANCA_CONTRIBUINTE | TEXT | Código de Segurança do Contribuinte: O CSC - Código de Segurança do Contribuinte é um código de segurança alfanumérico de conhecimento apenas da secretaria da fazenda da UF e do contribuinte (sócio). É utilizado para gerar o código bidimensional, denominado "QR Code" da NFC-e. Este código deve ser solicitado ao contador da empresa antes da emissão da primeira NFC-e. Deve ser digitado o código exatamente igual ao gerado pela SEFAZ, com traços. Lembrando que deve ser informado no inicio do código a sequencia dele. Abaixo um exemplo: Exemplo sequencia 1: 000001XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX Exemplo sequencia 2: 000002YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYY | |
PLANO_PAGAMENTO_PADRAO_ID | ID(18) | FK | Plano de pagamento padrão: Plano de pagamento padrão a ser utilizado nos pedidos de venda e orçamentos do estabelecimento. Referência para PLANOS_PAGAMENTOS |
INCENTIVADOR_CULTURAL | FLAG(1) | Rqd | Incentivador Cultural: Define se a empresa é uma incentivadora cultural. Valor padrão = N |
PLANO_CONTAS_GERENCIAL_ID | ID(18) | FK | Plano de contas gerencial: Identifica a qual plano de contas gerencial o estabelecimento utiliza. Referência para PLANO_CONTA |
GRUPO_ACESSO_ID | ID(18) | FK | Grupo de acesso: Quando informado, indica que este estabelecimento está vinculado a um grupo de acesso específico. Este atributo permite criar regras de acesso ao grupo ao invés do grupo primário do usuário, facilitando situações onde o usuário tem acesso a vários estabelecimentos e deseja que os acessos sejam criados conforme o estabelecimento do objeto em questão. Referência para GRUPOS_USUARIOS |
MOEDA_ID | ID(18) | FK | Moeda: Indica a moeda padrão utilizada pelo estabelecimento. Quando não informado, assume a moeda padrão do sistema (REAIS) Referência para MOEDAS |
CENTRO_CUSTO_PADRAO_ID | ID(18) | FK | Centro de Custos padrão: Centro de Custos/Apropriações padrão para os movimentos financeiros do estabelecimento. Será utilizado nos títulos quando não for informado um Centro de Custos específicos nas operações financeiras. Referência para CENTRO_CUSTO |
ARQUIVO_CHAVE_PUBLICA | ATTACHED_FILE(250) | Arquivo chave pública: Arquivo de chave pública para uso em conexões seguras. Campo substitui o atributo "CAMINHO_CHAVE_PUBLICA". | |
INDICADOR_APURACAO_TRIBUTO_SPED | OPTION(1) | Rqd | Indicador de apuração SPED Contribuições: Indicador da apuração das contribuições (débitos) e créditos de PIS/COFINS na escrituração das operações por NF-e, NFC-e e ECF no período e geração do arquivo SPED Contribuições. Valores permitidos:
Valor padrão = 2 |
PERCENTUAL_IR_CSLL | PERCENT(18) | Percentual de IR/CSLL: Percentual para o IR/CSLL para formação de preços de venda. | |
TOKEN_IBPT | TEXT | Token IBPT: Token para utilização dos webservices do IBPT. | |
INDICADOR_CRITERIO_ESCRITURACAO_APURACAO | OPTION(1) | Indicador de critério para escrituração e apuração: Código indicador do critério de escrituração e apuração adotado, no caso de incidência exclusivamente no regime cumulativo (COD_INC_TRIB = 2), pela pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido. Caso não informado é utilizado o valor "9". Valores permitidos:
| |
PLANO_GERENCIAL_CONTABIL_ID | ID(18) | FK | Plano de contas gerencial contábil (OBSOLETO): Identifica a qual plano de contas gerencial o estabelecimento irá utilizar nos lançamentos contábeis gerenciais. Atenção Estrutura de gestão gerencial em formato contábil (créditos e débitos) está em desuso e somente é mantida para atendimento de legados.
Referência para PLANO_CONTA |
LIMITAR_PROJETOS_ESTABELECIMENTO | FLAG(1) | Rqd | Limitar projetos ao estabelecimento (DEPRECIADO): Caso essa propriedade esteja ativa o projeto será limitado ao estabelecimento informado no cadastro do projeto. Ex: Projeto ESTABELECIMENTO A com atributo ativo não pode ser utilizado em um título ou documento com estabelecimento diferente do ESTABELECIMENTO A. Valor padrão = N |
PLANO_CONTAS_PROJETOS_ID | ID(18) | FK | Plano de contas projetos: Plano de contas padrão para utilização em projetos. O mesmo será indicado por padrão para novos projetos. Referência para PLANO_CONTA |
GERENTE_ID | ID(18) | FK | Gerente: Responsável pela manutenção/administração do estabelecimento. Referência para PESSOAS |
JORNADA_TRABALHO_ID | ID(18) | FK | Jornada de trabalho: Horário de funcionamento do estabelecimento. Referência para JORNADAS_TRABALHO |
VALIDACAO_FINALIDADE_MERCADORIA_PEDIDOS | FLAG(1) | Validação finalidade de mercadoria dos pedidos: Permite definir se deve validar ou não a finalidade da mercadoria dos pedidos no documentos. Se marcado não permite incluir itens com finalidades diferentes, p.ex.: consumo e revenda. Por padrão irá validar. Valor padrão = S |
EntEstabelecimentos estab = new EntEstabelecimentos(ctx); estab.ajustarCotacao(aEstabelecimentoId, aMoeda, aCotacaoMoedaOrigem);
EntEstabelecimentos estab = new EntEstabelecimentos(ctx); estab.sugerirMoeda(aNomeEstabelecimento, aMoeda);