Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
PRODUTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK AK | Produto: Produto para controle do estoque. Referência para PRODUTOS |
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Estabelecimento: Local (estabelecimento) no qual o estoque do produto é gerenciado. Referência para ESTABELECIMENTOS |
TIPO_ESTOQUE_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Tipo do estoque: Tipo de estoque do produto no estabelecimento. Referência para TIPOS_ESTOQUES |
PROPRIETARIO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Proprietário: Identifica o proprietário do estoque de produtos. O estabelecimento deve ser o proprietário quando definido no tipo de estoque para as propriedades igual a "Propriedade do estabelecimento e em seu poder" ou "Propriedade do estabelecimento e em posse de terceiros" Referência para PESSOAS |
DETENTOR_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Detentor: Pessoa/empresa que detém a posse do produto. O estabelecimento deve ser o detentor quando definido no tipo de estoque para as propriedades igual a "Propriedade do estabelecimento e em seu poder" ou "Propriedade de terceiros e em posse do estabelecimento" Quando o proprietário é o estabelecimento e o detentor é uma outra empresa, significa que se trata de um estoque do estabelecimento em poder de terceiros. Quando o detentor é o estabelecimento e o proprietário é uma empresa, significa que se trata de um estoque de terceiros em poder do estabelecimento. Referência para PESSOAS |
ESTOQUE_ATUAL | DECIMAL_VALUE | Rqd | Estoque atual: Quantidade atual do produto em estoque. O modo como este atributo é atualizado depende de duas preferencias:
Valor padrão = 0 |
PERMITE_VENDA | FLAG(1) | Rqd | Permite movimentação?: Indica se o produto pode ser movimentado neste estoque e estabelecimento, ou não. Para definir que o estoque seja considerado ou não para venda, deve ser determinado no tipo de estoque. Valor padrão = S |
PERMITE_REPOSICAO | FLAG(1) | Rqd | Permite reposição/compra?: Indica se o estoque do produto no estabelecimento e tipo de estoque poderá ser reposto e/ou permite nova aquisição ou compra. O produto não será apresentado nos processos de reposição de estoques se estiver marcado como "não". Valor padrão = S |
ESTOQUE_MINIMO | VALUE(18) | Rqd | Estoque mínimo: Quantidade mínima que o produto deve possuir em estoque. Caso a preferência ERP.ESTOQUE_MINIMO_EMAIL estiver configurada, é disparado um e-mail quando o estoque atual for menor que o mínimo. Caso a preferência ERP.ESTOQUE_MINIMO esteja com valor "S", será apresentado um aviso quando o estoque atual for menor que o mínimo. Valor padrão = -1 |
ESTOQUE_MAXIMO | VALUE(18) | Estoque máximo: Estoque máximo para o produto. Caso não seja informado, não existe estoque máximo para o produto. | |
QUANTIDADE_PADRAO_REPOSICAO | VALUE(18) | Quantidade padrão para reposição: Quantidade padrão (lote mínimo) para reposição do estoque. Utilizada no e-mail de notificação de estoque mínimo (quando configurada a preferência ERP.ESTOQUE_MINIMO_EMAIL). | |
QUANTIDADE_MINIMA_VENDA | VALUE(18) | Quantidade mínima para venda: Quantidade mínima para venda do produto neste estoque. Não haverá restrição de quantidade caso não informada a quantidade mínima. | |
QUANTIDADE_MAXIMA_VENDA | VALUE(18) | Quantidade máxima para venda: Quantidade máxima para venda do produto neste estoque, caso não informado não existe um limite para venda. | |
SOMENTE_MULTIPLOS | FLAG(1) | Rqd | Somente múltiplos?: Define que o valor mínimo deve ser somente múltiplos, por exemplo a quantidade minimo é 2 e o multiplo está ativo, então são aceitos os valores 2,4,6 ... Valor padrão = N |
ULTIMO_MOVIMENTO_ID | ID(18) | FK | Último movimento: Indica o último movimento (lançamento de entrada ou saída) de estoque deste produto. Este registro possui as informações atualizadas de saldo e custo do estoque. Referência para MOVIMENTOS_ESTOQUES |
DATA_ULTIMA_MOVIMENTO | DATE_TIME | Data do último movimento: Data do último movimento (entrada ou saída) do produto no estabelecimento e tipo de estoque. | |
ULTIMA_AQUISICAO_ID | ID(18) | FK | Última aquisição: Aponta para a última aquisição deste produto indicada pela natureza de operação do movimento que a opção "estatística de compra" esteja marcada Referência para MOVIMENTOS_ESTOQUES |
DATA_ULTIMA_VENDA | DATE | AK | Data da última venda: Data em que o produto foi vendido pela última vez. Esta data é preenchida automaticamente pela movimentação de estoque quando a natureza de operação do documento associado está marcada para Gera estatística de vendas. É utilizada por exemplo para pesquisar produtos que tenham ou não tenham sido vendidos em um determinado período. |
DATA_ULTIMA_COMPRA | DATE | AK | Data da última compra: Data em que o produto foi comprado pela última vez. Esta data é preenchida automaticamente pela movimentação de estoque quando a natureza de operação do documento associado está marcada para Gera estatística de compras. É utilizada por exemplo para pesquisar produtos que tenham ou não tenham sido comprados em um determinado período. |
RESPONSAVEL_ID | ID(18) | FK | Responsável: Indica quem é a pessoa responsável pelo estoque. Este atributo é utilizado, por exemplo, para indicar com quem está um determinado bem material. Por exemplo: Um estabelecimento que tem 10 notebooks (bens materiais). Os 10 notebooks estarão com propriedade e detentor definidos pelo estabelecimento, mas cada um teria um responsável diferente. Referência para PESSOAS |
LOCALIZACAO | UPPER(40) | Localização: Texto livre para informar a ultima localização do produto no detentor. Esta informação pode ser atualizada através de movimentos de estoque que indiquem um local para onde o produto foi movimentado. | |
ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativo: Indica se o estoque do produto está ou não ativo. Valor padrão = S |
estoque disponível = estoque - (qtde pendente em pedidos + qtde pendente em documentos)
Produto X, Estabelecimento Y, Tipo de estoque Z, Proprietário P, Detentor D