Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
TIPO_ESTOQUE | UPPER | Rqd UK | Tipo de estoque: Nome dado para o tipo de estoque. Exemplos:
|
DESCRICAO | TEXT | Descrição: Descrição do tipo de estoque. | |
SOMA_NO_ESTOQUE_VENDA | FLAG(1) | Rqd | Disponível para venda: Define se o estoque deste tipo está disponível para venda. Quando marcado, a quantidade em estoque será incluída no somatório de produtos disponíveis para venda. Valor padrão = S |
SEQUENCIA | INTEGER(9) | Sequência: Número utilizado para definir a ordem com que os tipos de estoque deverão ser apresentados em algumas telas. Números menores são apresentados antes dos tipos com números maiores. Tipos com o mesmo número são "desempatados" pelo seu nome. | |
APRESENTAR_NOS_RELATORIOS | FLAG(1) | Rqd | Apresentar nos relatórios: Define se este tipo de estoque deve ser apresentado nos relatórios com informações dos estoques. Valor padrão = S |
PROPRIEDADE | OPTION(1) | Rqd | Propriedade/Posse: Indicador de propriedade/posse do estoque. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
INFORMADO_SPED | FLAG(1) | Rqd | Informado no SPED: Estoque deve ser informado no registro de inventário do SPED. Valor padrão = S |
ATIVO | FLAG(1) | Ativo: Indica se o tipo de estoque está ou não ativo para novas operações. Valor padrão = S |