Coluna | Descrição |
---|---|
Data | Data prevista para realização do movimento financeiro (não é a data de vencimento do título). |
Pessoa | Razão social ou nome completo da pessoa (p.ex.: credor = fornecedor ou devedor = cliente) do título. |
Documento | Espécie, número e sequência do título (a receber ou a pagar). Quando o lançamento foi realizado diretamente nos movimentos da conta corrente não será apresentado nenhum valor nesta coluna. |
Conta corrente | Conta corrente onde o movimento foi realizado ou está previsto para realização. |
Receber conf. | Valor a receber em aberto (saldo) dos títulos confirmados. |
Receber prev. | Valor a receber em aberto dos títulos previstos (não confirmados). |
A receber | Valor a receber em aberto (soma dos confirmados e dos previstos). |
Créditos | Valor dos títulos a receber pagos e creditados e valores creditados nas contas correntes/caixas que não estão vinculados a títulos, por exemplo: transferências entre contas correntes/caixas. |
Pagar conf. | Valor a pagar (saldo) em aberto dos títulos confirmados. |
Pagar prev. | Valor a pagar em aberto dos títulos previstos (não confirmados). |
A pagar | Valor a pagar em aberto (soma dos confirmados e dos previstos). |
Débitos | Valor dos títulos a pagar liquidados e valores debitados nas contas correntes/caixas que não estão vinculados a títulos, por exemplo: tarifas bancárias, transferências entre contas correntes/caixas. |
Diferença | Diferença entre os valores a receber (previstos + confirmados + recibos) menos os valores a pagar (previstos + confirmados + pagos). |
Pendência | Diferença entre os valores a receber em aberto menos os valores a pagar em aberto. |
Saldo | Saldo acumulado disponível no fluxo de caixa considerando o saldo acumulado do lançamento anterior (pode ser o saldo acumulado das contas correntes no primeiro lançamento ou saldo do dia anterior ou saldo do lançamento anterior). |
Data que ocorreu o movimento Valor padrão: [sysdate]|b| | |
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
| |
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
| |
Permite escolher o que deve ser apresentado no relatório
Valor padrão: S | |
Determina a moeda a ser utilizada para todos os valores apresentados no fluxo de caixa. Os valores são convertidos para esta moeda obedecendo a taxa de câmbio mais recente (maior data) cadastrada em Cotações de moedas.
Por padrão, o sistema abre a tela sugerindo a moeda padrão corrente. Valor padrão: [MOEDAS.MOEDAS.MOEDA_PADRAO_ID] |