Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
TITULO | TEXT | Rqd UK | Título: Identificação única para o título, composta dos valores definidos na preferência FINANC.TITULOS.CHAVE_TITULO. Caso não exista o número para o título será informado o ID do título, depois de informado será atualizado a chave. |
VALOR | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor: Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento. |
DATA_VENCIMENTO | DATE | Rqd AK | Data de vencimento: Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento). |
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Observações gerais sobre a título. | |
SALDO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Saldo: Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título. Valor padrão = 0 |
DATA_PAGAMENTO | DATE | AK | Data de pagamento: Data em que o título foi totalmente liquidado. |
PERCENTUAL_JURO | VALUE(18) | Juro dia: Percentual (%) dos juros (simples) a ser somado ao valor do título para cada dia de atraso no seu pagamento. Caso não informado, o sistema assume o percentual de juros informado no respectivo LOP. P.ex.: Se o percentual de juros mensal for de 1% (um por cento), deve-se informar o percentual diário, calculado da seguinte forma: juros ao mês dividido por 30, no que no exemplo seria: 1 / 30 = 0,03333 (juros ao dia de 0,03333%). | |
DATA_PREVISAO_PAGAMENTO | DATE | Rqd AK | Data de previsão para pagamento: Data prevista para pagamento do título. Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades. No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia. A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título. |
SEQUENCIA | INTEGER | Sequência: Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N). A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber). A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2. A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas). Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2. Valor padrão = 0 | |
JUROS_PAGOS | VALUE(18) | Juros pagos: Valor total de juros pagos por atraso no título. Valor padrão = 0 | |
TIPO_TITULO_ID | ID(18) | Rqd FK | Tipo de título: Define o tipo de título. A tipagem permite a configuração e/ou comportamento do título, como por exemplo utilizar CMC7. Referência para TIPOS_TITULOS |
TIPO_CARTAO_ID | ID(18) | FK | Tipo de cartão: Tipo de cartão/bandeira vinculada ao título. Seu preenchimento é permitido para cartões de créditos e débitos. Referência para TIPOS_CARTOES |
TIPO_OPERACAO | OPCAO(1) | Rqd UK | Tipo de operação: Define o tipo de operação do título. Valores permitidos:
|
NUMERO_TITULO | ID(18) | AK | Número do título: Número do título. Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado. |
SERIE_TITULO | INTEGER | Rqd | Série título: Informação do número da série do título. Por definição deve ser igual ao número da série do documento relacionado. Valor padrão = 0 |
NUMERO_BANCO | TEXT | AK | Número no banco: Número do título no banco. Pode variar conforme o banco. |
DATA_NUMERO_BANCO | DATE | Data número banco: Data em que o campo "Número do banco" foi informado. Este campo é automaticamente atualizado sempre que o número do banco for informado ou alterado. Caso o número do banco seja removido, esta data também será removida. | |
DESTINATARIO_ID | ID(18) | Rqd FK | Destinatário: Pessoa a qual o título foi destinado. Referência para PESSOAS |
DESCONTOS | VALUE(18) | Descontos: Valor total de descontos oferecidos. Valor padrão = 0 | |
OUTRAS_DEDUCOES | VALUE(18) | Outras deduções: Outras deduções. Valor padrão = 0 | |
OUTROS_ACRESCIMOS | VALUE(18) | Outros acréscimos: Valor de outros acréscimos. Valor padrão = 0 | |
CMC7 | CMC7(30) | AK | CMC7: É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque. A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados. Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7. |
SITUACAO | OPCAO(2) | Rqd AK | Situação do título Valores permitidos:
Valor padrão = M |
VALOR_COMISSAO | VALUE(18) | Rqd | Valor de comissão: Valor de comissão a ser paga para o vendedor. Deve ser proporcional ao valor do título. Caso o pagamento seja parcial deve ser pago a comissão em percentual igual. Valor padrão = 0 |
VENDEDOR_ID | ID(18) | FK | Vendedor: Vendedor que realizou a operação de venda e para o qual poderá ser creditada comissão em caso de pagamento do título. Referência para PESSOAS |
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Estabelecimento: Estabelecimento do título. O estabelecimento do título poderá ser realizado somente através da interface Manutenção de títulos, desde que sejam cumpridos os requisitos que permitem a alteração do estabelecimento do título. Referência para ESTABELECIMENTOS |
EMITENTE_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Emitente: Pessoa que emitiu o título. Referência para PESSOAS |
DATA_CADASTRO | DATE | Rqd AK | Data de cadastro: Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual. Valor padrão = [SYSDATE] |
TARIFA_BANCARIA | VALUE(18) | Tarifa bancária: Valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco onde o título foi processado. Valor padrão = 0 | |
CODIGO_BARRAS | CODIGO_TITULO_FEBRABAN(100) | Código de barras: Código de barras utilizando o modelo FEBRABAN de 44 posições. Pode ser utilizado para contas a contas a receber e pagar. | |
CMC7_AGENCIA | TEXT | Agência: Código da agência bancária, obtido através do CMC7 do cheque. | |
CMC7_BANCO | TEXT(3) | Banco: Identificação Febraban do banco do CMC7 informado. | |
CMC7_CONTA | TEXT(15) | Conta: Conta bancária do CMC7 informado. | |
CMC7_NUMERO_CHEQUE | TEXT(15) | Número do cheque: Número do cheque informado pelo CMC7. | |
CORRENTISTA_ID | ID(18) | FK | Correntista: Identificação do correntista de um cheque ou conta corrente. É a pessoa responsável pelo cheque. P.ex.: Cheques de terceiros. Referência para PESSOAS |
DATA_ENVIO_BANCO | DATE_TIME | Data de envio para banco: Data e hora em que o título foi enviado para o banco (boletos utilizando CNAB, por exemplo). Esta informação é utilizada apenas em títulos com operação "Receber". | |
LOTE_CNAB_ENVIO | INTEGER | Lote CNAB de envio: Número do lote que foi enviado para o Banco utilizando o CNAB | |
DATA_NEGOCIACAO | DATE | Data de negociação: Data em que o título foi negociado (reparcelado). Títulos negociados não tem mais saldo a pagar ou ao receber, uma vez que este saldo foi transferido para um novo título. | |
DATA_PERDA | DATE | Data incobrável: Data em que o título foi classificado como incobrável. Títulos são considerados incobráveis quando não existe mais esperança de cobrança. Normalmente estão relacionados a empresas em processo de insolvência, a dívidas que prescreveram, dívidas que não puderam ser cobradas judicialmente, etc. | |
DATA_CONCLUSAO | DATE | AK | Data de conclusão: Data em que o título foi passado para situação de "Aberto". A edição do título deve ser bloqueada. |
DATA_ENVIO_ANALISE | DATE | Data de envio para análise: Data que o título foi enviado para análise pelo departamento financeiro. Normalmente utilizado apenas em títulos a pagar em situações de empresas que possuem um processo de análise e aprovação de todas as contas a pagar. Quando informado, o título fica "Em análise" até que a análise seja realizada. Neste caso, o título sairá a situação "Em análise" apenas quando for informada uma aprovação, bloqueio ou cancelamento do título. | |
DATA_APROVACAO_ANALISE | DATE_TIME | Data de aprovação da análise: Data em que o título foi aprovado pela análise financeira. | |
USUARIO_APROVACAO_ANALISE_ID | ID(18) | FK | Responsável pela aprovação da análise: Usuário responsável pela aprovação da análise financeira do título. Referência para USUARIOS |
DATA_ENTREGA | DATE | Data entrega: Data que o título foi entregue para o cliente. No caso de contas a pagar, também pode ser utilizado para registrar a data de recebimento do respectivo documento fiscal. | |
DESPESAS_BANCARIAS | VALUE(18) | Despesas bancárias: Valores de despesas bancárias deduzidas da empresa cedente. Valor padrão = 0 | |
DATA_CARTORIO | DATE | Data de cartório: Data em que o título foi enviado para cartório. | |
VALOR_CARTORIO | VALUE(18) | Valor de despesas de cartório: Valor das custas e despesas de cartório, quando houver. Valor padrão = 0 | |
DATA_ENVIO_SPC | DATE | Data envio SPC: Data que o título foi incluído no SPC. | |
DATA_ENVIO_SERASA | DATE_TIME | Data envio SERASA: Data em que o título foi enviado para o SERASA. | |
LOTE_ENVIO_SERASA | TEXT | Lote envio SERASA: Número do lote de envio do SERASA | |
DATA_ENVIO_JURIDICO | DATE_TIME | Data envio jurídico: Data de envio jurídico | |
MOTIVO_DEVOLUCAO_ID | ID(18) | FK | Motivo de devolução: Motivo de devolução para o título. P.ex: CHEQUES devem ter os motivos classificados pela FEBRABAN como 11,12,13... Referência para MOTIVOS_DEVOLUCOES |
CONTA_MOVIMENTO_ID | ID(18) | FK | Conta para movimento: Conta corrente para movimentos financeiros. Referência para CAIXAS |
PERCENTUAL_MULTA | PERCENT(18) | Percentual de multa: Percentual de multa para atraso no pagamento do título. | |
CODIGO_RECEITA_GNRE | TEXT | Código da receita para GNRE: Código da receita para documentos do tipo GNRE ( Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais ) | |
DATA_ENVIO_REPASSE | DATE | Data envio repasse: Data que o título foi enviado para repasse. P.ex: Cheque enviado para banco. | |
NUMERO_REPASSE | INTEGER | Número do repasse: Número do repasse realizado. P.ex: número do repasse para o Banco | |
DIAS_PROTESTO | INTEGER | Rqd | Dias para protesto: Dias para protesto deste título. Valor padrão = 0 |
MOEDA_ID | ID(18) | FK | Moeda: Define qual moeda este título utiliza. Caso não informado, o sistema assume a moeda padrão. Referência para MOEDAS |
CONFIRMADO | FLAG(1) | Rqd | Confirmado: Define se o título é considerado uma previsão ou já está confirmado. Títulos que não estão confirmados não podem ser concluídos e não devem permitir movimentos financeiros que envolvam valores. Valor padrão = S |
CONTA_CONTABIL_ID | ID(18) | FK | Conta contábil gerencial: Conta contábil gerencial do título. Referência para CONTAS_CONTABEIS |
ENDERECO_COBRANCA_ID | ID(18) | FK | Endereço para cobrança: Endereço para a entrega de cobrança. Referência para ENDERECOS |
VALOR_INFORMATIVO | VALUE(18) | Valor informativo: Valor informativo deve ser calculado caso vinculado a um documento fiscal considerando as deduções de impostos, tarifas e outros valores que influenciam o título. P.ex: Valor do título: R$ 390,00 ICMS do documento: R$ 66,30 Valor informativo do título: R$ 327,70 | |
CONTA_PREVISTA_DEBITO_ID | ID(18) | FK | Conta prevista débito: Conta prevista para débito quando este ser contas à pagar Referência para CAIXAS |
DATA_CANCELAMENTO | DATE_TIME | Data de cancelamento: Data de cancelamento do título.
| |
USUARIO_CANCELAMENTO_ID | ID(18) | FK | Usuário do cancelamento: Usuário responsável pelo cancelamento do título no sistema. Referência para USUARIOS |
DATA_DEBITO | DATE | Data agendamento de débito: Data agendada para o débito automático em conta-corrente. | |
CONTA_CORRENTE_DEBITO_ID | ID(18) | FK | Conta corrente para agendamento de débito: Conta corrente para agendamento do débito. Referência para CONTAS_CORRENTES |
VALOR_REAL | VALUE(18) | Rqd | Valor real: Valor real para o título. Valor padrão = 0 |
VALOR_TRIBUTOS | VALUE(18) | Valor de tributos: Valor de tributos que foram registrados para o título. Estes valores poderão influenciar o valor do título de forma inversa:
| |
EQUIPAMENTO_ECF | INTEGER | Equipamento ECF: Número do equipamento de ECF cadastrado no estabelecimento Valor padrão = 0 | |
CONTADOR_REINICIO_OPERACAO | INTEGER | Contador de reinicio: Contador de reinicio de operação.
Valor padrão = 0 | |
VALOR_SUBSTITUICAO_TRIBUTARIA | VALUE(18) | Valor de substituição tributária: Valor relativo a ST (substituição tributária) registrada no título. | |
LOTE_TITULO_ID | ID(18) | FK | Lote do título: Relacionamento com um lote de título Referência para LOTES_TITULOS |
PROJETO_ID | ID(18) | FK | Projeto: Projeto ao qual o título está vinculado. Referência para ATIVIDADES |
DETALHAMENTO | FLAG(1) | Detalhamento: Define se o valor do título é composto pelo seu detalhamento. O detalhamento do título permite "compor" o título com diversos itens, p.ex.: os itens de um contrato, os participantes de um plano de saúde (titular e dependentes). Valor padrão = N | |
PROCESSO_ID | ID(18) | FK | Processo: Relacionamento do título com um processo Referência para PROCESSOS |
APROPRIACAO_ID | ID(18) | FK | Apropriação: Apropriação a qual o título está vinculado Referência para APROPRIACOES |
TITULO_VINCULADO_ID | ID(18) | FK | Título vinculado: Relacionamento deste título com outro título. Referência para TITULOS |
SALDO_TITULO_VINCULADO | VALUE(18) | Saldo do título vinculado: Valor de saldo com os títulos vinculados. Calculado pelo valor deste título menos a soma do valor de todos os títulos vinculados a ele. | |
PERMITE_TITULOS_VINCULADOS | FLAG(1) | Rqd | Permite títulos vinculados: Permite que o título possua outros vinculados a ele. Caso não informado, assume o que estiver definido no respectivo tipo de título. |
CONTRATO_ID | ID(18) | FK | Contrato: Relacionamento de um título com um contrato. Referência para CONTRATOS_SERVICOS |
INFORMACOES_ADICIONAIS_TITULO | TEXT_LONG | Informações adicionais para "corpo" do boleto: Campo para informações adicionais para impressão no boleto a serem apresentadas no "corpo" do boleto da "parte" do cliente (normalmente o campo "Instruções de responsabilidade do beneficiário"). | |
CONTA_PROJETO_ORCADO_ID | ID(18) | FK | Conta projeto orçado: Relacionamento com conta do projeto orçado. Referência para ORCADOS_PROJETOS |
TITULO_COMISSAO_ID | ID(18) | FK | Título de comissão: Quando informado, indica que este título é uma comissão que foi originada em outro título. Referência para TITULOS |
VALOR_IOF | VALUE(18) | Valor de IOF: Valor de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) registrado para o título. | |
VALOR_INSS | VALUE(18) | Valor de INSS: Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) registrado para o título. | |
VALOR_IR | VALUE(18) | Valor de IR: Valor de IR (Imposto de Renda) registrado para o título. | |
VALOR_INICIAL_TITULO | VALUE(18) | Valor inicial do título: Valor inicial do título. | |
CARTAO_CREDITO_DEBITO_ID | ID(18) | FK | Cartão de crédito ou débito: Cartão de crédito ou débito utilizado para pagamento do titulo. Referência para CARTOES_PESSOAS |
CONTA_CORRENTE_ID | ID(18) | FK | Conta corrente: Relacionamento com uma conta corrente vinculada a pessoa emitente/destinatária. Conta corrente para realizar a transferência com o emitente(pagar) ou destinatário(receber). Somente são apresentadas as contas que estão informadas na guia de "Contas Correntes" da pessoa. Referência para CONTAS_CORRENTES_PESSOAS |
CONSIDERAR_ORCADO_PROJETO | FLAG(1) | Rqd | Considerar no orçado projeto: Define se o título deve ser considerado para apresentação dos valores do orçado do projeto. Valor padrão = S |
LIBERACAO_ORCADO_ID | ID(18) | FK | Liberação orçado: Relacionamento com o registro de liberação deste título Referência para LIBERACOES_ORCADOS_PROJETOS |
NUMERO_BANCO_DV | TEXT | Número banco c/DV: Número do título no banco com o DV (dígito verificador) ("Nosso Número" para o banco). | |
ORDEM | INTEGER | Ordem: Campo livre para determinar a ordem para apresentação dos registros. | |
ANEXOS | ATTACHED_FILE_LIST | Anexos: Arquivos anexos para títulos, onde pode-se registrar cópias de comprovantes de pagamento do título, p.ex. | |
INCONSISTENCIA | FLAG(1) | Rqd | Inconsistência?: Título possui alguma inconsistência ou divergência de informações. P.ex.: Quando existe um registro de recebimento/pagamento do título e o título não está com saldo igual a zero. Valor padrão = N |
CONTRIBUINTE_ID | ID(18) | FK | Contribuinte: Relacionamento com a pessoa que é contribuinte do tributo a ser realizado. P.ex: Em uma DARF é a pessoa que irá "recolher", "pagar" o tributo com a Receita Federal. Referência para PESSOAS |
CODIGO_RECEITA_TRIBUTO_ID | ID(18) | FK | Código da receita para o tributo: Código da receita para recolhimento do tributo federal. P.ex: DARF = 6106. Referência para CODIGO_RECEITA_TRIBUTO |
FORMA_PROTESTO_TITULO | OPTION(1) | Forma de protesto: Informação da forma e instrução de como o título deve ser protestado por falta de pagamento. Caso não informado será utilizado o valor informado no LOP Valores permitidos:
| |
APURACAO_ID | ID(18) | FK | Apuração: Relacionamento com a apuração que realizou a criação deste título, por exemplo a DARF para recolhimento de PIS de uma apuração. Referência para PERIODOS_AP_TRIB |
CONTABILIZAR | FLAG(1) | Contabilizar?: Define se o título deve ser contabilizado ou deve ser considerado somente como financeiro. P.ex.: "Não" para recibos simples e "Sim" para cupons fiscais e notas fiscais. Valor padrão = S | |
DATA_CREDITO_DEBITO | DATE | Data do crédito: Data do crédito/débito na conta corrente. Será preenchido pelo movimento de pagamento, considerando a data contábil informada no registro. | |
FINANCEIRO_PROCESSO_ID | ID(18) | FK | Financeiro do processo: Indica qual negociação ou acordo financeiro do processo que o título está vinculado ou do qual foi originado. Referência para FINANCEIROS_PROCESSOS |
FORMA_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Forma pagamento: Relacionamento com o pagamento gerado pela NFCE Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS |
VALOR_NAO_COMISSIONAVEL | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor não comissionável: Valor incluído no título que não poderá ser considerado para efeito de comissionamento. Isso é utilizado, em especial, nos casos de títulos que possuem obrigações fiscais que são repassadas para o cliente (normalmente no primeiro título de um parcelamento). Nestes casos, o comissionamento somente será aplicado aos valores pagos depois de quitado o valor das obrigações. Exemplo: Um documento com valor total de R$ 1200,00, gerou uma tributação de R$ 300,00 e foi parcelado em 3 vezes. A comissão calculada foi de 60,00 (5%). O primeiro título será gerado com valor de R$ 700,00 (1200/3+300). Este título tem uma comissão prevista de R$ 15,00. Ao ser registrado um pagamento parcial deste título no valor de R$200,00, nenhuma comissão será creditada. Ao ser registrado um segundo pagamento parcial no valor de R$200,00, será creditada uma comissão de R$3,75 (100/400*15) Ao ser registrado um terceiro pagamento de R$300,00 (liquidando o título) será creditado o restante da comissão de R$11,25 (300/400*15) Valor padrão = 0 |
CREDITO_TOMADO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Crédito tomado: Valor de crédito do cliente que este título está tomando. Para títulos a pagar, o valor será negativo. Valor padrão = 0 |
CREDITO_TOMADO_CLIENTE_ID | ID(18) | FK | Crédito tomado do cliente: Indica a pessoa (normalmente um cliente) que está tomando crédito. Quando o valor de crédito tomado for zero, então este atributo não será informado (o fato de preencher este atributo apenas nos títulos que tomam algum valor de crédito acelera drasticamente o processo de cálculo do crédito tomado de um cliente). Referência para PESSOAS |
REGISTRO_PAGAMENTO_NEGOCIACAO_ID | ID(18) | FK | Registro de pagamento negociação: Relacionamento com um registro de pagamento de uma negociação. Referência para NEGOCIACOES_TITULOS_PAGAMENTOS |
DIAS_DISPONIBILIDADE | INTEGER | Dias para disponibilidade: Número de dias úteis necessários para que o valor esteja disponível para uso. Este número é utilizado para calcular a data de disponibilidade nos fluxos de caixa. Quando não informado, o sistema assume o número de dias configurado no respectivo LOP. | |
DATA_DISPONIVEL | DATE | Data disponível: Data em que o valor recebido estará disponível para uso. Por exemplo: Um boleto bancário com vencimento em uma determinada data, mesmo que o cliente pague nesta data de vencimento, somente estará "disponível" para uso no dia seguinte (considerado D + 1). Esta data é calculada apenas em títulos a receber e tem como base a previsão de pagamento (ou data de vencimento) e no número de dias de disponibilidade. Apenas dias úteis são considerados. Para o cálculo dos dias úteis, o sistema utiliza a agenda de feriados definida para o estabelecimento. | |
ORIGEM_ID | ID(18) | Rqd FK | Origem: Relacionamento com o tipo de origem do título. Quando não possuir deve ser considerada manual. Referência para TIPOS_ORIGENS_TITULOS |
NUMERO_ORIGEM | TEXT | Número origem: Número com a operação de origem, por exemplo o número do documento fiscal. | |
COMISSAO_CONTRATADA_ID | ID(18) | FK | Comissão contratada: Quando informado, indica que este título foi originado a partir de uma comissão contratada (em pedido, documento ou título). Referência para COMISSOES_CONTRATADAS |
AUTORIZADO_PAGAMENTO | FLAG(1) | Rqd | Autorizado para pagamento: Define se o título a pagar está autorizado para ser pago. O Valor padrão é definido por tipo de título. Valor padrão = S |
USUARIO_AUTORIZOU_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Usuário autorizou pagamento: Usuário que autorizou o pagamento. Referência para USUARIOS |
OBSERVACOES_SOBRE_AUTORIZACAO_PAGAMENTO | TEXT_LONG | Observações sobre autorização de pagamento: Texto livre para identificar/registrar a autorização do pagamento | |
DATA_BLOQUEIO_PAGAMENTO | DATE | Data de bloqueio do pagamento: Data que o título foi considerado sem autorização de pagamento. | |
CENTRO_CUSTO_ID | ID(18) | FK | Centro de custo: Principal centro de custo ao qual o título está relacionado. Referência para CENTRO_CUSTO |
PEDIDO_RELACIONADO_ID | ID(18) | FK | Pedido relacionado: Quando informado, indica que este título representa uma despesa (ou receita) relacionada a um determinado pedido. Esta relação pode ser utilizada em diversas situações, como, por exemplo:
Para maiores detalhes, ver Desmembramento do título em diferentes contas gerenciais, centros de custo, processos, projetos, etc.. Referência para PEDIDOS |
DESMEMBRAMENTO | SELECTION_CHECK(10) | Desmembramento: Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor título. Valores permitidos:
| |
DOCUMENTO_ORIGEM_ID | ID(18) | FK | Documento origem: Documento de origem da operação, deve ser utilizado somente para títulos que representam um recolhimento de tributo de um documento/nota fiscal, por exemplo GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de tributos Estaduais), GARE (Guia de Arrecadação de Tributos Estaduais), GA (Guia de Arrecadação) relativos ao ICMS do documento. Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
PEDIDO_ORIGEM_ID | ID(18) | FK | Pedido de origem: Quando informado, indica que este título foi gerado pelas rotinas de geração automática de títulos deste pedido. Referência para PEDIDOS |
TAXA_ANUAL_SERVICO_ID | ID(18) | FK | Taxa anual de serviços: Taxa anual para os serviços vinculados ao título. P.ex.: Cobrança de taxas anuais. Referência para TAXAS_ANUAIS_SERVICOS |
MOTIVO_CANCELAMENTO_ID | ID(18) | FK | Motivo de cancelamento: Classificação para o motivo de cancelamento do título. Deve ser informado somente quando preenchido a data de cancelamento ou perda. Referência para MOTIVO_CANCELAMENTOS_DEVOLUCOES |
ENTREGA_ID | ID(18) | FK | Entrega: Pessoa que será destinada a entrega do título, mas a responsabilidade de pagamento do título é do destinatário. Quando não informado deve ser utilizado a pessoa destinatária do título. Referência para PESSOAS |
DATA_MOTIVO | DATE | Data do motivo: Data que ocorreu a última alteração do motivo. Operação não irá influenciar o campo de data de cancelamento do título. | |
NOTIFICACAO_PENDENCIA_ID | ID(18) | FK | Notificação de pendência: Tipo de notificação informado para o titulo. Referência para TIPOS_NOTIFICACOES_PENDENCIAS |
ANOTACAO_TECNICA_ORIGINAL_ID | ID(18) | FK | Anotação técnica original: Anotação técnica original para o título, quando realizado o pagamento do título é a anotação que deve ser utilizada como base para a renovação. Referência para ANOTACOES_TECNICAS |
CLASSIFICACAO_TITULO_ID | ID(18) | FK | Classificação para o título: Classificação registrada para o título. Por exemplo classificação para cobrança do títulos atrasados. Referência para TIPOS_CLASSIFICACOES_TITULOS |
TIPO_CONTABILIZACAO | OPCAO(1) | Rqd | Tipo de contabilização: Tipo de contabilização que deve ser utilizada nas regras de contabilização do sistema. Valores permitidos:
Valor padrão = A |
TARIFA_COBRANCA | VALUE(18) | Tarifa de cobrança: Valor de tarifa de cobrança incluída na geração do boleto/cnab, que substitui o valor informado no LOP no campo "Modo de cobrança de tarifa" igual "Título (pagamento)". Valor será registrado nos históricos do título somente quando ocorrer o pagamento do título. | |
NUMERO_ANOTACAO_TECNICA_ORIGINAL | TEXT | Número anotação técnica original: Anotação técnica original para o título, quando realizado o pagamento do título é a anotação que deve ser utilizada como base para a renovação. | |
DATA_COMPETENCIA | DATE | Data de competência: A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por regime de competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador). Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de conclusão do título. Existem situações, normalmente relacionados a contratos pré-pagos, onde o usuário poderá informar uma data futura. Por exemplo: Título relativo ao IPTU onde a prefeitura criou uma campanha que oferecia um desconto para quem quiser antecipar o IPTU no ano seguinte. Neste caso, o título seria, por exemplo, de dezembro de um ano para uma competência de janeiro do ano seguinte. | |
DATA_CONCESSAO_DESCONTO | DATE | Data para concessão do desconto: Data para a concessão de desconto no boleto. Deve ser informada em conjunto com o campo Valor do desconto a ser concedido. Quando informados, estes campos determinam um desconto condicional, dado de forma automática (pelo banco no caso de boletos bancários) quando o pagamento for realizado até a data informada. | |
VALOR_DESCONTO_CONCEDIDO | DECIMAL_VALUE | Valor do desconto a ser concedido: Valor do desconto a ser concedido quando o pagamento for efetuado antes da data do desconto concedido. Caso informado deve ser preenchido o campo Data para concessão do desconto | |
PRACA_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Praça para pagamento: Praça para pagamento das duplicatas. Esta informação é utilizada na impressão de duplicatas, e sua exibição é definida através da preferência por estabelecimento CONREC.CAD_TITULOS_RECEBER.PRACA_PAGAMENTO_DUPLICATA. Referência para CIDADES |
USUARIO_INCLUSAO_ID | ID(18) | FK | Usuário inclusão: Usuário que incluiu o registro do título. Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS |
INFORMACOES_ADICIONAIS_BOLETO_VIA_CLIENTE | TEXT_LONG | Informações adicionais para título (via cliente): Campo para informações adicionais para o boleto que devem ser impressas em local especifico do boleto ( parte superior - via cliente ) | |
CONTA_GERENCIAL_DEBITO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil gerencial débito: Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os movimentos financeiros de histórico lançamento. A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor. Referência para CONTA_CONTABIL |
CONTA_GERENCIAL_CREDITO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil gerencial crédito: Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os movimentos financeiros de histórico lançamento. A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor. Referência para CONTA_CONTABIL |
RECORRENCIA_ID | ID(18) | FK | Recorrência: Quando informado, indica que este título faz parte de um plano de recorrência que já foi contratado junto a uma entidade financeira, como, por exemplo, um integrador de cartões de crédito, banco, ou convênio por outra instituição. Referência para RECORRENCIAS_TITULOS |
CODIGO_AUTORIZACAO | TEXT(60) | Código da autorização: Código de autorização recebido do integrador eletrônico no processo de captura do título. Este campo é automaticamente preenchido através das transações de integração/TEF ou informado manualmente em casos onde são utilizadas as máquinas de POS avulsas. | |
TIPO_TRANSFERENCIA | OPTION(3) | Tipo de transferência: Define qual é o tipo de transferência entre a conta corrente do movimento e a informada para o titulo. Valores permitidos:
| |
MODELO_RATEIO_ID | ID(18) | FK | Modelo de rateio: Modelo de rateio utilizado para o título. Por padrão os lançamentos serão gerados com base nesta informação do rateio. Referência para MODELOS_RATEIOS |
INTERMEDIADOR_ID | ID(18) | FK | Intermediador: Pessoa que intermediou a operação financeira, por exemplo um marketplace. Referência para PESSOAS |
VALOR_RETIDO | DECIMAL_VALUE | Valor retido: Valor total de movimentos que tiveram retenção no título. Valor padrão = 0 | |
LOP_ID | ID(18) | Rqd FK | LOP: Relacionamento com o LOP atual para o título. Referência para LOPS |
NEGOCIACAO_PAI_ID | ID(18) | FK | Negociação: Quando informado indica que o título foi negociado na respectiva negociação. Referência para NEGOCIACOES_TITULOS |