Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
MAILING_ID | ID(18) | FK | Mailing: Quando informado, indica que este registro foi recebido por um mailing. Referência para MAILINGS |
PESSOA_ID | ID(18) | FK | Pessoa: Indica o registro que foi importado a partir deste cadastro. Referência para PESSOAS |
IMPORTACAO | OPCAO(1) | Rqd | Importação: Indica a situação do processamento da carga deste registro. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
MENSAGENS_ERRO | TEXT_LONG | Mensagens de erro: Mensagens de erro que ocorreram no processo de validação ou importação dos dados. Este campo é atualizado pelos processos de validação/importação dos dados. | |
CODIGO | UPPER | AK | Código: Código de identificação da pessoa |
TIPO_PESSOA | TEXT(10) | Tipo de pessoa: Tipo de pessoa. Aceita os termos "J", "Jurídica", "Jur", "F", "Física" ou "Fis". Ignora caixa alta/baixa e acentos. | |
NOME_COMPLETO | UPPER | Nome completo: Nome completo ou razão social da pessoa | |
DATA_NASCIMENTO | DATE | Data de nascimento: Para pessoas físicas, indica a data de nascimento (composto por dia de aniversário + mês de aniversário + ano de nascimento). Para pessoas jurídicas, indica a data de sua fundação. | |
NOME_FANTASIA | UPPER | Nome fantasia: Nome fantasia (nome comercial, nome de fachada) é a designação utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do público. Esta denominação opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas. O nome fantasia pode ser formado a partir de palavras ou expressões oriundas da razão social, bem como pode ser criado a partir da criatividade do empresário e de sua assessoria de marketing. Igualmente, o nome fantasia pode ser a fonte para a elaboração da razão social. De acordo com as regras de direito comercial, o registro de um nome fantasia é feito perante os órgãos de registro de marcas e patentes, sendo resguardado o direito à sua utilização ao primeiro que o registra. O impacto do nome fantasia junto ao mercado consumidor justifica os altos investimentos que são feitos pelas grandes empresas. Muitos nomes, inclusive, conseguem virar sinômino do produto que vendem ou serviço que prestam, figura de linguagem conhecida como metonímia (marca pelo produto), tal como ocorre, por exemplo, na canção de "Gita (eu sou)", de Raul Seixas e Paulo Coelho, em que há referência aos "pegue e pague do mundo" para dizer "supermercado". A utilização do nome de fantasia se dá em diversos momentos, desde a sua colocação na fachada do estabelecimento comercial até a sua aposição nos produtos fabricados, passando pela veiculação em material de publicidade. | |
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Observações para sobre a pessoa | |
ENDERECO | TEXT | Endereço: Endereço principal para a pessoa. | |
NUMERO | TEXT(60) | Número: Número do endereço no logradouro. | |
COMPLEMENTO | TEXT(80) | Complemento: Complemento de endereço | |
BAIRRO | UPPER(60) | Bairro: Nome do Bairro. | |
CEP | TEXT(10) | CEP: Código do Cep. | |
CIDADE | UPPER(80) | Cidade: Nome da cidade do endereço principal | |
ESTADO | UPPER(80) | Estado: Nome do estado do endereço principal. O sistema aceita tanto pelo nome como pela sigla. | |
PAIS | UPPER(80) | País: País do endereço principal | |
FINALIDADES_ENDERECO | SELECTION_CHECK | Finalidades endereço: Finalidades que o endereço possui. Caso não informado nenhuma será considerado igual a todas. As opções apresentadas dependem do que estiver registrado em Tipos de finalidades de endereços. | |
SITE | URL | Site: Site associado à pessoa. | |
E_MAIL | E_MAIL(150) | E-mail: Principal e-mail de contato com a pessoa. | |
E_MAIL_NFE | TEXT(200) | E-mail NFE: E-mail para uso no envio da NFE | |
FONE_1 | TEXT(40) | Fone 1: Número de telefone para horário comercial | |
FONE_2 | TEXT(40) | Fone 2: Fone para contato 2 | |
FONE_3 | TEXT(40) | Fone 3 | |
FONE_4 | TEXT(40) | Fone 4 | |
FONE_5 | TEXT(40) | Fone 5 | |
FONE_6 | TEXT(40) | Fone 6 | |
FONE_7 | TEXT(40) | Fone 7 | |
CPF | TEXT(20) | CPF: CPF do cliente pessoa física. | |
RG | TEXT(40) | RG: RG da pessoa física | |
CNPJ | TEXT(20) | CNPJ: CNPJ para cliente pessoa jurídica. | |
INSCRICAO_ESTADUAL | TEXT(40) | IE: Inscrição estadual | |
INSCRICAO_MUNICIPAL | TEXT(40) | IM | |
VENDEDOR | FLAG(1) | Vendedor: Indica se é um vendedor Valor padrão = N | |
COMISSAO_VENDEDOR | PERCENT(18) | Comissão de vendedor: Indica a comissão padrão do vendedor | |
REPRESENTANTE | FLAG(1) | Representante: Indica se a pessoa é especializada como representante Valor padrão = N | |
COMISSAO_REPRESENTANTE | PERCENT(18) | Comissão representante: Indica o percentual de comissao como representante | |
CLIENTE | FLAG(1) | Cliente: Indica se a pessoa é um cliente | |
CODIGO_REPRESENTANTE | UPPER | Código do representante: Código da pessoa que é o representante do cliente. | |
CODIGO_VENDEDOR | UPPER | Código do vendedor: Indica vendedor do cliente. | |
LIMITE_CREDITO | VALUE(18) | Limite de crédito: Valor de limite de crédito para compras pelo cliente. O valor de crédito pode ser considerado como a capacidade de endividamento do cliente junto à empresa, ou o valor máximo a ser devido pelo cliente. .. Caso o valor seja "zero" ou nulo, o limite de crédito do cliente é ilimitado. [t] | |
FATURAMENTO_MENSAL | VALUE(18) | Faturamento mensal: Valor faturado mensalmente no caso de uma pessoa jurídica ou renda mensal no caso de uma pessoa física. | |
DESCONTO | PERCENT(18) | Desconto: Percentual de desconto para o cliente. | |
TRANSPORTADOR | FLAG(1) | Transportador: Indica se a pessoa é um transportador Valor padrão = N | |
FORNECEDOR | FLAG(1) | Fornecedor: Indica se a pessoa é um fornecedor. Valor padrão = N | |
DATA_CADASTRO | DATE | Data de cadastro: Data em que a pessoa foi cadastrada no sistema. | |
SITUACAO | OPCAO(1) | Situação: Indica a situação da pessoa perante ao sistema. Valores permitidos:
Valor padrão = A | |
CODIGO_LEGADO | TEXT | Código legado: Código da pessoa para registro de legado (código da pessoa no sistema utilizando anteriormente). Quando informado será registrado como um documento da pessoa. | |
NATURALIDADE_CIDADE | UPPER | Cidade naturalidade: Nome da cidade que a pessoa é natural. | |
NATURALIDADE_ESTADO | UPPER | Estado naturalidade: Estado da naturalidade da pessoa | |
NACIONALIDADE | UPPER | Nacionalidade: Nacionalidade da pessoa | |
ORIGEM_CADASTRO | UPPER(100) | Origem do cadastro: Origem do cadastro, por exemplo: MANUAL, IMPORTAÇÃO, MAILING 2017-10, etc. | |
GRUPO | UPPER(5) | Grupo: Grupo no qual a pessoa a ser migrada está associada. É importante lembrar que este o tipo de vínculo é definido no tipo de pessoa. Deve ser informado o código da pessoa ou o código legado, conforme configurado na preferência IMPDADOS.DADOS_PESSOAS.FORMA_UTILIZACAO_GRUPO. | |
RAMO_ATIVIDADE | UPPER | Ramo de atividade: Ramo de atividade que a pessoa se enquadra. Seu cadastro é feito pela interface Ramos de atividade | |
CUSTOM_1 | TEXT | Custom 1: Campo livre registrar informações utilizadas única e exclusivamente em mailings. | |
CUSTOM_2 | TEXT | Custom 2: Campo livre registrar informações utilizadas única e exclusivamente em mailings. | |
CUSTOM_3 | TEXT | Custom 3: Campo livre registrar informações utilizadas única e exclusivamente em mailings. | |
CUSTOM_4 | TEXT | Custom 4: Campo livre registrar informações utilizadas única e exclusivamente em mailings. | |
CUSTOM_5 | TEXT | Custom 5: Campo livre registrar informações utilizadas única e exclusivamente em mailings. | |
CUSTOM_6 | TEXT | Custom 6: Campo livre registrar informações utilizadas única e exclusivamente em mailings. | |
SEXO | UPPER(40) | Sexo: Indica o sexo da pessoa (apenas pessoas físicas). Deve ser informado apenas F ou M. | |
MATRICULA_COLABORADOR | TEXT | Matrícula do colaborador: Matrícula do colaborador quando a pessoa física for funcionário do estabelecimento. | |
DATA_INICIO_COLABORADOR | DATE | Data de início do colaborador: Data de início da contratação do colaborador pelo estabelecimento. | |
DATA_INCLUSAO | DATE_TIME | Data inclusão: Data que foi criado o registro da pessoa a ser migrada. Note que não se trata da data que a pessoa foi cadastrada ou migrada, apenas quando ela foi registrada na migração. Valor padrão = [SYSDATE] | |
USUARIO_INCLUSAO_ID | ID(18) | FK | Usuário inclusão: Usuário que criou o registro da pessoa a ser migrada. Note que não se trata do usuário que cadastrou ou migrou a pessoa, apenas quem registrou a migração. Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS |
DATA_ALTERACAO | DATE_TIME | Data alteração: Data que foi alterado o registro da pessoa a ser migrada. Valor padrão = [SYSDATE] | |
USUARIO_ALTERACAO_ID | ID(18) | FK | Usuário alteração: Ultimo usuário que alterou esta migração. Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS |