Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
TITULO_ID | ID(18) | FK | Título: Título para qual houve movimentação de valores. Referência para TITULOS |
DATA_MOVIMENTO | DATE | Rqd AK | Data da operação: Data em que o ocorreu operação do movimento. P.ex.: Data de geração do título, data da devolução da mercadoria pelo cliente, data de pagamento do título pelo cliente (pode ser diferente da data do crédito do pagamento realizado). Se o DATA_REALIZADA for alterada nos LANCAMENTOS, será atualizada a DATA_MOVIMENTO de todos os movimentos do respectivo lançamento que tiverem datas diferentes. |
DATA_CONTABIL | DATE | Rqd | Data contábil: Data na qual o lançamento será contabilizado/movimentado (creditado ou debitado em conta corrente ou caixa). Existe uma diferença entre a data do lançamento (p.ex.: data em que foi realizado o pagamento do título) e data de contabilização em função dos prazos entre o pagamento do título pelo cliente no banco e o crédito do valor na conta corrente da empresa credora. |
DATA_COMPETENCIA | DATE | Competência: A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por regime de competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador). Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de competência do título ou do lançamento financeiro. | |
HISTORICO_ID | ID(18) | Rqd FK | Histórico: Histórico do movimento. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER |
VALOR | DECIMAL_VALUE | Valor: Valor do movimento. | |
COMPLEMENTO | UPPER | Complemento: Complemento ou informações adicionais do histórico do movimento financeiro do título. P.ex.: NF DE DEVOLUÇÃO Nº 166755, PG CX DA EMPRESA, nome do banco onde o título foi pago, etc. | |
EMITENTE_ID | ID(18) | FK | Emitente: Pessoa que emitiu o movimento Referência para PESSOAS |
DESTINATARIO_ID | ID(18) | FK | Destinatário: Pessoa que é destinado o movimento Referência para PESSOAS |
MOTIVO_DEVOLUCAO_ID | ID(18) | FK | Motivo de devolução: Caso o documento esteja na situação de devolvido pelo banco. Referência para MOTIVOS_DEVOLUCOES |
NEGOCIACAO_ID | ID(18) | FK | Negociação: Toda transformação que ocorrer sobre o título para outro deve ser registrado em uma negociação ( reversão ) Referência para NEGOCIACOES_TITULOS |
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Estabelecimento: Estabelecimento que realizou o movimento. Referência para ESTABELECIMENTOS |
MOVIMENTO_VALIDO | FLAG(1) | Rqd | Movimento válido: Define se o movimento é válido ou não. É utilizada principalmente quando ocorrer perda de uma negociação, E o movimento fica exclusivamente para histórico. Valor padrão = S |
USUARIO_ESTORNO_ID | ID(18) | FK | Usuário estorno: Usuário que realizou o estorno do movimento. Referência para USUARIOS |
DATA_ESTORNO | DATE_TIME | Data de estorno: Data e hora que foi realizado o estorno do movimento financeiro. | |
REPASSE_ID | ID(18) | FK | Repasse: Repasse de um cheque para o banco ou terceiro. Referência para REPASSES |
CAIXA_ID | ID(18) | FK | Caixa: Indica a conta corrente que relacionada ao movimento. Em operações que permitem conta corrente, que a conta corrente do movimento não foi informada e que o LOP do título possui uma conta corrente informada, então será utilizada a conta informada no LOP para o movimento. Referência para CAIXAS |
USUARIO_ID | ID(18) | FK | Usuário: Usuário que realizou o movimento Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS |
CODIGO_MOVIMENTO_BANCARIO_ID | ID(18) | FK | Código do movimento bancário: Código do movimento bancário. Referência para CODIGOS_MOVIMENTOS |
CODIGO_LOTE | INTEGER | Código do lote: Código do lote de envio para banco. | |
DATA_ENVIO_RECEBIMENTO_LOTE | DATE_TIME | Data de envio/recebimento do lote: Data e hora que o registro foi enviado para o banco. P.ex: envio do arquivo CNAB | |
COMISSAO_ID | ID(18) | FK | Comissão: Define a conta destino em títulos para comissão Referência para CAIXAS |
LANCAMENTO_FUTURO | FLAG(1) | Rqd | Lançamento futuro/programado: O movimento é um lançamento futuro, ou programado em uma instituição bancária. Valor padrão = N |
ENVIO_BANCO_ID | ID(18) | FK | Envio banco: Relacionamento do movimento do banco com um envio para o banco. Referência para ENVIOS_BANCARIOS |
REPASSE_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Repasse pagamento: Relacionamento de pagamento de um título com um repasse de cheques Referência para REPASSES |
PROCESSAR_CONTABILIDADE | FLAG(1) | Rqd | Processar contabilidade: Sistema deve processar as rotinas de contabilidade Valor padrão = S |
VALOR_CONTABIL | DECIMAL_VALUE | Valor contábil: Valor que efetivamente será movimentado na conta-corrente (lançamento em conta corrente/caixa) e nos lançamentos contábeis. Quando a moeda do título for diferente da moeda da conta-corrente, o valor do lançamento será sugerido com base no valor do movimento convertido para a moeda da conta-corrente conforme as cotações de câmbio informadas. Caso não informado, assume o valor do movimento. Caso seja informado 0 (zero), este movimento não afetará o saldo da conta corrente. | |
CONTA_CONTABIL_CREDITO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito: Conta contábil gerencial para crédito utilizando neste movimento. Referência para CONTAS_CONTABEIS |
CONTA_CONTABIL_DEBITO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil débito: Conta contábil para débito Referência para CONTAS_CONTABEIS |
CONTA_CONTABIL_CREDITO_PLANO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito: Conta contábil para crédito Referência para CONTA_CONTABIL |
CONTA_CONTABIL_DEBITO_PLANO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil débito: Conta contábil para débito Referência para CONTA_CONTABIL |
HISTORICO_CONTABIL_PLANO_ID | ID(18) | FK | Histórico contábil plano: Histórico contábil para o movimento para operação de crédito e débito Referência para HISTORICO_MOVIMENTO_CONTABIL |
DIAS_BLOQUEIO | INTEGER | Dias de bloqueio cheque: Número de dias(uteis) que o cheque levará para ser compensado.
Ao confirmar o repasse do tipo deposito, a data de previsão de pagamento deve ser alterada para o dia do deposito + dias de bloqueio. Caso vencimento seja sábado ou domingo a data deve ser a próxima segunda-feira. | |
CONTA_CONTABIL_GERENCIAL_ID | ID(18) | FK | Conta gerencial: Conta contábil gerencial para o movimento. Referência para CONTAS_CONTABEIS |
CENTRO_CUSTO_ID | ID(18) | FK | Centro de custo: Centro de custo do estabelecimento ao qual o movimento está relacionado. Referência para CENTRO_CUSTO |
PROJETO_ID | ID(18) | FK | Projeto: Projeto ao qual o movimento está vinculado. Referência para ATIVIDADES |
PEDIDO_RELACIONADO_ID | ID(18) | FK | Pedido relacionado: Indica que este título (ou parte dele) está relacionado a um pedido (despesa ou receita indireta). Referência para PEDIDOS |
MOVIMENTO_FINANCEIRO_GERADOR_ID | ID(18) | FK | Movimento financeiro gerador: Movimento que originou o movimento financeiro, por exemplo um procedimento de atualização de juros. Referência para MOVIMENTOS_FINANCEIROS |
LANCAMENTO_ID | ID(18) | FK | Lançamento: Quando informado, indica que este movimento está vinculado a um lançamento em uma conta-corrente. Por exemplo, a liquidação de um título a receber através de um depósito bancário está diretamente relacionada ao respectivo crédito nesta conta. Note que um lançamento pode ter seu valor desmembrado em diferentes contas gerenciais, centros de custo, projetos, etc. Referência para LANCAMENTOS |
COTACAO_MOEDA_TITULO | DOUBLE(18) | Cotação da moeda do título: Cotação para cambio da moeda da conta-corrente. Apresentado apenas quando a moeda da conta-corrente é diferente da moeda do título e diferente da moeda padrão do sistema. | |
COTACAO_MOEDA_CONTA_CORRENTE | DOUBLE(18) | Cotação da moeda da conta-corrente: Cotação para cambio da moeda da conta-corrente. Apresentado apenas quando a moeda da conta-corrente é diferente da moeda do título e diferente da moeda padrão do sistema. | |
MOVIMENTO_CONTRAPARTIDA_ID | ID(18) | FK | Movimento contrapartida: Movimento utilizado como contrapartida a operação, por exemplo, pagamento de um título a receber, com um crédito existente em um título a pagar. Referência para MOVIMENTOS_FINANCEIROS |
RETORNO_BANCARIO_ID | ID(18) | FK | Retorno bancário: Retorno bancário que originou o movimento financeiro. Referência para RETORNOS_BANCARIOS |
DOCUMENTO_RELACIONADO_ID | ID(18) | FK | Documento relacionado: Documento relacionado ao movimento, por exemplo desconto por troca de mercadoria Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
LANCAMENTO_CONCILIACAO_ID | ID(18) | FK | Conciliação: Vinculação do movimento com registro de conciliação do extrato bancário ou financeiro. Referência para CONCILIACOES_BANCARIAS |
DATA_HORA_INCLUSAO | DATE_TIME | Rqd AK | Data e hora inclusão: Data e hora da inclusão do movimento Valor padrão = [SYSDATE] |
IDENTIFICACAO_ADICIONAL | UPPER(60) | Identificação adicional: Identificação adicional para o movimento financeiro. Por exemplo, nos procedimentos de atualização de parcelas, uma identificação adicional a ser informado em todos os movimentos gerados. | |
DOCUMENTO_DESMEMBRAMENTO_ID | ID(18) | FK | Documento desmembramento: Movimentos financeiros de desmembramento para o documento fiscal vinculado Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
MOVIMENTO_CONTABIL_DESMEMBRAMENTO_ID | ID(18) | FK | Movimento contábil: Movimentos financeiros de desmembramento para o movimento contábil vinculado Referência para MOVIMENTACAO_CONTABIL |
ITEM_DOCUMENTO_DESMEMBRAMENTO_ID | ID(18) | FK | Item documento desmembramento: Relacionamento com o item a ser desmembrado Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS |
CONTRATO_DESMEMBRAMENTO_ID | ID(18) | FK | Contrato desmembramento: Contrato que originou o desmembramento Referência para CONTRATOS_SERVICOS |
PEDIDO_DESMEMBRAMENTO_ID | ID(18) | FK | Pedido desmembramento: Pedido onde foi registrado o desmembramento Referência para PEDIDOS |
ITEM_PEDIDO_DESMEMBRAMENTO_ID | ID(18) | FK | Item pedido desmembramento: Relacionamento com o item de pedido desmembrado. Referência para ITENS_PEDIDOS |
DATA_ENVIO_BANCO | DATE_TIME | Data envio banco: Data e hora em que o movimento foi enviado para o banco (boletos utilizando CNAB, por exemplo). Este registro se destina para registrar eventos que devem ser enviados para o banco para realizar alguma modificação no titulo, por exemplo alteração de vencimento, cancelamento,etc. Caso o registro esteja em branco deve ser enviado na próxima comunicação com o sistema do banco. |