| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| FAIXA_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Faixa: Identificação para a faixa de controle Referência para FAIXAS_NUMERACOES |
| IDENTIFICACAO | UPPER | Rqd | Identificação: Identificação para o número, com informação sobre a faixa, tipo e o número. |
| NUMERO_GERAL | INTEGER | Número geral: Número geral para o controle das numerações. | |
| NUMERO | INTEGER | Rqd UK | Número: Número do formulário |
| SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd | Situação: Situação para o número Valores permitidos:
Valor padrão = D |
| DATA_UTILIZACAO | DATE_TIME | Data de utilização: Data e hora que o registro foi utilizado por um usuário | |
| DATA_INUTILIZACAO | DATE_TIME | Data de inutilização: Data da inutilização do número | |
| MOTIVO_INUTILIZACAO | TEXT_LONG | Motivo da inutilização: Motivo para inutilização para a numeração | |
| OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Texto livre para informar observações sobre o número/formulário |
| Tipo de numeração | Preenchimento | |
|---|---|---|
| x | tipo_numeracao + " - " + numero | |
| null | tipo_numeracao + " - " + cliente + " - " + numero |