Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
TIPO_NUMERACAO_ID | ID(18) | Rqd FK | Tipo de numeração: Tipo de numeração utilizada Referência para TIPOS_NUMERACOES |
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | FK | Estabelecimento: Estabelecimento que utilizará esta faixa. Referência para ESTABELECIMENTOS |
IDENTIFICACAO_FAIXA | TEXT | Rqd UK | Identificação faixa: Texto utilizado para identificar a faixa. |
NUMERO_INICIAL | INTEGER | Rqd UK | Número inicial: Número inicial para a faixa. |
NUMERO_FINAL | INTEGER | Rqd AK | Número final: Número final para a faixa. Deve ser um número múltiplo da quantidade por faixa para o tipo de numeração. P.ex.: Blocos de 25 folhas, devem ser informado 25, 50, 75, 100, 175, 225, etc. |
PESSOA_ALOCADA_ID | ID(18) | FK | Pessoa alocada: Pessoa a qual foi alocada a faixa de numeração. Referência para PESSOAS |
DATA_EMISSAO | DATE | Rqd | Data de emissão: Data em que a faixa foi emitida/criada. Valor padrão = [SYSDATE] |
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Texto livre para informar observações sobre a faixa de numeração. | |
DATA_ALOCACAO | DATE | Data de alocação: Data que a faixa foi alocada a pessoa. | |
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Produto: Define qual produto utilizará a faixa. Referência para PRODUTOS |
ITEM_PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Item de pedido: Define qual é o item de pedido que utilizará esta faixa. Pode ser pedido de qualquer categoria. Referência para ITENS_PEDIDOS |
ESCOPO | UPPER(80) | Rqd UK AK | Escopo: Campo utilizado internamente pelo sistema. Não deve ser apresentado para o usuário. Escopo de numeração utilizado na faixa. Formado pela concatenação dos IDs dos elementos que participam do escopo conforme definido pelo escopo informado no tipo de numeração separados por vírgulas. Este campo é utilizado internamento para determinar a numeração de uma nova faixa e evitar a duplicidades de numerações considerando o escopo definido. Os escopos são:
Quando um determinado elemento não fizer parte do escopo, o seu valor será "vazio" (gerando um par de vírgulas ou vírgulas no início ou fim da sequencia). Valor padrão = N |
ANO | INTEGER(4) | Ano: Ano da faixa de numeração (usada quando o escopo inclui numeração anual) |