Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK FK | Id: Chave de identificação interna Referência para V_ITENS_PEDIDOS |
PEDIDO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Pedido: Indica o pedido ao qual o item pertence. Referência para PEDIDOS |
SEQUENCIA | INTEGER | Rqd UK | Sequência: Sequência do item no pedido. |
SUB_ITEM | INTEGER | Rqd | Sub-ítem: Divisão do ítem. Em geral especifica diferentes produtos que são embalados juntos. Valor padrão = 1 |
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Produto: Identificação do produto (mercadoria ou serviço) solicitado. O produto deve estar previamente cadastrado e ativo. Caso não informado é obrigatório o preenchimento do campo de "descrição" Referência para PRODUTOS |
QUANTIDADE | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade: Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente. Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. |
PRECO | PRICE(18) | Preço unitário: Valor unitário do produto. O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
| |
SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd AK | Situação: Situação específica deste item. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Descrição adicional do item do pedido. Utilizado para descrever os produtos/mercadorias ou serviços solicitados pelo cliente e que não estejam cadastrados no sistema. Caso necessário é permitido o preenchimento da marca para produtos não cadastrados. | |
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Observações adicionais sobre o item de pedido. Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. | |
DATA_CANCELAMENTO | DATE_TIME | Data de cancelamento: Data de cancelamento do item do pedido. | |
UNIDADE_MEDIDA_ID | ID(18) | FK | Unidade de medida: Unidade de medida do item, que pode ser um produto/mercadoria ou serviço. Referência para UNIDADES_MEDIDAS |
MARKUP_ID | ID(18) | Markup: Markup | |
PRECO_LISTA | PRICE(18) | Preço de lista: Valor unitário do produto/mercadoria ou serviço constante na lista de preços no momento da inclusão do item no pedido, considerando as regras comerciais padrão definidas para o respectivo plano de pagamento e/ou acréscimo ou desconto padrão do cliente. Permite a comparação entre o valor unitário aplicado no pedido e o valor praticado na lista de preços. | |
LISTA_PRECOS_ID | ID(18) | FK | Lista de preços: Coleção ("Lista de preços") utilizada como base para o preço do produto. Não é obrigatório para pedidos tipo "transferências entre estabelecimentos", "pedido de compra", "pedido de devolução para fornecedor". Referência para COLECOES |
QUANTIDADE_CANCELADA | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade cancelada: Quantidade de produtos que foi cancelada por desistência ou por divergência comercial. Quando um item é parcialmente entregue e o cliente não desejar que o saldo seja entregue, então este saldo deve ser cancelado. Valor padrão = 0 |
QUANTIDADE_ENTREGUE | DECIMAL_VALUE | Quantidade entregue: Quantidade de produtos já entregues para o destinatário do pedido. Este valor é atualizado automaticamente através dos registros de entregas. Note que, dependendo da tolerância informada no respectivo tipo de pedido, é possível entregar uma quantidade maior do que a quantidade do pedido. Valor padrão = 0 | |
QUANTIDADE_PENDENTE | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade pendente: Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada. A quantidade pendente é calculada da seguinte forma: quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade canceladaNo caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0. Valor padrão = 0 |
QUANTIDADE_FATURADA | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade faturada: Quantidade já faturada e vinculada a um documento. Valor padrão = 0 |
QUANTIDADE_FATURAR | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade a faturar: Quantidade pendente de faturamento (inicialmente deve ser igual a quantidade pedida). A quantidade a faturar é calculada da seguinte forma: quantidade a faturar = quantidade solicitada - quantidade faturada - quantidade para faturamento cancelada Valor padrão = 0 |
QTDE_CANCELADA_FATURAMENTO | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade cancelada para faturamento: Quantidade para faturamento cancelada. Valor padrão = 0 |
PERCENTUAL_COMISSAO | PERCENT(18) | Percentual de comissão: Percentual de comissão sobre o valor total do item a ser pago ao vendedor responsável pelo pedido. Quando não informado, o sistema utilizará o primeiro percentual de comissão que estiver informado nos seguintes atributos:
| |
COMISSAO_ITEM | PRICE(18) | Rqd | Comissão: Valor total de comissão a ser paga ao responsável pelo pedido. Valor calculado a partir da aplicação do percentual de comissão do item sobre o valor total do item (VALOR_TOTAL * PERCENTUAL_COMISSAO / 100). Valor padrão = 0 |
QUANTIDADE_TEMPORARIA | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade temporária: Valor de quantidade temporária (será utilizada para realizar a próxima saída/faturamento). Deve ser usada para realizar a entrega parcial. Obrigatoriamente deve ser preenchido com o valor pendente. |
QUANTIDADE_TEMPORARIA_FATURAR | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade temporária a faturar: Quantidade reservada para o próximo faturamento. |
PRODUTOS_ITEM_ID | ID(18) | FK | Produtos do item: Produtos ou agrupamento de produtos do pedido. Referência para PRODUTOS_PEDIDOS |
QUANTIDADE_VOLUMES | VALUE(18) | Quantidade de volumes: Quantidade de volumes para a embalagem ou empacotamento dos produtos. | |
PADROES_QUANTIDADES | TEXT(200) | Padrões quantidades: Padrão de quantidades. GRADE de quantidades | |
QUANTIDADE_POR_VOLUMES | VALUE(18) | Quantidade por volumes: Representa a quantidade para cada volume do item. P.ex.: Se o item tem 4 volumes e a quantidade por volume é 3, a quantidade total de itens é 12. | |
INDICE | VALUE(18) | Rqd | Índice: Valor utilizado para aplicar sobre o preço. Deve utilizar valores numéricos superiores a zero. Ex: 20% - Coloque 1,20 35% - Coloque 1,35 Valor padrão = 1 |
DESCONTO_PERCENTUAL_ITEM | PERCENT(18) | % de desconto: Percentual de desconto para o item informado pelo usuário. | |
DESCONTO_BONIFICACAO | PERCENT(18) | Desconto em bonificação: Desconto em bonificações. Regra: Valor / Valor+(Bonificação*100) | |
DIFERENCIAL_ICMS | VALUE(18) | Valor do diferencial de ICMS: Valor do diferencial de ICMS para a operação. | |
PERCENTUAL_SUFRAMA | PERCENT(18) | Percentual suframa: Percentual de desconto que deve ser aplicado ao item do pedido conforme regras do SUFRAMA. O preenchimento deste campo é realizado somente quando o respectivo tipo de pedido está configurado para calcular os impostos. | |
DIFERENCIAL_PERCENTUAL | PERCENT(18) | Diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL): Diferencial de alíquota do ICMS ou Difal é uma operação interestadual que tem como destinatário o consumidor final. Dessa forma, toda vez que uma empresa faz o recolhimento do ICMS (Exceto optantes do Simples Nacional) precisa desse cálculo. O principal objetivo do imposto difal é fazer com que os estados de origem e destino da mercadoria façam a divisão da carga tributária, e dessa forma, evitar que regiões com alíquotas maiores saem perdendo. Por isso, existe a obrigatoriedade desse imposto. | |
COMPRA_VALOR_LIVRE | VALUE(18) | Compra Valor livre : Em caso de compra é permitido realizar uma tarifa adicional livre. No caso de pedidos de produção este campo é utilizado para informar o valor de serviço prestado pelo terceiro. | |
DATA_APROVACAO | DATE | Data de aprovação: Data de aprovação do item pelo cliente. | |
QUANTIDADE_CARREGAR | DECIMAL_VALUE | Rqd | Quantidade a carregar: Quantidade a carregar |
QUANTIDADE_SEPARACAO | DECIMAL_VALUE | Quantidade separação: Quantidade que foi separada nos carregamentos. Quando é executado o relatório de impressão de diversos na listagem dos carregamentos, esta quantidade é atualizada com a quantidade a carregar. | |
VALOR_IPI_ITEM | DECIMAL_VALUE | Valor de IPI para o item: Valor de IPI para o item | |
VALOR_DESCONTO_ITEM | PRICE(18) | Valor desconto item: Valor de desconto para o item calculado pelo percentual de desconto informado. | |
VALOR_ENCARGOS_ITEM | DECIMAL_VALUE | Valor encargos item: Valor de encargos para o item. Quando informado deve atualizar o valor sub-total do item. | |
VALOR_UNITARIO_ITEM | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor unitário para o item: Valor unitário líquido do item, calculado conforme o preço unitário, descontos, encargos e impostos informados diretamente para o item. |
VALOR_TOTAL_ITEM | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor total para o item: Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item. Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido. |
VALOR_BASE_ICMS_ST | VALUE(18) | Valor base ICMS ST: Valor de base de ICMS ST para o item. Ver: Substituição Tributária do ICMS | |
VALOR_ICMS_ST | DECIMAL_VALUE | Valor de ICMS ST: Valor de ICMS ST para o item. | |
PERCENTUAL_ALIQUOTA_ST | VALUE(18) | Percentual alíquota ST: Valor percentual da alíquota ST. Os de percentual de MVA para uso na ST são obtidos dos seguintes campos:
Cálculo: ((100+mva)*(100-inter)/(100-intra)-100) Observações:
| |
USUARIO_AUTORIZOU_PRECO_ID | ID(18) | FK | Usuário autorizou o preço: Usuário que autorizou o preço abaixo do permitido. Esse atributo é preenchido juntamente com Preço autorizado Referência para USUARIOS |
PRECO_AUTORIZADO | PRICE(18) | Preço autorizado: Informa o preço que foi autorizado. (Nos casos de preço abaixo do mínimo permitido, que exigiram usuário autorizador) Esse atributo é preenchido juntamente com o Usuário autorizou o preço | |
PERCENTUAL_ALIQUOTA_IPI | PERCENT(18) | Percentual alíquota IPI: Valor percentual de alíquota para o IPI | |
MOTIVO_CANCELAMENTO | TEXT_LONG | Motivo do cancelamento: Motivo do cancelamento do item. | |
USUARIO_CANCELAMENTO_ID | ID(18) | FK | Usuário cancelamento: Usuário que realizou o cancelamento do item Referência para USUARIOS |
VALOR_CAIXA_ITEM | VALUE(18) | Valor caixa item: Valor de caixa para o item. Quando informado deve atualizar o valor sub-total do item. (?) | |
PERCENTUAL_ALIQUOTA_ICMS | PERCENT(18) | Percentual alíquota ICMS: Valor percentual para a alíquota de ICMS. | |
PLANO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Plano de pagamento: Plano de pagamento escolhido pelo pedido Referência para PLANOS_PAGAMENTOS |
DATA_PERDA | DATE_TIME | Data de perda | |
QUANTIDADE_ACIMA_PEDIDO | VALUE(18) | Rqd | Quantidade acima do pedido: Quantidade fornecida acima da quantidade pedida. A quantidade fornecida acima da quantidade pedida é calculada da seguinte forma: quantidade acima da quantidade pedida = quantidade entregue - quantidade pedida Valor padrão = 0 |
QUANTIDADE_EFETIVA | DECIMAL_VALUE | Quantidade efetiva: Quantidade de mercadorias ou serviços que foram efetivamente consumidas por operações formalizadas nos históricos do pedido. A quantidade informada neste campo permite que se compare a quantidade pedida com a realizada. P.ex: Na troca de óleo de um veículo, a OS considera 1h, mas foi executado em 0,78h. Este valor é automaticamente atualizado por alterações na entidade Históricos de pedidos | |
CONTA_CONTABIL_ID | INTEGER_OPTION(18) | FK | Conta orçada: Conta contábil do plano de contas informado no cabeçalho do pedido, e que será utilizado na formulação do projeto. Referência para CONTA_CONTABIL |
PRECO_PROMOCIONAL | FLAG(1) | Preço promocional: Indica que foi utilizado um preço promocional para o item. | |
NUMERO_SERIE | TEXT_LONG | Número de série: Números de séries dos equipamento ou produto que fazem parte do item do pedido. Pode ser informado mais de um número de série, informando um número por linha. | |
RESPONSAVEL_ID | ID(18) | FK | Responsável: Indica a pessoa responsável pelo item. Normalmente utilizado apenas em itens de serviços. Referência para PESSOAS |
ITEM_LISTA_PRECOS_ID | ID(18) | FK | Item da lista de preços: Quando informado, indica o item da lista de preços que foi utilizado para este pedido. Esta informação pode não estar preenchida em casos que a lista de preço utilizada não possui preço para a quantidade informada. Referência para ITENS_COLECOES |
ORDEM_COMPRA_ITEM | TEXT | Ordem de compra: Ordem de compra do cliente, caso informada sobrepõem a ordem de compra existente no cabeçalho do pedido. | |
SEQUENCIA_ITEM_COMPRA | INTEGER | Item da ordem de compra: Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido.
Esta informação será apresentada juntamente com a descrição dos produtos/serviços dos itens no DANFE das NFEs. | |
ITEM_CONSUMO_ID | ID(18) | FK | Item consumo: Relacionamento com outro item de pedido a qual este é seu consumo Referência para ITENS_PEDIDOS |
ITEM_PEDIDO_VENDA_ID | ID(18) | FK | Item de pedido de venda: Quando informado, indica que este item de pedido foi criado para atender um determinado item de pedido de venda. As principais aplicações para estes casos são:
Referência para ITENS_PEDIDOS |
EQUIPAMENTO_PRODUCAO_ID | INTEGER_OPTION(18) | FK | Equipamento produção: Equipamento principal utilizado para realizar a produção. Obrigatoriamente deve ser um produto cadastrado como imobilizado. Referência para PRODUTOS |
QUANTIDADE_DEVOLVIDA | DECIMAL_VALUE | Quantidade devolvida: Quantidade que foi devolvida pelo destinatário e não liberada para um novo faturamento. | |
VALOR_CUSTO_MERCADORIA_SERVICO | DECIMAL_VALUE | Valor de custo do item: Valor do custo unitário informado para o item. Pode ser utilizado para:
| |
OBSERVACAO_CUSTO_MERCADORIA_SERVICO | TEXT_LONG | Observações do custo informado: Observações sobre o custo informado no item. Por exemplo, o fornecedor em que foi cotado o produto. | |
TIPO_CUSTO_MERCADORIA_SERVICO | FLAG(1) | Utilizar como custo setado: Determina se o valor informado será utilizado como custo unitário para o item.
Valor padrão = N | |
QUANTIDADE_PRODUTO_VARIACAO | DECIMAL_VALUE | Quantidade produto variação: Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão. Caso informado o valor deve ser superior a zero. | |
DATA_TERMINO_ITEM | DATE_TIME | Data de término: Data e hora que o item de pedido foi considerado terminado, caso todos os itens do pedido estejam com a data informada, o campo de data de término do pedido deve ser preenchida com a maior data entre os itens. | |
ITEM_ENGENHARIA_PRODUTOS_ID | ID(18) | FK | Item da engenharia de produtos: Item da engenharia de produtos que foi utilizada para criação do item de pedido, normalmente utilizada para pedidos de consumo. Referência para COMPONENTES_PRODUTOS |
PRODUTO_PAI_VARIACAO_ID | ID(18) | FK | Produto pai variação: Produto de variação para produção, caso informado será utilizado para montagem do pedido de consumo, sendo que os consumos serão baseados neste produto. Referência para PRODUTOS |
OBSERVACOES_PRODUTO | TEXT_LONG | Observações produto: Observações para o produto. P.ex: Informações para produção do produto, separação do produto, embalagem do produto. Campo é apresentado quando ativo ("Item com observações produto") no tipo de pedido Esta informação não será repassada para o pedido de venda, ou documento fiscal. | |
ARQUIVOS_ANEXOS | ATTACHED_FILE_LIST | Arquivos anexos: Arquivos anexos ao item de pedido, não permite ordenação ou título para imagem. Campo é apresentado quando ativo ("Item com anexos") no tipo de pedido Ex: Foto com número de série do equipamento, Imagem técnica do produto. | |
FICHA_TECNICA_UTILIZADA_ID | ID(18) | FK | Ficha técnica utilizada: Quando utilizado sobrepõem a ficha técnica utilizada no produto, desta forma permitindo que existam modificações na estrutura da ficha exclusiva para um item de pedido. Referência para FICHAS_TECNICAS |
QUANTIDADE_ACONDICIONAMENTO | DECIMAL_VALUE | Quantidade de acondicionamento: Quantidade de produtos por unidade de acondicionamento. Este atributo é apenas informativo e utiliza a unidade de medida de acondicionamento. Nestes casos, a quantidade do pedido será automaticamente calculada. | |
UNIDADE_ACONDICIONAMENTO_ID | ID(18) | FK | Unidade de acondicionamento: Indica a unidade de medida utilizada para informar a quantidade de acondicionamento. Referência para UNIDADES_MEDIDAS |
ESTADO_PRODUTO | TEXT | Estado do produto: Texto livre para incluir informações sobre o estado do produto. Exemplos:
| |
ATUALIZAR_CONSUMO | FLAG(1) | Rqd | Atualizar consumo: Define se deve atualizar o consumo com base na ficha técnica, quando existir. Valor padrão = S |
IDENTIFICACAO_LOTE | TEXT_LONG | Identificação do(s) lote(s): Identificação para o lote de produção do produto. Esta informação é apresentada de acordo com o que estiver definido no campo "Identificação do lote" do respectivo tipo de produto. Será gerada automaticamente uma identificação do lote somente quando a situação do pedido for "Pendente/Proposta" e o campo "Identificação do lote" do respectivo tipo de produto estiver definido como "Automático" Pode ser informado mais de uma identificação de lote, separadas por linhas (um lote por linha). | |
MOTIVO_CANCELAMENTO_ID | ID(18) | FK | Motivo cancelamento: Motivo ou justificativa do cancelamento do item de pedido. Referência para PEDIDOS_MOTIVOS_CANCELAMENTOS |
VALOR_ACRESCIMO | VALUE(18) | Acréscimo: Valor de acréscimo (ou abatimento no caso de valor negativo) agregado ao item como resultado do rateio do valor de acréscimo informado no cabeçalho do pedido. Este valor á somado ao valor total item e consequentemente, fará parte do valor unitário. O rateio é sempre realizado sobre o saldo pendente dos pedidos e considerando o que já foi entregue. | |
PRODUCAO_PREVISTA | PROPERTIES | Produção prevista: Quantidades previstas para embalagem do produto, são apresentados as embalagens que estão vinculadas ao produto informado. | |
ITEM_RELACIONADO_PRODUCAO_ID | ID(18) | FK | Item relacionado produção: Relaciona dois itens do mesmo pedido de produção e do mesmo produto; e que o produto relacionado será totalizado com todos os itens do pedido. Quando informado não será gerado um pedido de consumo para este item, e também não é permitido informar quantidades efetivas para o item. Referência para ITENS_PEDIDOS |
DATA_FABRICACAO | DATE | Data de fabricação: Data de fabricação do produto informado. | |
DATA_VALIDADE | DATE | Data de validade: Data de validade do produto utilizado. | |
CONTRATOS_SERVICOS_PRODUTOS_ID | ID(18) | FK | Contrato serviço produto: Identificação de um registro de produto de um contrato de serviço. É utilizado para associar um item de pedido com a um produto ou serviço de um contrato de serviço. Referência para CONTRATOS_SERVICOS_PRODUTOS |
ESTOQUE_MOVIMENTADO_ID | ID(18) | FK | Estoque a ser movimentado: Tipo de estoque que deve ser utilizado na operação de emissão do documento, desconsiderando o tipo de estoque configurado na natureza de operação utilizada no documento. Quando não informado é utilizado o padrão existente na natureza de operação. Referência para ESTOQUES_PRODUTOS |
AREA_FISICA_ID | ID(18) | FK | Área: Permite definir se um item de pedido é relativo uma área física, com o intuito de "agrupar" itens em uma determinada área. Esta informação é utilizada para agrupar itens em um relatório, por exemplo. Referência para PEDIDOS_AREAS_FISICAS |
EXCLUSIVIDADE_PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Exclusividade de produto: Quando informado, indica que este item de pedido originou ou vinculou uma exclusividade do produto para este cliente. Referência para EXCLUSIVIDADES_PRODUTOS |
FORNECEDOR_COTADO_ID | ID(18) | FK | Fornecedor cotado: Permite informar com qual fornecedor foi realizada a cotação do produto/serviço ou mesmo indicar qual é o possível fornecedor para o item do pedido. Normalmente esta informação é incluída nos itens de pedidos quando o opção "Utilizar como custo setado" estiver marcada. Em casos de serviços, pode representar a pessoa (terceirizado) que fará o serviço. Referência para PESSOAS |
OBSERVACOES_IMPOSTOS | TEXT_LONG | Observações impostos: Texto informativo com observações de impostos, por exemplo ICMS, IPI, ICMS-ST e SUFRAMA | |
PERCENTUAL_DESONERADO | PERCENT(18) | Percentual desonerado: Percentual de ICMS desonerado na operação | |
PRODUTO_RECURSO_ID | ID(18) | FK | Produto recurso: Caso informado determina que o item de pedido teve origem em um recurso de um projeto. Referência para RECURSOS_ATIVIDADES |
DATA_HORA_INICIO_PLANEJADO | DATE_TIME | Data/hora de início planejada: Data/hora planejada/programada para início da execução do serviço ou consumo/aplicação dos produtos do item. | |
DATA_HORA_INICIO_EFETIVO | DATE_TIME | Data/hora de início efetivo: Data e hora em que a execução do item foi efetivamente iniciada. | |
DESCONTOS_ACUMULATIVOS_ITEM | TEXT | Descontos acumulativos item: A porcentagem acumulativa é um texto informado no formato d1 + d2 + d3 + ... . Note que porcentagem total não é a soma das porcentagens informadas mas sim do produto das mesmas. O porcentagem REAL de desconto será dada pela fórmula: 100 - 100 * (100 - d1) / 100 * (100 - d2) / 100 * (100 - d3) / 100 ... Por exemplo: Se desejar dar descontos acumulados de 5%, 10% e 1,5% a um pedido, deve-se informar "5+10+1,5". O valor real do desconto dado será de: DESCONTO% = 100 - 100 * (100-5)/100 * (100-10)/100 * (100-1,5)/100 = 100 - 100 * 0,95 * 0,9 * 0,985 = 100 - 84,2175 = 15,7825% Exemplos:
| |
ADICIONAL_ID | ID(18) | FK | Adicional do item: Quando informado, indica que este item foi incluído como adicional de outro item. O uso deste atributo está relacionado com a indicação de produtos adicionais (opcionais) que estão vinculados a um produto através de relacionamentos específicos. Exemplo: Ao comprar um carro, pode-se oferecer diversos opcionais. Ao comprar um brinquei, oferecer as pilhas que não acompanham, etc. Com este atributo, é possível identificar quais produtos foram adquiridos desta forma. Referência para ITENS_PEDIDOS |
REFERENCIA_PRODUTO | TEXT | Referencia produto: Código de referencia para importação dos produtos, caso informado obrigatoriamente deve preenchido o campo de descrição do item de pedido. | |
PERCENTUAL_REBATE | PERCENT(18) | Percentual de rebate: Informa qual será o percentual de rebate a ser utilizado para a venda deste item. Este campo estará disponível apenas quando o tipo de pedido permitir. Quando não informado e o tipo de pedido estiver marcado como "Sim", o percentual é automaticamente preenchido pelo que estiver informado na respectiva lista de preços (item ou capa). | |
DATA_PREVISAO_ENTREGA | DATE | Data previsão entrega: Data prevista para realização da entrega do item do pedido. Caso exista mais uma de data prevista par ao mesmo produto, deve ser realizado a separação do item. | |
DATA_PREVISAO_FATURAMENTO | DATE | Data previsão faturamento: Data em que está previso o faturamento deste item de pedido. | |
MARCA_PRODUTO | UPPER(100) | Marca produto: Nome da marca do produto, seu preenchimento é opcional, mas indicado para itens que não possuem cadastro. | |
VALOR_CUSTO_MERCADORIA | VALUE(18) | Valor do custo da mercadoria:DEPRECIADOUsar o campo de custo de mercadoria e serviço Valor do custo da mercadoria, serve para realizar o calculo da Margem de Contribuição (MC) |
if (getQuantidade().isModified() && getProdutoId().isNotNull() && findPedido().findTipoPedido().getPermiteIncluirItensComEstoqueNegativo().isFalse() && !findProduto().getTipoItem().in("09")) { EntProdutos produto = findProduto(); double qtdDiferenca = nvl(valueOfQuantidade()) - nvl(oldQuantidade().getValue()); double estoque = produto.estoqueRealVenda(findPedido().valueOfEstabelecimentoId()); if (qtdDiferenca > estoque) { throw new AdsException(ENTITY_NAME + ".SEM_ESTOQUE_DISPONIVEL", AdsException.ERROR, "Produto " + produto.valueOfProduto() + " - " + produto.valueOfDescricao() + " não possui estoque disponivel!" + " Tipo de pedido exige disponibilidade de estoque!" ); } } return true;
001 - Pedido 923987