Atributo | Domínio | Regras | Descrição | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK FK | Id: Chave de identificação interna Referência para ORDENS_SERVICOS_VEICULOS | ||||||||||||||||||||
PEDIDO | ID(18) | Rqd UK | Pedido: Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra. | ||||||||||||||||||||
TIPO_PEDIDO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Tipo de pedido: Indica o tipo de pedido. Referência para TIPOS_PEDIDOS | ||||||||||||||||||||
SERIE | TEXT(10) | Rqd UK | Série: Identificação da série do pedido. A série é utilizada para segmentar a numeração dos pedidos e seu uso está condicionado ao que estiver configurado no campo "Série" do respectivo tipo de pedido. Existem basicamente 3 comportamentos disponíveis:
Ver também: Numeração/identificação de pedidos Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
VERSAO | INTEGER | Rqd UK | Versão: Número da versão do pedido. Sempre que o pedido for revisado, este número é automaticamente incrementado. Valor padrão = 1 | ||||||||||||||||||||
CHAVE_PEDIDO | TEXT | UK | Pedido: Chave de identificação única do pedido. Montada conforme estiver definido no campo "Chave do pedido" do respectivo tipo de pedido. Normalmente será formada pela concatenação do número do pedido, sua série e versão. Exemplo: 487/2016 v2 Ver também: Numeração/identificação de pedidos | ||||||||||||||||||||
GRUPO_CLIENTE_ID | ID(18) | FK | Grupo cliente: Indica o grupo empresarial do cliente. Este atributo permite obter informações gerenciais de pedidos organizadas por grupo empresarial. O grupo empresarial é definido pelo relacionamento "Faz parte do grupo" no cadastro das pessoas. Caso o cliente não faça parte de nenhum grupo, o próprio cliente é atribuído como grupo. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
DATA_EMISSAO | DATE | AK | Data de emissão: Data em que o pedido foi emitido, ou seja, a data em que o pedido passou a ser oficialmente válido. Caso não informada, a emissão (ou conclusão) do pedido irá automaticamente preenche-la. | ||||||||||||||||||||
CLIENTE_ID | ID(18) | Rqd FK | Cliente: É quem deseja receber os produtos do pedido. No caso de pedidos de compra, será a própria empresa que está operando o sistema. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
DATA_ENTREGA | DATE | AK | Data de entrega: Data em que a totalidade dos itens do pedido foram entregues ao destinatário do pedido. Esta data é igual a data de emissão do último documento emitido e vinculado ao pedido em que houve a movimentação dos estoques. Pedidos de representação será a data de emissão do último documento vinculado pedido. | ||||||||||||||||||||
SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd AK | Situação: Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue. Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E) Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E) Valores permitidos:
Valor padrão = M | ||||||||||||||||||||
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Texto livre para registro de observações gerais sobre o pedido. Texto é informado no documento gerado somente quando "S" em "INCLUIR_OBSERVACOES_DOCUMENTO". Este campo é automaticamente preenchido quando houver um observações no cadastro do cliente, nas seguintes condições:
| |||||||||||||||||||||
DATA_CANCELAMENTO | DATE | Data de cancelamento: Data em que o pedido foi cancelado. | |||||||||||||||||||||
VALOR_TOTAL | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor total: Valor total do orçamento/pedido. Itens cancelados não são somados. Cálculo: + valor de venda de produtos + valor de venda de serviços + despesas + valor de tributos aplicados sobre o valor de venda dos produtos + encargos financeiros aplicados sobre o valor dos produtos + tributos + valor de frete a ser cobrado (somente se existir itens não cancelados) + valor de seguros + valor de outras despesas acessórias - valor de desconto concedido (somente se existir itens não cancelados) Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
VENDEDOR_ID | ID(18) | FK | Vendedor: Indica a pessoa responsável pela venda do pedido. Normalmente esta pessoa está sujeita a receber uma comissão. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
AGENTE_ID | ID(18) | FK | Agente: Agente que representa o cliente e que pode receber um comissão por agenciamento. Nas interfaces, o sistema pode sugerir o agente de acordo com o que estiver informado para os relacionamentos do cliente. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
COBRANCA_ID | ID(18) | FK | Cobrança: Quando informado, indica que a cobrança deve ser feita para uma outra empresa diferente da do cliente. Será utilizada como local a ser encaminhado o faturamento. Nas interfaces, a cobrança é sugerida de acordo com o que estiver cadastrado nos relacionamentos do cliente Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
ENTREGA_ID | ID(18) | FK | Entrega: Local onde os produtos do pedido devem ser entregues. Quando não informado, o local de entrega será no endereço do cliente. Nas interfaces, é sugerido o local de entrega informado nos relacionamentos do cliente. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
GRUPO_FORNECEDOR_ID | ID(18) | FK | Grupo fornecedor: Indica o grupo empresarial ao qual o fornecedor faz parte. Este atributo permite obter informações gerenciais de pedids organizadas por grupo empresarial. O grupo empresarial do fornecedor pode ser automaticamente inferido através da relação "Faz parte do grupo" no cadastro de pessoas. Caso não informado, o sistema assume o proprio fornecedor como grupo. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
FORNECEDOR_ID | ID(18) | Rqd FK | Fornecedor: Indica para quem o pedido está sendo feito, ou seja, quem deverá fornecer os produtos pedidos. O "fornecedor" será o próprio estabelecimento emitente do pedido para operações de "saída" (venda, transferências para outros estabelecimentos, remessas em consignação, etc). Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
PRAZO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Plano de pagamento: Plano de pagamento proposto ou acertado com o cliente/fornecedor. Referência para PLANOS_PAGAMENTOS | ||||||||||||||||||||
PRAZO_PAGAMENTO_2_ID | ID(18) | FK | Plano de pagamento alternativo: Segunda opção de plano de pagamento proposta ou acertada com o cliente/fornecedor. Pode ser utilizada para diferenciar o plano de pagamento de serviços do plano de pagamento de produtos registrados no orçamento/pedido. Referência para PLANOS_PAGAMENTOS | ||||||||||||||||||||
PRAZO_PAGAMENTO | UPPER | Prazo de pagamento: Prazo de pagamento proposto ou acertado com o fornecedor. Deve utilizar a seguinte forma: 7/14/21 - Representando: 7 dias, 14 dias e 21 dias., neste caso cada um representando 1/3 do valor total do pedido. | |||||||||||||||||||||
NUMERO_PARCELAS | INTEGER | Número de parcelas: Permite informar um número de parcelas para ser utilizado em prazos, orçamentos ou contratos. Geralmente utilizado em contratos de serviços como número de meses de comodato. | |||||||||||||||||||||
PRAZO_MEDIO | DOUBLE(18) | Prazo médio: Prazo médio do parcelamento em dias. Esse atributo é calculado automaticamente, a partir da informação no atributo "Prazo de pagamento" ou no atributo "Plano de pagamento:" | |||||||||||||||||||||
TRANSPORTADORA_ID | ID(18) | FK | Transportadora: Quando informado, indica a transportadora que o cliente deseja utilizar para a entrega do pedido. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
DATA_REQUERIDA | DATE | Data para entrega: Data para a qual a entrega dos produtos ou serviços foi requisitada pelo cliente. O sistema não permite informar uma data maior que a data limite (caso informada). | |||||||||||||||||||||
DATA_REQUERIDA_LIMITE | DATE | Data limite para entrega: Data limite para entrega. Quando não for informada poderá ser automaticamente calculada conforme estabelecido na preferência PEDIDOS.PEDIDOS.DIAS_LIMITE. | |||||||||||||||||||||
HORA_REQUERIDA | DAY_TIME(5) | Hora prevista para entrega: Hora para a qual a entrega ou agendamento da execução da solicitação do cliente (produtos ou serviços) está prevista ou agendada. | |||||||||||||||||||||
DATA_PROGRAMADA | DATE | Data programada: Data para a qual o fornecedor se programou para a entrega das mercadorias/serviços (ou encerramento da produção/execução) do pedido. | |||||||||||||||||||||
HORA_PROGRAMADA | DAY_TIME(5) | Hora programada: Hora para a qual o pedido foi programado para ser entregue. Quando não informada, assume a hora configurada na preferencia PEDIDOS.PEDIDOS.HORA_PROGRAMADA_PADRAO (17:00). | |||||||||||||||||||||
DATA_HORA_PROGRAMADA | DATE_TIME_HM | Data/hora programada: Data e hora para quando a entrega do pedido está programada. Este campo pode ser calculado através da união dos campos Data programada e Hora programada. | |||||||||||||||||||||
DATA_APROVACAO | DATE | Data de aprovação: Data em que o pedido foi aprovado. | |||||||||||||||||||||
RESPONSAVEL_PELA_APROVACAO_ID | ID(18) | FK | Responsável pela aprovação: Pessoa responsável pela aprovação do pedido. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
EMITENTE_ID | ID(18) | Rqd FK | Emitente: Usuário responsável pela emissão do pedido. Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS | ||||||||||||||||||||
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Estabelecimento: Estabelecimento do Pedido Referência para ESTABELECIMENTOS | ||||||||||||||||||||
DATA_VALIDADE | DATE | Data de validade: Data de validade do orçamento, após o qual a proposta deverá ser revisada junto a empresa e o cliente para ajuste dos termos da negociação, principalmente dos valores dos serviços e produtos. O orçamento será alterado para a situação "Vencido" no dia imediatamente posterior a data de validade da proposta. | |||||||||||||||||||||
TELEFONE | UPPER | Telefone contato: Telefone de contato utilizado para se comunicar com o cliente do pedido. | |||||||||||||||||||||
PESSOA_CONTATO | UPPER | Pessoa de contato: Pessoa de contato na empresa com a qual a operação está sendo realizada. No caso de pedidos de venda, seria o responsável pela compra por parte do cliente. No caso de pedidos de compra, seria o responsável pela venda por parte do fornecedor. | |||||||||||||||||||||
VALOR_FRETE | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor frete: Valor de frete a ser cobrado diretamente do destinatário do orçamento/pedido. Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
VALOR_ENCARGOS_FINANCEIROS | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de encargos financeiros: Valor de encargos fincanceiros Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
VALOR_DESCONTO_MERCADORIAS | DECIMAL_VALUE | Desconto nas mercadorias: Valor de desconto concedido nos materiais que fazem parte deste pedido. Este valor é informado no pedido e não é o resultado da soma dos descontos dos itens. | |||||||||||||||||||||
VALOR_DESCONTO_SERVICOS | DECIMAL_VALUE | Desconto em serviços: Valor de desconto aplicado nos serviços do pedido. | |||||||||||||||||||||
VALOR_DESCONTO | DECIMAL_VALUE | Valor de desconto: Valor do desconto global concedido diretamente sobre o valor total do orçamento/pedido. | |||||||||||||||||||||
ENDERECO_ID | ID(18) | FK | Endereço: Endereço informado pelo cliente para a entrega do pedido. Somente deverá ser possível selecionar os endereços com a finalidade "Entrega" informados no cadastro do cliente. Referência para ENDERECOS | ||||||||||||||||||||
VALOR_COMISSAO | VALUE(18) | Rqd | Valor de comissão: Valor total de comissão para o pedido. Deve ser a soma da comissão para cada item do pedido. Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_COMISSAO | PERCENT(18) | Percentual de comissão: Percentual de comissão que será repassado para o vendedor. Este percentual é utilizado como sugestão na inclusão dos itens do pedido que poderão ter percentuais diferentes. | |||||||||||||||||||||
LISTA_PRECOS_PADRAO_ID | ID(18) | FK | Lista de preços padrão: Lista de preços a ser utilizada como padrão para os itens informados no pedido. As opções apresentadas dependem de como os parâmetros "Lista de preços" e "Opções para listas de preços" do respectivo tipo de pedido estão definidos. Veja em Tipos de pedidos para maiores detalhes. Referência para COLECOES | ||||||||||||||||||||
VALOR_MERCADORIAS | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor de mercadorias: Valor total de venda das mercadorias (produtos) registradas no orçamento/pedido. Mercadorias canceladas não são consideradas Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
ORDEM_COMPRA | TEXT(30) | AK | Ordem de compra: Ordem de compra (pedido ou autorização de fornecimento) emitido e informado pelo destinatário (cliente) do pedido. Esta informação será preenchida na tag <xPed> do XML das NFEs emitidas a partir do pedido, conjuntamente com a tag <nItemPed> com o número do item da ordem de compra do cliente que deverá ser informada no campo "Item do pedido de compra" para cada item do pedido. Esta informação será apresentada automaticamente no quadro "Dados adicionais" no DANFE das NFEs. | ||||||||||||||||||||
CENTRO_CUSTO | UPPER(30) | Centro de custo do solicitante: Centro de custo ou departamento do destinatário ou solicitante. Esta informação é um texto livre, e não possui relação com os centros de custos já cadastrados. | |||||||||||||||||||||
DATA_CONCLUSAO | DATE_TIME | Data de conclusão: Data e hora em que o cadastramento do pedido foi concluído. Sempre que o pedido voltar para a situação "Manutenção" esta data é removida e volta a ser preenchida quando o pedido for emitido novamente. | |||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_TRIBUTOS | PERCENT(18) | Rqd | % de tributos: Percentual de tributos a serem aplicados sobre o valor de venda dos produtos e serviços (incluindo os valores de venda das "despesas" - refeições + deslocamentos + outras despesas) para apuração do valor total do orçamento ou pedido. Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
CONDICAO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Condição de pagamento: Forma e condição de pagamento proposta ou acertada com o cliente/fornecedor. Referência para CONDICOES_PAGAMENTOS | ||||||||||||||||||||
CONDICAO_PAGAMENTO_2_ID | ID(18) | FK | Condição de pagamento 2: Segunda forma e condição de pagamento proposta ou acertada com o cliente/fornecedor. Pode ser utilizada para configuração de condição de pagamento alternativa ou para diferenciar a condição de pagamento de serviços da condição de pagamento de produtos registrados no orçamento/pedido. Referência para CONDICOES_PAGAMENTOS | ||||||||||||||||||||
VALOR_TRIBUTOS | VALUE(18) | Rqd | Valor dos tributos: Valor dos tributos calculados a partir da aplicação do percentual de tributos informados no orçamento/pedido sobre o valor total de vendas de produtos e serviços + valor de venda das despesas. Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
VALOR_SERVICOS | DECIMAL_VALUE | Rqd | Valor dos serviços: Valor total de venda dos serviços + despesas registradas no orçamento/pedido. Serviços cancelados não são considerados Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
TIPO_FRETE_ID | ID(18) | FK | Tipo de frete: Indica o tipo de frete a ser aplicado ao orçamento/pedido. Referência para INCOTERMS | ||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_DESCONTO | PERCENT(18) | % de desconto: Percentual de desconto a ser concedido sobre o valor total do orçamento/pedido. O valor calculado deve ser registrado no atributo de "valor do desconto". | |||||||||||||||||||||
DESCONTOS_ACUMULATIVOS | TEXT | Descontos acumulativos: A porcentagem acumulativa é um texto informado no formato d1 + d2 + d3 + ... . Note que porcentagem total não é a soma das porcentagens informadas mas sim do produto das mesmas. O porcentagem REAL de desconto será dada pela fórmula: 100 - 100 * (100 - d1) / 100 * (100 - d2) / 100 * (100 - d3) / 100 ... Por exemplo: Se desejar dar descontos acumulados de 5%, 10% e 1,5% a um pedido, deve-se informar "5+10+1,5". O valor real do desconto dado será de: DESCONTO% = 100 - 100 * (100-5)/100 * (100-10)/100 * (100-1,5)/100 = 100 - 100 * 0,95 * 0,9 * 0,985 = 100 - 84,2175 = 15,7825% | |||||||||||||||||||||
ACRESCIMOS_ACUMULATIVOS | TEXT | Acréscimos cumulativos: A porcentagem acumulativa é um texto informado no formato a1 + a2 + a3 + etc . Note que a porcentagem total não é a soma das porcentagens informadas, mas sim do produto das mesmas. Por exemplo: Se desejar realizar acréscimos acumulados de 5%, 10% e 1,5% a um pedido, deve-se informar "5+10+1,5". O valor real do acrescimo dado num pedido de R$ 100,00; por exemplo, será de:
OBS: O campo será apresentado na interface caso o campo "Utilizar acréscimo acumulativo" esteja marcado no tipo de pedido. | |||||||||||||||||||||
REFERENCIA | TEXT | Referência: Texto de referência ou indicativo do conteúdo do orçamento/pedido. Poderá ser utilizado como "título" na apresentação de propostas comerciais. P.ex.: Orçamento de instalação lógica para setor administrativo. | |||||||||||||||||||||
RESPONSABILIDADES | TEXT_LONG | Responsabilidades: Texto com a especificação das responsabilidades ou tarefas e atividades a encargo do cliente. | |||||||||||||||||||||
EXCLUSOES | TEXT_LONG | Exclusões: Texto com especificações das exclusões ou excessões que não fazem parte da proposta ou não serão atendidas pela mesma. | |||||||||||||||||||||
FORMA_REAJUSTE | TEXT_LONG | Forma de reajuste: Texto com descrição das regras e formas de reajuste dos valores da proposta. | |||||||||||||||||||||
DATA_PREVISAO_FATURAMENTO | DATE | Data de previsão de faturamento: Data em que está previso o faturamento deste pedido. Esta data pode ser respectiva ao faturamento próprio ou de terceiro (fornecedor) | |||||||||||||||||||||
PERCENTUAL_ENCARGOS_FINANCEIROS | PERCENT(18) | Rqd | % encargos financeiros: Percentual de encargos financeiros a serem aplicados sobre o valor de venda dos produtos + serviços + despesas + tributos Valor padrão = 0 | ||||||||||||||||||||
GARANTIA | TEXT_LONG | Garantia: Garantia oferecida sobre os itens do orçamento. Se não for informado um termo de garantia no pedido, e na configuração do tipo de pedido tenha informado um termo de garantida padrão, o texto é copiado para o pedido assim que ele é criado, podendo ser posteriormente editado. | |||||||||||||||||||||
DATA_TRANSITO | DATE_TIME | Data de trânsito: Data e hora em que o pedido foi separado para carregamento. | |||||||||||||||||||||
DATA_PEDIDO_PDA | DATE_TIME | Data original do pedido: Data e hora em que o pedido foi originalmente aberto no sistema de força de vendas (app ou tablet). | |||||||||||||||||||||
DATA_PEDIDO_ENVIO_PDA | DATE_TIME | Data pedido envio pda: Data e hora que o pedido foi enviado para a VJ | |||||||||||||||||||||
PRAZO_PAGAMENTO_FORMA_ID | ID(18) | FK | Forma de pagamento: Tipo de título em ordens de compra Referência para TIPOS_TITULOS | ||||||||||||||||||||
DATA_CONFIRMACAO_CONTRATO | DATE_TIME | Data confirmação contrato: Data que o contrato foi confirmado como recebido pela Administração. | |||||||||||||||||||||
QUANTIDADE_HORA_HOMEM | INTEGER | Quantidade hora/homem: Quantidade de horas/homem para serviço | |||||||||||||||||||||
QUANTIDADE_HORA_HOMEM_EXTRA | INTEGER | Quantidade hora/homem extra: Quantidade hora/homem extra | |||||||||||||||||||||
VALOR_HORA_HOMEM | VALUE(18) | Valor hora/homem: Valor hora homem para este pedido | |||||||||||||||||||||
MONITORAMENTO_MENSALIDADE | VALUE(18) | Monitoramento mensalidade: Monitoramento mensalidade | |||||||||||||||||||||
MONITORAMENTO_DESCRICAO | TEXT_LONG | Monitoramento descrição: Descrição para monitoramento | |||||||||||||||||||||
VALOR_IPI | DECIMAL_VALUE | Valor de IPI: Valor de IPI | |||||||||||||||||||||
PRAZO_EXECUCAO | INTEGER | Prazo de execução: Prazo de execução para orçamentos | |||||||||||||||||||||
OBSERVACOES_FORNECEDOR | TEXT_LONG | Observações para fornecedor: Observações exclusivas para o fornecedor | |||||||||||||||||||||
SOLICITACAO_SERVICO_ID | ID(18) | FK | Solicitação serviço: Solicitação para prestação de serviços Referência para SOLICITACOES_SERVICOS | ||||||||||||||||||||
OBSERVACOES_SOBRE_ATENDIMENTO | TEXT_LONG | Observações sobre o atendimento: Observações sobre o atendimento, resultado de um serviço ou detalhamento sobre o que resultou o pedido. | |||||||||||||||||||||
EQUIPAMENTOS_UTILIZADOS | TEXT_LONG | Equipamentos utilizados: Equipamentos utilizados na ordem de serviço | |||||||||||||||||||||
TECNICO_RESPONSAVEL_ID | ID(18) | FK | Técnico responsável: Técnico responsável pelo pedido ou ordem de serviço. Pode identificar o responsável da empresa mediante órgãos de fiscalização (p.ex.: CRQ, CRBIO, CREA, etc) ou o supervisor dos serviços (p.ex.: mestre de obras, engenheiro responsável, executivo responsável pelo cliente, etc). A pessoa informada deverá estar de acordo com o que estiver configurado no campo "Técnico responsável" do respectivo Tipo de pedido (que indica se pode informar qualquer pessoa ou apenas colaboradores). Ver: Tipos de pedidos. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
DATA_EMISSAO_PEDIDO_ANALISE | DATE | Data de emissão do pedido para análise: Data que o pedido foi enviado para analise do cliente. | |||||||||||||||||||||
DATA_EXECUCAO_PEDIDO | DATE_TIME | Data de execução do pedido: Data e hora em que a execução do pedido foi iniciada. | |||||||||||||||||||||
DATA_TERMINO | DATE_TIME | Data de término: Data e hora em que o pedido foi considerado pronto (produtos entregues e/ou serviços concluídos) pela produção/suporte/atendimento. | |||||||||||||||||||||
CODIFICADOR_ID | ID(18) | FK | Codificador : Codificador da central de alarmes. Referência para CODIFICADORES | ||||||||||||||||||||
OUTROS_VALORES | VALUE(18) | Outros valores: Outros valores que influenciam o total do pedido. É a soma dos valores geralmente informados em uma guia "outros valores". Ex: despesas com o cartão de crédito, táxi, taxas alfandegárias, etc. Estes valores serão considerados no financeiro do pedido. | |||||||||||||||||||||
EMAIL_CONTATO | E_MAIL(100) | E-mail do contato: E-mail opcional para o contato do pedido. | |||||||||||||||||||||
VALOR_TOTAL_BASE_ICMS_ST | VALUE(18) | Valor total base ICMS ST: Valor total de base de ST | |||||||||||||||||||||
VALOR_TOTAL_ICMS_ST | DECIMAL_VALUE | Valor total de ICMS ST: Valor total de ICMS ST | |||||||||||||||||||||
CONTRATO_ID | ID(18) | FK | Contrato: Relacionamento com um contrato. Referência para CONTRATOS_SERVICOS | ||||||||||||||||||||
CODIGO_PEDIDO | TEXT | AK | Pedido externo: Indica o número do pedido de um sistema externo. Utilizado em casos onde o pedido é importado de outros sistemas e serve como referência para consultas e pesquisas. Este número estaria normalmente vinculado à origem do cadastro do pedido. Exemplo: Na integração com lojas virtuais, este campo é preenchido com o número do pedido gerado na loja virtual. | ||||||||||||||||||||
LIBERACAO_PERCENTUAL_DESCONTO_ID | ID(18) | FK | Liberação de percentual desconto: Autorização de liberação de venda com percentual de desconto acima do permitido. Referência para AUTORIZACOES_PEDIDOS | ||||||||||||||||||||
USUARIO_LIBERACAO_DESCONTO_ID | ID(18) | FK | Usuário liberação desconto: Usuário que liberou o desconto acima do permitido. Referência para USUARIOS | ||||||||||||||||||||
NUMERO_PEDIDO | ID(18) | UK | Número do pedido: Número do pedido no sistema (por estabelecimento e tipo de pedido). Caso exista uma configuração de numeração de pedidos por tipo x estabelecimento, então este atributo é preenchido com o próximo valor da sequencia. Ver Números de tipos de pedido. Caso o atributo PEDIDO não estiver preenchido, o tipo de pedido utiliza uma regra de numeração sequencial e a série for diferente de "0", então pega o próximo número da sequencia específica para a série. Exemplo: Se a série do pedido for 2016, então pega o próximo valor da sequencia SEQ_PEDIDO_2016. | ||||||||||||||||||||
VALOR_ADICIONAL | VALUE(18) | Valor adicional: Valor adicional ao pedido. Valor de crédito adicional ao pedido, que será incluído no total do pedido, e acrescentado nas despesas acessórias do documento. Este valor e será integralmente repassado ao caixa do vendedor na operação de entrega. | |||||||||||||||||||||
PESSOA_RETIRADA_ID | ID(18) | FK | Armazém para retirada: Pessoa que armazena a mercadoria e que realizará a entrega da mesma. Referência para PESSOAS | ||||||||||||||||||||
NUMERO_DOCUMENTO_REPRESENTANTE | TEXT | Documento(s): Texto livre para informação do(s) documento(s) emitido(s) pelo fornecedor para atendimento do pedido. P.ex.: NFE 9949494 de 22/01/2022 | |||||||||||||||||||||
VALOR_COBERTURA_CAIXA | VALUE(18) | Valor de cobertura de caixa: Valor que a empresa cobre o caixa do vendedor. Serve exclusivamente para diminuir o valor de caixa do vendedor. | |||||||||||||||||||||
NF_RETORNO_ARMAZEM_ID | ID(18) | FK | NF retorno armazem: Relacionamento com o documento de retorno do armazém. Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS | ||||||||||||||||||||
NF_ENVIO_ARMAZEM_ID | ID(18) | FK | NF de envio armazem: Relacionamento com o documento de envio do armazém para o cliente. Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS | ||||||||||||||||||||
MOTIVO_CANCELAMENTO | TEXT_LONG | Motivo do cancelamento: Motivo(s) do cancelamento integral do pedido. | |||||||||||||||||||||
RESPONSAVEL_PELO_CANCELAMENTO | ID(18) | FK | Responsável pelo cancelamento: Usuário que efetuou o registro do cancelamento integral do pedido. Referência para USUARIOS | ||||||||||||||||||||
CLASSIFICACAO_PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Classificação do pedido: Define a classificação/prioridade de atendimento do pedido. Ver também Classificações de pedidos. Referência para PEDIDOS_CLASSIFICACOES | ||||||||||||||||||||
DATA_HORA_PRIMEIRA_IMPRESSAO | DATE_TIME | Data e hora da primeira impressão: Data e hora hora da primeira impressão do pedido, quando o pedido já tiver sido impresso. | |||||||||||||||||||||
CONTRATO_PARCEIRO_ID | ID(18) | FK | Contrato parceiro: Relacionamento com um contrato do parceiro Referência para CONTRATOS_SERVICOS | ||||||||||||||||||||
MODO_PAGAMENTO_ID | ID(18) | FK | Modo de pagamento: Modo de pagamento relacionado ao pedido Referência para MODOS_PAGAMENTOS | ||||||||||||||||||||
USUARIO_ALTERACAO_ID | ID(18) | Rqd FK | Usuário alteração: Usuário que realizou a última atualização no pedido Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS | ||||||||||||||||||||
DATA_ALTERACAO | DATE_TIME | Rqd | Data de alteração: Data e hora da última alteração realizada no pedido. Valor padrão = [SYSDATE] | ||||||||||||||||||||
DATA_INCLUSAO | DATE_TIME | Rqd | Data de inclusão: Data e hora da inclusão do pedido. Preenchido automaticamente pelo sistema no momento em que o pedido é criado. Valor padrão = [SYSDATE] | ||||||||||||||||||||
USUARIO_INCLUSAO_ID | ID(18) | Rqd FK | Usuário inclusão: Usuário que realizou a inclusão do pedido. Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS | ||||||||||||||||||||
MOTIVO_CANCELAMENTO_OU_PERDA_ID | ID(18) | FK | Motivo cancelamento ou perda: Motivo para o cancelamento ou perda do pedido Referência para PEDIDOS_MOTIVOS_CANCELAMENTOS | ||||||||||||||||||||
DATA_PERDA | DATE_TIME | Data perda: Data e hora que o pedido foi determinado como perdido | |||||||||||||||||||||
AGENTE_VENDA_ID | INTEGER_OPTION(18) | FK | Agente de venda: Estabelece um relacionamento do pedido com um agente de venda. O agente de venda, por sua vez, é composto por uma pessoa cumprindo um papel de vendedor para um canal de vendas em um dado momento. Este relacionamento pode ser utilizado também no conceito de empresa de representação x preposto ou vendedor. Referência para PESSOAS_CONTRATOS | ||||||||||||||||||||
CONTRATO_CLIENTE_ID | ID(18) | FK | Contrato do cliente: Relacionamento com o contrato do cliente vinculado a este pedido. P.ex: Ao realizar uma consulta e utilizar o cartão fica vinculado a esta pessoa do contrato. Referência para PESSOAS_CONTRATOS | ||||||||||||||||||||
DIA_VENCIMENTO | INTEGER | Dia para vencimento: Dia para vencimento dos títulos a serem gerados no financeiro. | |||||||||||||||||||||
TABELA_DESCONTO_ID | ID(18) | FK | Tabela de desconto: Relacionamento com a tabela de descontos utilizada para este pedido, conforme a quantidade de parcelas e meio de pagamento Referência para TABELA_DESCONTOS | ||||||||||||||||||||
ORCAMENTO_ID | ID(18) | FK | Orçamento: Quando informado, indica que este pedido foi realizado com base em um orçamento realizado anteriormente. Referência para PEDIDOS | ||||||||||||||||||||
SEGURADORA_ID | ID(18) | FK | Seguradora: Indica que este pedido está relacionado com uma segurados. Exemplo: Para a execução de sinitros cobertos por apólice de seguro Referência para SEGURADORAS | ||||||||||||||||||||
VALOR_FRANQUIA | DECIMAL_VALUE | Valor da franquia: Valor da franquia informado quando o pedido está vinculado a um sinistro coberto por apólice de seguro. | |||||||||||||||||||||
VALOR_DESCONTO_FRANQUIA | DECIMAL_VALUE | Valor desconto franquia: Valor de desconto a ser aplicado na geração do documento para o segurado(com o valor de franquia) | |||||||||||||||||||||
NUMERO_SINISTRO | TEXT | Número do sinistro: Número identificador do sinistro com a seguradora | |||||||||||||||||||||
OBSERVACOES_CONTATO | TEXT_LONG | Observações para contato: Texto livre para informações relacionadas ao contato com requisitante do pedido (cliente). | |||||||||||||||||||||
FATURADO | OPTION(1) | Faturado: Indica se o pedido já foi totalmente faturado (emitido documento fiscal ou não, formalizando a entrega do pedido). Valores permitidos:
| |||||||||||||||||||||
LOCAL_EXECUCAO | TEXT_LONG | Local de execução: Descreve o local onde o pedido será executado. Utilizado em caso de serviços que são executados externamente. Ex: Socorro mecânico. | |||||||||||||||||||||
