Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
PEDIDO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Pedido: Indica o pedido do qual este registro faz parte. Referência para PEDIDOS |
TITULO | TEXT(200) | Rqd UK | Descrição: Descrição do produto |
OPCAO | OPCAO(2) | UK | Opção: Para orçamentos, permite abrir várias opções de como implementar/entregar um determinado produto. No momento da aprovação do produto/serviço, somente uma das opções deste produto pode ser aprovada. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 |
DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição detalhada: Descrição detalhada do produto | |
NOTAS | TEXT_LONG | Notas: Texto livre para anotações de uso interno pela empresa. Para que esta informação fique informado no item de pedido, deve-se configurar a preferência PEDIDOS.PRODUTOS_PEDIDOS.OBSERVACOES_ITENS | |
MODELO | FLAG(1) | Modelo: Indica que o produto pode ser usado como modelo. Valor padrão = N | |
SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd | Situação: Situação do produto. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
DATA_APROVACAO | DATE | Data de aprovação: Data em que o produto foi aprovado. | |
OBSERVACOES_APROVACAO | TEXT_LONG | Observações de aprovação: Texto com informações adicionais da aprovação do produto. | |
DATA_CANCELAMENTO | DATE | Data de cancelamento: Data em que o produto foi cancelado. | |
OBSERVACOES_CANCELAMENTO | TEXT_LONG | Observações de cancelamento: Texto com informações sobre o cancelamento do produto. | |
EXCLUSOES | TEXT_LONG | Exclusões: Texto com especificações das exclusões ou exceções que não fazem parte da proposta (ou não serão atendidas pela mesma) deste produto. | |
DESCONTO_MERCADORIAS | VALUE(18) | Desconto mercadorias: Valor de desconto para mercadorias | |
DESCONTO_MERCADORIAS_PERC | PERCENT(18) | Desconto mercadorias %: Percentual de desconto para mercadorias. | |
DESCONTO_SERVICOS | VALUE(18) | Desconto serviços: Valor de desconto para serviços. | |
DESCONTO_SERVICOS_PERC | PERCENT(18) | Desconto serviços %: Percentual de desconto para serviços. | |
TOTAL_MERCADORIAS | VALUE(18) | Rqd | Total mercadorias: Soma total das mercadorias. Valor padrão = 0 |
TOTAL_SERVICOS | VALUE(18) | Rqd | Total serviços: Soma total dos serviços. Valor padrão = 0 |
TRIBUTOS_MERCADORIAS_PERC | PERCENT(18) | Tributos mercadorias %: Percentual de mercadorias. | |
TRIBUTOS_SERVICOS_PERC | PERCENT(18) | Tributos serviços %: Percentual de serviços. | |
COMISSAO_MERCADORIAS_PERC | PERCENT(18) | Comissão mercadorias %: Percentual de comissão do vendedor em cima de mercadorias. | |
COMISSAO_SERVICOS_PERC | PERCENT(18) | Comissão serviços %: Percentual de comissão para o vendedor em cima dos serviços. | |
VENDEDOR_ID | ID(18) | FK | Vendedor Referência para PESSOAS |
TOTAL | VALUE(18) | Total: Total do item (soma dos produtos/mercadorias e serviços). | |
DATA_REQUERIDA | DATE | Data requerida: Data em que o conjunto dos produtos no pedido deve ser entregue. | |
SEQUENCIA | INTEGER | Rqd | Sequência: Numeração sequencial do item no pedido. |
TIPO_PRODUTO_PEDIDO_ID | ID(18) | FK | Tipo produto pedido: Tipo de produto pedido Referência para TIPOS_PRODUTOS_PEDIDOS |
DATA_PERDA | DATE | Data de perda: Data de perda, deve ser utilizada quando o item foi perdido para concorrência. | |
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Produto: Indica o produto que atende a esta necessidade. Referência para PRODUTOS |
GRADE | GRID_QUANTITY | Grade: Grade com a quantidade de produtos por tamanho. Utilizado apenas em produtos que possuem uma grade definida. | |
QUANTIDADE | DOUBLE(18) | Quantidade: Quantidade total de produtos. No caso de produtos com grade, esta quantidade é automaticamente preenchida com a soma desta grade. | |
PRECO_UNITARIO | PRICE(18) | Preço unitário: Preço unitário do produto. | |
PRECO_UNITARIO_LISTA | DECIMAL_VALUE | Preço unitário na lista: Preço unitário que está na lista de preços | |
LISTA_PRECOS_ID | ID(18) | FK | Lista de preços: Relacionamento com a lista de preços que foi utilizada Referência para COLECOES |
ITEM_LISTA_PRECOS_ID | ID(18) | FK | Item lista preços: Relacionamento com o item da lista de preços Referência para ITENS_COLECOES |
ATIVIDADE_ID | ID(18) | FK | Atividade: Projeto gerado a partir deste produto/pedido. Referência para ATIVIDADES |
TIPO_ATIVIDADE_ID | ID(18) | FK | Tipo de atividade: Tipo de atividade relacionada a este produto. Utilizado apenas quando o produto representa a prestação de um serviço. Neste caso, este atributo indica o tipo de atividade e/ou projeto que será executado na prestação deste serviço. Referência para TIPOS_ATIVIDADES |
ESTABELECIMENTO_APROVACAO_ID | ID(18) | FK | Estabelecimento aprovação: Estabelecimento utilizado na aprovação do item em um orçamento. Todos os itens de pedidos vinculados devem utilizar o mesmo estabelecimento. Referência para ESTABELECIMENTOS |
USUARIO_AUTORIZACAO_PRECO_ID | ID(18) | FK | Usuário autorização preço: Usuário que autorizou que o preço do item seja diferente do preço normal de venda. Referência para USUARIOS |
NUMERO_SERIE | TEXT_LONG | Número(s) de série: Podem ser informados os números de série dos produtos do item do pedido. Pode ser informado mais de um número de série informando um número por linha. | |
COMPONENTES_UTILIZADOS | PROPERTIES | Componentes utilizados: Permite definir quais componentes da ficha técnica serão utilizados no pedido. Somente utilizado quando o tipo de pedido estiver selecionado "Apenas componentes selecionados" na opção "Utiliza produtos pedidos para itens". | |
DESCONTO_MERCADORIA_APLICADO_SERVICO | FLAG(1) | Rqd | Desconto mercadoria aplicado no serviço: Caso marcado o desconto informado nas mercadorias deve ser agregado ao serviço. Opção é utilizada somente quando o tipo de pedido estiver definido com "Utiliza produtos pedidos para itens" igual a Lista de preços. Valor padrão = N |
ADICIONAL_ID | ID(18) | FK | Adicional do item: Quando informado, indica que este item foi incluído como adicional de outro item. O uso deste atributo está relacionado com a indicação de produtos adicionais (opcionais) que estão vinculados a um produto através de relacionamentos específicos. Exemplo: Ao comprar um carro, pode-se oferecer diversos opcionais. Ao comprar um brinquei, oferecer as pilhas que não acompanham, etc. Com este atributo, é possível identificar quais produtos foram adquiridos desta forma. Referência para PRODUTOS_PEDIDOS |
VALOR_CUSTO_MERCADORIA_SERVICO | DECIMAL_VALUE | Valor de custo do item: Valor do custo unitário informado para o item. Pode ser utilizado para:
| |
TIPO_CUSTO_MERCADORIA_SERVICO | FLAG(1) | Utilizar como custo setado: Determina se o valor informado será utilizado como custo unitário para o item. Marcado: Será utilizado como custo da mercadoria/serviço para cálculo da margem de contribuição (MC) do item no pedido e não influenciará o custo médio do produto. Desmarcado: Será apenas informativo no item, sem alterar a margem de contribuição. Neste caso, será utilizado o custo médio do produto no estoque para cálculo da margem de contribuição. Valor padrão = N | |
OBSERVACAO_CUSTO_MERCADORIA_SERVICO | TEXT_LONG | Observações do custo informado: Observações sobre o custo informado no item. Por exemplo, o fornecedor em que foi cotado o produto. | |
DISCRIMINACAO_ITENS | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Discriminação dos itens: Indica como os itens vinculados a este registro deverão ser apresentados para o cliente final. Valores permitidos:
Valor padrão = 1 |
PERCENTUAL_REBATE | PERCENT(18) | Percentual de rebate: Percentual de Rebate a ser utilizado para a venda deste item. Este campo estará disponível apenas quando o tipo de pedido permitir. Quando não informado e o tipo de pedido estiver marcado como "Sim", o percentual é automaticamente preenchido pelo que estiver informado na respectiva lista de preços (item ou capa). |