Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
TIPO_PESSOA | OPCAO(30) | Rqd UK | Tipo de pessoa: Nome dado ao tipo de pessoa. Exemplos:
|
TITULO | TEXT | Título: Título utilizado para o tipo de pessoa. P.ex: Pessoa Física, Pessoa Jurídica. | |
ROTULO_NOME_COMPLETO | TEXT | Rótulo para o nome completo: Rótulo que deve ser utilizado na tela de cadastro de pessoas para o campo do "nome completo". Para pessoas físicas pode ser, p.ex.: "Nome completo" e para pessoas jurídicas pode ser, p.ex.: "Razão social". Valor padrão = Nome completo Exemplos:
| |
ROTULO_DATA_NASCIMENTO | TEXT | Rótulo para data de nascimento: Indica o rótulo que deve ser usado na tela de cadastro de pessoas para o campo de "data de nascimento". O rótulo do campo pessoas físicas pode ser, p.ex.: "Data de nascimento" e para pessoas jurídicas pode ser, p.ex.: "Data de abertura". Se o rótulo for vazio (nulo), significa que o campo relacionado não deve ser mostrado nas telas. Exemplos:
| |
ROTULO_DATA_FALECIMENTO | TEXT | Rqd | Rótulo para data de falecimento: Indica o rótulo que deve ser usado para o campo DATA_FALECIMENTO da pessoa. O rótulo do campo pessoas físicas pode ser, p.ex.: Data de falecimento e para pessoas jurídicas pode ser, p.ex.: Data de encerramento. Valor padrão = Data de falecimento Exemplos:
|
FORMA_CONTATO_1_ID | ID(18) | FK | Forma de contato 1: Indica o primeiro tipo de endereco eletrônico (forma de contato) a ser apresentada na tela de cadastro de pessoas. Exemplos:
Referência para TIPOS_ENDERECOS |
FORMA_CONTATO_2_ID | ID(18) | FK | Forma de contato 2: Indica o segundo tipo de endereco eletrônico (forma de contato) a ser apresentada na tela de cadastro de pessoas. Exemplos:
Referência para TIPOS_ENDERECOS |
FORMA_CONTATO_3_ID | ID(18) | FK | Forma de contato 3: Indica o terceiro tipo de endereco eletrônico (forma de contato) a ser apresentada na tela de cadastro de pessoas. Exemplos:
Referência para TIPOS_ENDERECOS |
FORMA_CONTATO_4_ID | ID(18) | FK | Forma de contato 4: Indica o quarto tipo de endereco eletrônico (forma de contato) a ser apresentada na tela de cadastro de pessoas. Exemplos:
Referência para TIPOS_ENDERECOS |
FORMA_CONTATO_5_ID | ID(18) | FK | Forma de contato 5: Indica o tipo de endereçamento físico padrão da pessoa a ser apresentado na tela de cadastro de pessoas. Exemplos:
Referência para TIPOS_ENDERECOS |
SEQUENCIA_1 | INTEGER | Rqd | Sequencia 1: Indica um número de sequencia para diferenciar endereços do mesmo tipo. Estes campos são calculados automaticamente. O valor zero, significa que não existem outros endereços deste tipo. 1 significa que é o primeiro endereço deste tipo, 2 o segundo, etc. Valor padrão = 0 |
SEQUENCIA_2 | INTEGER | Rqd | Sequencia 2: Indica um número de sequencia para diferenciar endereços do mesmo tipo. Estes campos são calculados automaticamente. O valor zero, significa que não existem outros endereços deste tipo. 1 significa que é o primeiro endereço deste tipo, 2 o segundo, etc. Valor padrão = 0 |
SEQUENCIA_3 | INTEGER | Rqd | Sequencia 3: Indica um número de sequencia para diferenciar endereços do mesmo tipo. Estes campos são calculados automaticamente. O valor zero, significa que não existem outros endereços deste tipo. 1 significa que é o primeiro endereço deste tipo, 2 o segundo, etc. Valor padrão = 0 |
SEQUENCIA_4 | INTEGER | Rqd | Sequencia 4: Indica um número de sequencia para diferenciar endereços do mesmo tipo. Estes campos são calculados automaticamente. O valor zero, significa que não existem outros endereços deste tipo. 1 significa que é o primeiro endereço deste tipo, 2 o segundo, etc. Valor padrão = 0 |
SEQUENCIA_5 | INTEGER | Rqd | Sequencia 5: Indica um número de sequencia para diferenciar endereços do mesmo tipo. Estes campos são calculados automaticamente. O valor zero, significa que não existem outros endereços deste tipo. 1 significa que é o primeiro endereço deste tipo, 2 o segundo, etc. Valor padrão = 0 |
FORMA_CONTATO_1_OBRIGATORIA | FLAG(1) | Rqd | Forma de contato 1 obrigatória?: Indica se a primeira forma de contato eletrônico (Contato 1) é obrigatória no cadastro de pessoas. Valor padrão = N |
FORMA_CONTATO_2_OBRIGATORIA | FLAG(1) | Rqd | Forma de contato 2 obrigatória?: Indica se a segunda forma de contato eletrônico (Contato 2) é obrigatória no cadastro de pessoas. Valor padrão = N |
FORMA_CONTATO_3_OBRIGATORIA | FLAG(1) | Rqd | Forma de contato 3 obrigatória?: Indica se a terceira forma de contato eletrônico (Contato 3) é obrigatória no cadastro de pessoas. Valor padrão = N |
FORMA_CONTATO_4_OBRIGATORIA | FLAG(1) | Rqd | Forma de contato 4 obrigatória?: Indica se a quarta forma de contato eletrônico (Contato 4) é obrigatória no cadastro de pessoas. Valor padrão = N |
FORMA_CONTATO_5_OBRIGATORIA | FLAG(1) | Rqd | Forma de contato 5 obrigatória?: Indica se a quinta forma de contato (Contato 5) é obrigatória no cadastro de pessoas. Valor padrão = N |
APRESENTAR_CAMPOS_PAIS | FLAG(1) | Rqd | Apresentar campos para pais?: Define se deve ser apresentado os campos para informar "pai" e "mãe" no cadastro de pessoas físicas. Não será feita distinção entre pessoas físicas e jurídicas, portanto, serão apresentados os campos mencionados indistintivamente para pessoas "jurídicas" se for informado "S" neste campo. Valor padrão = N |
EXIGE_DATA_NASCIMENTO | FLAG(1) | Rqd | Exige data de nascimento?: Indica a obrigatoriedade de preenchimento da data de nascimento (ou de "abertura" para pessoas jurídicas) no cadastro de pessoas novas. Valor padrão = N |
RELACIONAMENTO_GRUPO_ID | ID(18) | FK | Relacionamento para grupo: Quando informado, indica que este tipo de pessoa pode ser agrupada (vinculação das pessoas deste tipo com outras pessoas, normalmente grupos empresariais) utilizando este tipo de relacionamento. Deve ser sempre informado o relacionamento no sentido da pessoa filial para a pessoa agrupadora. Quando este campo for informado, o cadastro de pessoas irá incluir um campo "Grupo" que irá abastecer um relacionamento entre as pessoas. Este campo não deve ser preenchido para os tipos de pessoas que são "grupo". P.ex.: É UNIDADE DO GRUPO ... Referência para TIPOS_RELACIONAMENTOS |
APRESENTAR_CAMPO_NACIONALIDADE | FLAG(1) | Apresentar campo de nacionalidade?: Define se deve ser apresentado o campo de nacionalidade no cadastro de pessoas. Valor padrão = N | |
APRESENTAR_CAMPO_NATURALIDADE | FLAG(1) | Apresentar campo de naturalidade?: Define se deve ser apresentado o campo de naturalidade para a pessoa Valor padrão = N | |
APRESENTAR_CAMPO_PRONOME_TRATAMENTO | FLAG(1) | Apresentar campo de pronome para tratamento?: Define se deve ser apresentado o campo para informar o pronome de tratamento para a pessoa. Valor padrão = N | |
GUIAS_INATIVAS | OPTION(30) | Guias inativas: Guias inativas para o modulo de pessoas. | |
CAMPO_INATIVACAO | OPTION(2) | Rqd | Preenchimento de data e motivo de inativação: Determina o preenchimento de data e motivo da inativação para o cadastro de pessoas. Não é recomendado modificar a visibilidade deste campo pela interface Configurações das interfaces do sistema, pois existem regras de visibilidade que poderão impactar no bom funcionamento da interface. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
REGIME_TRIBUTARIO | OPTION(1) | Rqd | Regime de tributação: Define se deve apresentar o campo de regime tributário na tela de cadastro de pessoas. Como esta opção possui regras de visibilidade, não é recomendado modificar sua visibilidade pela interface Configurações das interfaces do sistema. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
RAMO_ATIVIDADE | OPTION(1) | Rqd | Ramo de atividade: Define se deve apresentar o campo de ramo de atividade na tela de cadastro de pessoas. Como esta opção possui regras de visibilidade, não é recomendado modificar sua visibilidade pela interface Configurações das interfaces do sistema. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
APRESENTAR_CAMPO_OBSERVACOES | FLAG(1) | Apresentar campo observações? Valor padrão = S | |
EXIGE_NOME_SEPARADO | FLAG(1) | Rqd | Exige nome separado?: Se for informado "N" indica que somente o campo "nome completo" será apresentado na tela de cadastro de pessoas, podendo o usuário informar o conteúdo do campo manualmente. Se for informado "S" indica que para pessoas físicas a composição do nome completo deve ser informado separadamente, apresentando na tela de cadastro da pessoa os campos para "nome", "segundo nome" (ou "nome do meio"), "sobrenome" e "sufixo". Neste caso o "nome completo" será registrado, automaticamente, pela concatenação destes campos. Valor padrão = N |