Exemplo: Para o contexto da produção de um calçado, a palmilha de montagem é um componente, que por sua vez pode ser considerada um produto elaborado a partir de outros componentes (panflex, alma de aço, reforço, etc.)
Esta característica, em que um material pode recursivamente ser componente de outro material, permite com que se estabeleça uma árvore de especificação de qualquer produto, desde um simples ilhós, até um complexo calçado.
A entidade ENGENHARIAS DE PRODUTOS tem o objetivo de configurar e parametrizar as árvores de especificação dos diversos tipos de materiais desenvolvidos pela empresa. Note que para o sistema, um CALÇADO nada mais é do que um tipo de material, produto de vários componentes, assim como uma CONSTRUÇÃO, uma FIVELA ou um COURO. Justamente esta entidade é que vai estabelecer todas regras de utilização destes tipos de materiais e a interação entre eles.
Processos e características são definidos de forma semelhante a um material.
Apenas como estudo preliminar, a estrutura do calçado deve ser algo como:
CALCADO composto fabricado
CONSTRUCAO composto tipo(INJETADO, PRÉ-FABRICADO) FORMA SOLA fabricado (PLACAS DE EVA, COURO, etc.) SOLA INJETADA fornecido SALTO FABRICADO fabricado (MADEIRA) SALTO INJETADO fornecido CAPA DE SALTO fabricado (COURO, RECOURO, etc.) TACÃO fabricado (TR) TACÃO INJETADO fornecido VIRA fornecido PALMILHA DE MONTAGEM composto fabricado tipo(montado,...) REFORCO fabricado () ALMA DE AÇO fabricado ESTOFADO fabricado PALMILHA fabricado ESPUMA fabricado CAMA DE SALTO fabricado FORMA fornecido REFERENCIA composto tipo(BOTA, BOTINHA, SANDÁLIA, etc.) GASPEA fabricado (COURO, SINTETICO,...) CANO fabricado (COURO, SINTETICO,...) COURAÇA fabricado ou fornecido TRASEIRO fabricado LINGUETA fabricado ATACADOR fornecido ILHÓS fornecido PUXADOR fabricado ENFEITE fornecido CONTRAFORTE fornecido BIQUEIRA fornecido FIVELA fornecido FORRO fabricado LINHA fornecido ELASTICO fornecido FITA DE REFORÇO fornecido
Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id |
ENGENHARIA_PRODUTO | OPCAO(30) | Rqd UK | Engenharia de produto: Nome da engenharia de produto. Ver Engenharias de produtos. |
GERACAO_CODIGO | OPCAO(3) | Rqd | Geração do código: Indica como os códigos dos produtos ou modelos serão gerados/informados. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
PREFIXO_CODIGO_PRODUTOS | UPPER | UK | Prefixo código dos produtos: Alias que deve ser utilizado na frente dos códigos gerados automaticamente para os modelos/produtos. Não poderão existir duas engenharias de produto com o mesmo alias. Sugere-se que o prefixo utilize um hífen "-" para separar o prefixo do número gerado. Exemplos:
|
DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Texto livre para descrição da engenharia de produtos. | |
DESCRICAO_MODELO | TEXT_LONG | Descrição do modelo: Texto que descreve o que deve ser informado no campo de descrição dos modelos desta engenharia de produto. Exemplo: Origem mais especificações gerais. | |
DESCRICAO_PRODUTO | TEXT_LONG | Descrição do produto: Texto que descreve o que deve ser informado no campo de descrição dos produtos desta engenharia e sistema de produto. | |
DETALHAMENTO | OPCAO(1) | Rqd | Detalhamento: Indica como os produtos (ou modelos) desta engenharia são detalhados tecnicamente. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
ESCALAVEL | FLAG(1) | Rqd | Escalável: Identifica se os materiais deste tipo são escaláveis ou não. Materiais escaláveis possuem variações dimensionais para o mesmo modelo e que são dependentes da dimensão do material pai da árvore de produtos (grades de tamanhos). Sistemas de produtos escaláveis possuem materiais quantificados através do uso de grades de tamanho. Valor padrão = N |
IDENTIFICACAO_MODELO | TEXT | Identificação do modelo: Texto que descreve o que deve ser informado no campo de identificação dos modelos deste sistema de produto. Exemplos: Nome, Referência Abertura, nada, etc. | |
IDENTIFICACAO_PRODUTO | TEXT | Identificação do produto: Texto que descreve o que deve ser informado no campo de identificação dos produtos deste sistema de produto. Exemplos: Material / Cor, Banho, etc. | |
LISTA_IDENTIFICACAO | FLAG(1) | Rqd | Listar identificação: Indica se a identificacao do modelo deve ou não aparecer nas listas de valores. Valor padrão = N |
LISTA_DESCRICAO | FLAG(1) | Rqd | Listar descrição: Indica se a descrição deve aparecer ou não nas listas de valores. Valor padrão = N |
LISTA_VALORES | FLAG(1) | Rqd | Lista valores: Indica que o número de opções para modelos/produtos deste sistema é pequeno e que a lista já deve vir aberta sem a necessidade de se informar algum filtro. Valor padrão = N |
PLURAL_ENGENHARIA_PRODUTO | UPPER | Plural da engenharia de produto: Plural do nome da engenharia de produto. Este nome deverá corresponder ao termo técnico utilizado pelo pessoal que participa do processo de desenvolvimento de produtos. | |
SQL_AGRUPADOR | TEXT_LONG | SQL agrupador: SQL baseado no id do produto que retorna uma string que representa um possível grupo ao qual qualquer produto deste sistema pretença. | |
SQL_FICHA_TECNICA | TEXT_LONG | SQL Ficha técnica: SQL baseado no ID do modelo/produto que retorna uma string que representa o que deve ser apresentado nas fichas técnicas. Caso não preenchido, o sistema assumirá apenas a identificação completa do mesmo. Ex: | |
SQL_IDENTIFICACAO | TEXT_LONG | SQL identificação | |
TEM_MODELO | FLAG(1) | Rqd | Tem modelo: Indica se a engenharia destes produtos aceita o registro de modelos. Valor padrão = N |
TEM_PRODUTO | FLAG(1) | Rqd | Tem produto: Indicação esta engenharia aceita o cadastramento de produtos. Valor padrão = S |
TEM_VARIACAO | FLAG(1) | Rqd | Permite variação: Indica se a engenharia de produtos permite informar as variações de produtos. Utiliza-se variações para cadastrar vários produtos que são praticamente iguais variando apenas alguma característica básica como cor, tamanho, voltagem, etc. Nestes casos, pode-se cadastrar um produto base e informar as respectivas variações de forma simplificada, sem a necessidade de informar novamente todo o cadastro. É importante salientar que não é possível existir uma variação que tenha alguma tributação diferente da informada no produto base. Valor padrão = N |
TIPO | OPCAO(1) | Rqd | Tipo: Tipo de engenharia. Valores permitidos:
Valor padrão = M |
ULTIMO_MODELO | INTEGER | Último modelo: Para aqueles sistemas cujos modelos são numerados automaticamente, este atributo é preenchido com o número do último modelo deste tipo de sistema que foi cadastrado. O próximo modelo será composto deste número incrementado em um. Valor padrão = 0 | |
UNIDADE_MEDIDA_ID | ID(18) | FK | Unidade de medida: Unidade de medida que deve ser utilizada para quantificar os produtos deste sistema. Referência para UNIDADES_MEDIDAS |
TIPO_ANEXO_ID | ID(18) | FK | Tipo arquivo: Identifica um tipo de arquivo anexo que deve ser apresentado nas listas dos modelos/produtos deste sistema de produto. Referência para TIPOS_ANEXOS |
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Modelo/Produto padrão: Identifica um modelo que deve ser usado como detalhamento inicial (padrão). Referência para PRODUTOS |
APROVACAO_PEDIDOS | FLAG(1) | Rqd | Aprovação em pedidos: OBSOLETO Indica se componentes que sejam deste sistema de produto devem passar por processo de aprovação. Normalmente COURO será aprovado através de uma cartela. Valor padrão = N |
GERACAO_CODIGO_PRODUTO | OPCAO(1) | Geração de código do produto: Indica como os produtos de um modelo são codificados. Valores permitidos:
| |
TIPO_PEDIDO_PRODUCAO_ID | ID(18) | FK | Tipo de pedido para produção: Tipo de pedido que será utilizado como base para geração dos pedido de produção de uma venda. Referência para TIPOS_PEDIDOS |
TEM_VARIACAO_EMBALAGEM | FLAG(1) | Rqd | Permite variação por embalagem: Indica se a engenharia de produtos permite informar as variações por embalagem de produtos. Utiliza-se embalagem para cadastrar vários produtos que são iguais, mas apenas com diferença de embalagem. Nestes casos, pode-se cadastrar um produto base e informar as respectivas embalagens de forma simplificada, sem a necessidade de informar novamente todo o cadastro. P.ex: Produto base = Litros ; Produto embalagem 1 UN - 2L. Valor padrão = N |
TIPO_REGISTRO_PRODUTOS | SELECTION_BOX(20) | Rqd | Tipos de registros: Indica os tipos de registros permitidos para produtos que utilizarem esta engenharia. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
FICHAS_ALTERNATIVAS | FLAG(1) | Rqd | Fichas alternativas: Caso marcado o produto pode possuir fichas técnicas alternativas, neste caso deve ser apresentado a guia de fichas técnicas permitindo múltiplas fichas técnicas para o produto Valor padrão = N |
TEM_COR | FLAG(1) | Rqd | Tem cor: OBSOLETO - Indica se o material tem cor. Valor padrão = N |