Alguns exemplos itens de engenharia: Item de sistema Múltiplo Obrigatório Opcional Variável --------------- -------- ----------- -------- -------- FORMA N S N N SOLA N N N N ILHOS S N N N ATACADOR N N N S FORRO S N S S
Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Identificação interna. |
ENGENHARIA_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Id engenharia: Indica qual a engenharia de produto que este item está detalhando. Referência para ENGENHARIAS_PRODUTOS |
ITEM | INTEGER | Rqd | Sequencia: O número do item serve apenas para dar uma sequência lógica aos componentes. Não significa que esta ordem deva ser obrigatoriamente seguida. |
TIPO | OPCAO(1) | Rqd | Tipo: Indica o tipo de item de engenharia. Valores permitidos:
Valor padrão = M |
NOME | TEXT(40) | Rqd UK | Nome: Nome dado para identificar este componente na engenharia. Exemplos:
|
DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Texto livre para descrever o componente. | |
PREENCHIMENTO | OPCAO(1) | Rqd | Preenchimento: Indica como este elemento deve ser informado nas fichas técnicas. Valores permitidos:
Valor padrão = P |
OPCOES_PREENCHIMENTO | TEXT_LONG | Opções: Lista com as opções de preenchimento possíveis. Utilizado apenas se o preenchimento for do tipo "Opção". Informar uma opção por linha. | |
VARIACAO | FLAG(1) | Rqd | Variação: Indica que este item da engenharia é um dos atributos que determina as variações. Este atributo somente é utilizado quando a engenharia permite variações. Valor padrão = N |
CONTEXTO_MODELO | FLAG(1) | Rqd | Contexto de modelo: Indica que o componente pode ser definido durante o detalhamento do modelo. Valor padrão = S |
CONTEXTO_PRODUTO | FLAG(1) | Rqd | Contexto de produto: Indica que o componente pode ser definido durante o detalhamento do produto. Valor padrão = N |
CONSUMIVEL | FLAG(1) | Rqd | Consumível: Indica que ao ser produzido, este componente é baixado do estoque. Este atributo deve ser desmarcado quando forem informadas ferramentas e outros materiais que não devem baixar estoque no processo produtivo. Valor padrão = S |
EXPLODIDO | FLAG(1) | Rqd | Explodido: NÃO USADO!!! Indica que o quando for feito o detalhamento de um produto deste sistema, os componentes do modelo deste ítem de sistema serão incluídos diretamente no produto. Exemplo: Ao detalhar um calçado, alguns componentes do cabedal e da construção serão detalhados diretamente. Valor padrão = N |
MODELO_VARIAVEL | FLAG(1) | Rqd | Modelo variável: Indica se, caso um modelo ou produto seja definido na ficha técnica do modelo, é permitido informar um produto de um modelo diferente na ficha técnica do produto. Valor padrão = S |
MULTIPLOS | FLAG(1) | Rqd | Múltiplos: Indica que o componente pode aparecer mais do que uma vez na ficha técnica do modelo ou produto. Por exemplo, um cabedal pode ter várias peças de gáspea, várias linhas de costura, mais do que um enfeite, mas uma construção jamais terá dois saltos ou duas formas. Valor padrão = N |
OBRIGATORIO | FLAG(1) | Rqd | Obrigatório: Indica que este componente deve obrigatoriamente existir na ficha técnica. Por exemplo: É obrigatório indicar a construção e a referência de um calçado (não existe calçado sem construção ou sem referência), mas pode existir calçado sem forro, sem ilhós, sem fivela, etc. Valor padrão = N |
OPCIONAL | FLAG(1) | Rqd | Opcional: Quando um componente for opcional, significa que mesmo definido na ficha técnica do modelo, um produto poderá excluí-lo. Exemplo: O forro de um calçado é um elemento que pode, em determinado produto deste modelo, ser excluído. Um componente jamais poderá ser opcional e obrigatório ao mesmo tempo. Valor padrão = N |
REQUER_MODELO_MODELO | FLAG(1) | Rqd | Requer MM: Indica se o modelo pode ser aprovado mesmo possuindo um componente deste item de engenharia sem a informação do modelo. Valor padrão = N |
REQUER_MODELO_PRODUTO | FLAG(1) | Rqd | Requer MP: Indica se o produto pode ser aprovado mesmo possuindo um componente deste item de engenharia sem a informação do modelo. Valor padrão = N |
REQUER_PRODUTO_PRODUTO | FLAG(1) | Rqd | Requer PP: Indica se o produto pode ser aprovado mesmo possuindo um componente deste item de engenharia sem a informação do produto. Valor padrão = N |
SUB_ENGENHARIA_ID | ID(18) | FK | Sub engenharia: Quando informado, indica que este item da engenharia deve ser de uma determinada engenharia. Referência para ENGENHARIAS_PRODUTOS |
ETAPA_ID | ID(18) | FK | Etapa: Indica a etapa em que este componente é utilizado. Referência para ETAPAS_PRODUCAO |
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Produto: Referência a um produto (material serviço) fixo utilizado neste engenharia. Este campo é informado apenas quando o preenchimento do componente for através de um "Produto" ou "Serviço". Referência para PRODUTOS |
INCLUSAO_OPCIONAL | FLAG(1) | Rqd | Inclusão opcional: Quando informado 'S' indica que este item da engenharia não é acrescentado por padrão na criação do produto e deverá ser incluído apenas nos casos em que desejar. Valor padrão = N |
EXISTE_TRANSFORMACAO | OPTION(1) | Existe transformação: Define que processo não realiza transformações no produto. Valores permitidos:
| |
PADRAO_OBSERVACOES | WIKI | Padrão para observações: Texto padrão para user utilizado nas observações dos componentes | |
APRESENTAR_CODIGO_INICIO | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Apresentar código para inicio: Apresentar o código de barras para registrar o inicio do procedimento Valores permitidos:
Valor padrão = N |
APRESENTAR_CODIGO_QUANTIDADE | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Apresentar código para quantidade: Apresentar o código de barras para registrar a quantidade padrão do procedimento Valores permitidos:
Valor padrão = N |
APRESENTAR_CODIGO_QUANTIDADE_VALOR | INTEGER | Apresentar código para quantidade(valor): Quantidade a ser utilizada para registrar o código de barras do registro da produção. Somente é obrigatório quando selecionado "Sim" no campo PROD.ITENS_ENGENHARIAS.APRESENTAR_CODIGO_QUANTIDADE | |
APRESENTAR_CODIGO_TERMINO | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Apresentar código para termino: Apresentar o código de barras para registrar o termino do procedimento Valores permitidos:
Valor padrão = N |
APRESENTAR_CAMPOS_INCLUSAO | SELECTION_CHECK(10) | Apresentar campos inclusão: Define os campos que devem ser apresentados na inclusão do registro Valores permitidos:
| |
APRESENTAR_CAMPOS_TERMINO | SELECTION_CHECK(10) | Apresentar campos termino: Define os campos que devem ser apresentados no termino do registro Valores permitidos:
| |
NATUREZA_OPERACAO_ID | ID(18) | FK | Natureza de operação: Natureza de operação que deve ser utilizada no processo da produção. Caso não informada utiliza a definida no tipo de pedido ou na preferencia. Para matérias-primas, produtos intermediários e insumos deve ser utilizado uma natureza de saída, e para os serviços/processos deve ser utilizado uma natureza de entrada. Referência para NATUREZAS_OPERACOES |