Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK FK | Id: Chave de identificação interna Referência para V_TIPOS_PRODUTOS |
TIPO_PRODUTO | ASC6 | Rqd UK | Tipo de produto: Nome dado para identificar o tipo de produto. |
PAI_ID | ID(18) | FK | Especialização de: Relacionamento para montagem da estrutura hierárquica que define a forma de agrupamento dos produtos em: tipos de produtos, grupos, subgrupos, categorias, etc. Indica o agrupamento superior ('pai') do tipo de produto. Referência para TIPOS_PRODUTOS |
SERVICO | FLAG(1) | Rqd | Serviço: Indica se este tipo de produto é um serviço ou é um material. Valor padrão = N |
DESCRICAO | TEXT | Descrição: Texto livre para descrever o tipo de produto. | |
UNIDADE_MEDIDA_ID | ID(18) | FK | Unidade de medida: Unidade de medida padrão para este tipo de produto. Se informada, é apresentada como sugestão para os produtos deste tipo. Referência para UNIDADES_MEDIDAS |
TIPO_ITEM_PRINCIPAL | OPCAO(2) | Rqd | Tipo do item principal: Tipo do item principal no tipo de produto, será utilizado como sugestão na inclusão de novos produtos deste tipo. Valores permitidos:
Valor padrão = 00 |
NCM_ID | ID(18) | FK | NCM: Indica a classificação NCM sugerida para os produtos deste tipo. Se informada, é usada como padrão para os produtos deste tipo. Referência para CLASSIFICACOES_NCM |
SITUACAO_TRIBUTARIA_ID | ID(18) | FK | Situação tributária: Quando informado indica a situação tributária padrão dos produtos deste tipo (válido apenas quando não definido no produto). Referência para SITUACOES_TRIBUTARIAS |
CLASSIFICACAO_CEST_TIPO_ID | ID(18) | FK | Classificação CEST: Código de classificação para substituição tributária, quando não informado será utilizado o valor existente no NCM. Referência para CLASSIFICACOES_CEST |
TEXTO_LEGAL_ID | ID(18) | FK | Texto legal: Indica um carimbo fiscal/legal relacionado aos produtos deste tipo. Referência para TEXTOS_LEGAIS |
VALOR_BASE_SUBSTITUICAO | PERCENT(18) | % MVA intraestadual: Percentual de margem de valor agregado aplicado a produtos sujeitos a substituição tributária nas operações de venda dentro do estado do estabelecimento. P.ex: 42,26% para algodão em embalagens até 100g, 43,70% para espátulas. | |
ALIQUOTA_ICMS_INTRAESTADUAL | PERCENT(18) | Rqd | Alíquota de ICMS intraestadual: Valor de alíquota de ICMS interna do estado. P.ex: 17% Normal 25% Bebidas alcoólicas. |
AGRUPADOR | FLAG(1) | Rqd | Agrupador: Indica se este tipo de produto é apenas um agrupador. Agrupador = "S", significa que o tipo de produto pode ser detalhado hierarquicamente, ou seja, tem tipos "filhos" que definem a sua estrutura hierárquica. Valor padrão = N |
PESO_LIQUIDO | NUMBER(18) | Peso líquido: Peso líquido a ser considerado caso não seja informado no respectivo produto ou modelo. | |
PESO_EMBALAGEM | NUMBER(18) | Peso embalagem: Peso a ser considerado para a embalagem caso não seja informado no respectivo produto ou modelo. | |
PERCENTUAL_PERDA | PERCENT(18) | Percentual de perda: Percentual de perda padrão dos produtos deste tipo (produtos que acabam estragando nas prateleiras). Exemplo: queijos podem possuir um percentual de perda de 5%. Algumas verduras e frutas podem possuir uma perda de até 20%. Este percentual é considerado nas ferramentas de formação de preço de venda. Caso não informado, então o sistema assume o fator de perda configurado no respectivo tipo de produto (se houver). O percentual informado aqui será utilizado por todos os produtos deste tipo que não indicarem um percentual específico. Caso exista um programa de reposição em que o próprio fornecedor substitui as perdas com novos produtos, então deve-se informar 0% (ou o percentual de perda residual que fica a cargo do estabelecimento). | |
PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Produto: Modelo/produto padrão associado. Referência para PRODUTOS |
ENGENHARIA_PRODUTO_ID | ID(18) | FK | Engenharia de produto: Para tipos de produto que não são agrupadores, indica qual a engenharia de produto que rege as regras deste tipo. Referência para ENGENHARIAS_PRODUTOS |
PADRAO_CLASSIFICACAO_QUALIDADE_ID | ID(18) | FK | Padrão de classificação da qualidade: Quando informado, indica que os produtos deste tipo podem ser classificados quanto a sua qualidade conforme este padrão. Esta informação é automaticamente copiada para todos os tipos de produtos abaixo deste e que tinham o mesmo padrão que o pai. Referência para PADROES_CLASSIFICACAO_QUALIDADE |
VALOR_PERCENTUAL_COMISSAO | PERCENT(18) | Valor percentual de comissão: Percentual de comissão para as operações de venda realizadas para os serviços ou produtos e mercadorias do tipo de produto. | |
SEQUENCIA | INTEGER | Rqd | Sequência: Número de sequência entre os tipos de produto que estão abaixo do mesmo pai. |
UTILIZA_LOTE | FLAG(1) | Rqd | Utiliza lote: Quando marcado, indica que os produtos deste tipo deverão ser referenciados por lote:
Valor padrão = N |
UNIDADE_PRODUTO | OPCAO(1) | Rqd | Controle por número de série: Define se devem/podem ser cadastradas as unidades individuais de produtos (p.ex: equipamentos com número de série) para os produtos deste tipo. A informação das unidades de produto (números de série) nos documentos de entrada/saída é regulada conforme o valor configurado. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
IDENTIFICACAO_LOTE | OPTION(1) | Rqd | Identificação do lote: Define se o campo de identificação para o lote de ser preenchido manualmente, automaticamente(via script) ou não preenchido. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
SCRIPT_IDENTIFICACAO_LOTE | SOURCE_CODE | Script identificação do lote: Código (Script Velocity) para geração da identificação do lote de produção/fabricação dos produtos. Deve ser preenchido somente quando informado "Automático" para o campo "Campo de identificação do lote". Exemplos:
$item.findPedido().getDataConclusao().format("yy'.'D'.A$sequencia'").toText()
$item.findPedido().getPedido().toText() | |
PERCENTUAL_MAXIMO_DESCONTO | PERCENT(18) | Percentual máximo de desconto: Valor máximo de percentual de desconto para o tipo de produto | |
EXIGE_CODIGO_ANP | FLAG(1) | Rqd | Exige código ANP: Define se deve ser obrigatório ser informado o código ANP do produto. Valor padrão = N |
EXIGE_MARCA | FLAG(1) | Rqd | Exige marca: Define se ao utilizar este tipo de produto deve ser exigido a marca do produto Valor padrão = N |
EXIGE_FABRICANTE_REFERENCIA | FLAG(1) | Rqd | Exige fabricante e referência: Define se ao utilizar este tipo de produto deve ser exigido a informação do fabricante e da referência do produto/serviço. Valor padrão = N |
EXIGE_DESCRICAO_DETALHADA | FLAG(1) | Rqd | Exige descrição detalhada: Define se deve ser exigido no produto informar a descrição detalhada do mesmo. Valor padrão = N |
PERFIL_ID | ID(18) | FK | Perfil de características: Define um perfil de características que devem ser agregadas ao produto. Referência para PERFIS_PRODUTOS |
UTILIZAR_UNIDADES_ALTERNATIVAS | FLAG(1) | Rqd | Utilizar unidades alternativas: Quando marcado, será possível cadastrar unidades de medida alternativas para o produto. Isso é especialmente importante quando existe alguma legislação exigindo que os documentos fiscais de determinado produto utilizem uma unidade de medida diferente daquela que o estabelecimento utiliza para os processos internos (controle de estoque, pedidos de venda, ordens de compra, etc.). Exemplo: Produtos plásticos do NCM 3924.90.00 que o fabricante controla em unidades e que para exportar DEVEM ser quantificados em KG. Valor padrão = N |
TRATAR_EXCLUSIVIDADE | OPTION(1) | Rqd | Exclusividade de produtos: Indica o comportamento a ser considerado para os produtos do tipo nos pedidos dos tipos que estiverem configurados para tratamento da exclusividade de comercialização. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
MODELO_PDF | TEXT | Modelo PDF: Permite informar um modelo PDF padrão a ser utilizado na impressão de produtos. Este modelo é utilizado em impressão de lotes de produtos. | |
DATA_VALIDADE | OPCAO(1) | Rqd | Informar a data de validade nos documentos: Indica como os produtos deste tipo se comportam com relação ao preenchimento da data de validade nos documentos de entrada. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativo: Indica se o tipo de produto está ou não ativo. Valor padrão = S |
CODIGO_HIERARQUICO | OPTION_INPUT(30) | Tipo de produto: Este campo permite filtrar os registros por tipo de produto. Informando um tipo de produto "Agrupador", irá filtrar todos os tipos que estão abaixo deste tipo agrupador. | |
COMERCIALIZAVEL | FLAG(1) | Rqd | Comercializável: Indica quais os tipos de produtos que podem ser comercializados, ou seja, que podem ser emitidos pedidos. Todos os tipos "comercializáveis" deverão ser do tipo "material". Valor padrão = N |
SITUACAO_TIPO_PRODUTO | OPCAO(1) | Rqd | Situação: ATENÇÃO DEPRECIADO!!! NÃO USAR!!!
SUBSTITUIR PELO ATRIBUTO "ATIVO". Valores permitidos:
Valor padrão = A |