Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
CONTA_FATURAMENTO | UPPER(40) | Rqd UK | Conta de faturamento: Identificação única da conta de faturamento. Sugere-se que a conta de faturamento seja formada pela identificação do cliente seguida de uma variação. Exemplos:
|
CLIENTE_ID | ID(18) | Rqd FK | Cliente: Indica o cliente contra o qual serão faturadas as atividades. Referência para PESSOAS |
MODO_CONTABILIZACAO | OPCAO(1) | Rqd | Modo de contabilização: Indica como as atividades serão contabilizadas. Valores permitidos:
Valor padrão = A |
HORAS_FATURAVEIS | DOUBLE(18) | Horas faturáveis: Total de horas faturáveis contabilizadas até a data de corte. Este valor é calculado através de um processo de contabilização de horas da conta. Valor padrão = 0 | |
HORAS_FATURADAS | DOUBLE(18) | Horas faturadas: Total de horas já faturadas com base nos lançamentos realizados para esta conta. Valor padrão = 0 | |
VALOR_HORA | PRICE(18) | Valor hora: Valor da hora a ser utilizada no faturamento. Será utilizado nos lançamentos caso não sejam informados nos mesmos. | |
DATA_VALOR_HORA | DATE | Data do valor hora: Data em que o valor hora foi atualizado. Este campo é utilizado como referência para a atualização do valor/hora. | |
DATA_CORTE | DATE | Data de corte: Data até a qual as horas faturáveis estão contabilizadas. | |
DATA_ABERTURA | DATE | Data de abertura: Data em que a conta foi aberta. Valor padrão = [SYSDATE] | |
DATA_ENCERRAMENTO | DATE | Data de encerramento: Data em que a conta foi encerrada. | |
SITUACAO | OPCAO(1) | Situação Valores permitidos:
Valor padrão = A | |
SALDO | VALUE(18) | Saldo: Saldo atual da conta corrente. Atualizado automaticamente para cada lançamento. | |
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Texto livre, meramente informativo, para observações sobre a conta de faturamento. |