Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
QUESTIONARIO | UPPER(80) | Rqd UK | Questionário: Código de identificação do questionário. Caso não informado, o sistema gera uma identificação sequencial. |
TITULO | TEXT(160) | Rqd | Título: Título dado para o questionário. |
DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Texto livre para descrever o questionário. | |
SITUACAO | OPTION(1) | Rqd | Situação: Indica a situação do questionário. Valores permitidos:
Valor padrão = M |
DATA_CANCELAMENTO | DATE | Data do cancelamento: Data em que o questionário foi cancelado. | |
DATA_REGISTRO | DATE | Rqd | Data do registro: Data em que o questionário foi registrado. Valor padrão = [SYSDATE] |
DATA_LIBERACAO | DATE | Data liberação: Data e hora de liberação para publicar o questionário. | |
PESO_TOTAL | DOUBLE(18) | Rqd | Peso total: Somatório do peso de todas as questões. Valor padrão = 0 |
TIPO_APRESENTACAO | OPCAO(1) | Rqd | Tipo de apresentação: Indica como o questionário será apresentado para o usuário que for preenche-lo. Valores permitidos:
Valor padrão = C |
APRESENTAR_NUMERACAO | FLAG(1) | Apresentar numeração: Define se o número da questão será apresentado ou não. Valor padrão = S | |
CSS | SOURCE_CODE | CSS: CSS que deve ser utilizado na apresentação deste questionário. Tudo o que for informado neste campo será acrescentado no cabeçalho da página utilizada para apresentar o questionário: <style type="text/css"> ... </style> |