Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
---|---|---|---|
ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
MENU | UPPER(80) | Rqd UK | Menu: Nome global do menu. Será tipicamente formado por SISTEMA.NOME. |
TITULO | TEXT(160) | Rqd | Título: Título do menu (texto que aparece no mesmo). |
DESCRICAO | WIKI | Descrição: Texto livre para descrever o menu. Meramente informativo. Ex: Opções de configuração e parametrização do sistema. | |
SEQUENCIA | INTEGER | Sequência: Número usado para ordenar os menus. Útil apenas para ordenar os menus que são topo. Valor padrão = 50 | |
TOPO | FLAG(1) | Topo: Indica se o menu deve ou não aparecer no topo da aplicação. O "topo" será calculado como "S" se existir um usuário apontando para ele, ou a preferência do menu padrão apontar para ele. Valor padrão = N | |
ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativo: Indica se o menu está ou não ativo. Somente menus ativos podem ser utilizados no sistema. Valor padrão = S |
PARAMETROS | TEXT_LONG | Parâmetros: Parâmetros que são repassados para os itens de menu. Este campo é utilizado somente em menus que representam dashboards (nome do menu inicia com DASHBOARD_), não possuindo aplicação para os demais menus. Os parâmetros informados no menu não se sobrepõem aos parâmetros informados itens do menu da dashboard (Itens de menu). Os parâmetros que podem ser informados obedecem as mesmas configurações definidas para Dashboard. | |
EM_USO | FLAG(1) | Em uso: Esse atributo indica que o menu está sendo utilizado. Seu valor será calculado, se o menu tem relacionamentos com usuário, itens de menus e/ou aplicações(aplicacoes_sistemas) seu valor será S, caso contrário será N. Valor padrão = N |
if menuId == this.ID return true else for each menu in sub-menus loop if menu.hasMenu(menuId) return true end-if end-loop return false end-if