Esta interface pode ser acessada pelo menu:
Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Módulo de Entidades:
Nome global da entidade. Formado pela concatenação do nome do sistema com o nome da entidade. | |||||||||||||
Como um único registro desta entidade deve ser chamado. Este campo pode ser utilizado como sugestão de mensagens que se referem a um elemento específico. Exemplo: Nota fiscal, Pedido, Produto, etc. | |||||||||||||
Como um conjunto de registros desta entidade deve ser referenciado. Exemplo: Notas fiscais, Pedidos, Produtos, etc. | |||||||||||||
Nome dado para a entidade. Ex: PEDIDOS, PRODUTOS, ROTAS_ALTERNATIVAS, etc. | |||||||||||||
Alias sugerido para a entidade. Use um nome curto e único para todo o sistema. Sugere-se que o alias seja composto por 6 letras. O alias pode ser utilizado na montagem do nome das constraints de banco. | |||||||||||||
Nome do sistema do qual esta entidade faz parte. Este campo não á apresentado se a interface já estiver sendo aberta a partir do contexto e um sistema. | |||||||||||||
Descrição da entidade representa. A descrição deve informar direta o indiretamente:
| |||||||||||||
Retorna um texto HTML contendo a situação do componente quanto às homologações.
| |||||||||||||
Indica como a entidade é persistida no sistema.
| |||||||||||||
SQL que representa a entidade. Este campo é visível apenas quando a persistência da entidade é do tipo VIEW. | |||||||||||||
Define a ordem com que a VIEW deve ser criada. A definição da ordem de criação das VIEWS é importante quando existe uma VIEW dependente de outra VIEW. Nestes casos, uma VIEW deve ter sequencia maior do que todas as VIEWS de que ela depende.
Exemplo: Dada uma VIEW_A que depende apenas de tabelas, uma VIEW_B que depende da VIEW_A e uma VIEW_C que depende da VIEW_B, seria necessário indicar as sequencias abaixo para que a sua criação serja realizada sem erros:
| |||||||||||||
Define uma tela para onde deverá navegar quando o usuário deseja obter mais informações sobre este elemento.
Em geral, deve-se selecionar uma tela do tipo VIEW cuja entidade-base é igual ao desta usage. | |||||||||||||
Apresenta os blocos que utilizam esta entidade como base. | |||||||||||||
Campo apresentado durante a funcionalidade de inclusão e indica que o sistema deve criar um atributo de chave única (UK) automaticamente. O atributo utilizará o título singular da entidade como label e base para o atributo que será a UK. | |||||||||||||
Número de registros estimados. Número utilizado para algumas tomadas de decisão. Ex: 10, 500, 1000000, etc. Este número é utilizado como referência para que o Telescope tome determinadas decisões. | |||||||||||||
Nome da tabela no banco de dados. Caso não informado, utiliza o mesmo nome que a entidade. | |||||||||||||
Observações técnicas sobre a entidade e que não aparecem no manual do usuário (são destinadas à equipe interna de desenvolvimento do sistema). | |||||||||||||
Campo que apresenta críticas e erros identificadas na entidade. | |||||||||||||
Apresenta o comportamento resumido da entidade conforme definido em suas regras de negócio. |
Table | |||
View | |||
Table | |||
View | |||
Table | |